Amazon
2470 offerte IT aperte · Assume più del solito · amazon.com
Dati al 19 novembre 2026: Amazon ha 2470 offerte IT aperte, di cui 13 da remoto; città con più offerte: Seattle, San Jose, Bangalore; retribuzione mediana negli annunci $14.088/mese (da 648 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
FinTech (SFF exhibitor)
Settore
$14.088
mediana, USD/mese
Uffici
| Seattle, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 760 offerte |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 124 offerte |
| San Jose, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 169 offerte |
| Austin, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 114 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 97 offerte |
| Arlington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 95 offerte |
| Hyderabad, India | Ufficio | annunci di lavoro | 65 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 87 offerte |
| Vancouver, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 51 offerte |
| Washington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 67 offerte |
| Dublino, Irlanda | Ufficio | annunci di lavoro | 65 offerte |
| San Francisco, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 35 offerte |
| Toronto, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 26 offerte |
| Tokyo, Giappone | Ufficio | annunci di lavoro | 36 offerte |
| Tel Aviv, Israele | Ufficio | annunci di lavoro | 39 offerte |
| Boston, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 34 offerte |
| Dallas, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 33 offerte |
| Haifa, Israele | Ufficio | annunci di lavoro | 41 offerte |
| Denver, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 35 offerte |
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 22 offerte |
| San Diego, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 17 offerte |
| Melbourne, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 15 offerte |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 13 offerte |
| Northridge, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Madrid, Spagna | Ufficio | annunci di lavoro | 16 offerte |
| Chennai, India | Ufficio | annunci di lavoro | 8 offerte |
| Atlanta, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 9 offerte |
| Città del Messico, Messico | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Nuova Delhi, India | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Jersey City, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| East Palo Alto, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 13 offerte |
| Shenzhen, Cina | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Courbevoie, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Maryland City, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Seul, Corea del Sud | Ufficio | annunci di lavoro | 11 offerte |
| Santa Monica, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Cambridge, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Pasadena, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Zurigo, Svizzera | Ufficio | annunci di lavoro | 10 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Stati Uniti | — | 108 | in sede, non indicato, ibrido | $14.088/mese (mediana) | |
| senior | 77 | non indicato, in sede, ibrido | $16.479/mese (mediana) | ||
| — | 51 | non indicato, in sede | $13.333/mese (mediana) | ||
| lead | 40 | non indicato, in sede | $16.242/mese (mediana) | ||
| lead | 26 | non indicato, in sede | — | ||
| — | 25 | non indicato, in sede | $14.088/mese (mediana) | ||
| middle | 24 | in sede, non indicato | $14.088/mese (mediana) | ||
| — | 24 | in sede, non indicato | $14.088/mese (mediana) | ||
| San Jose, Stati Uniti | — | 30 | non indicato, in sede | $15.421/mese (mediana) | |
| — | 24 | in sede, non indicato | $16.200/mese (mediana) | ||
| senior | 23 | non indicato, in sede | $17.942/mese (mediana) | ||
| senior | 19 | non indicato, in sede | $18.950/mese (mediana) | ||
| senior | 13 | non indicato, in sede, ibrido | $17.317/mese (mediana) | ||
| — | 9 | non indicato, in sede | $17.662/mese (mediana) | ||
| senior | 8 | in sede, non indicato | $18.446/mese (mediana) | ||
| — | 6 | non indicato, in sede | $15.421–$16.200/mese | ||
| Bangalore, India | middle | 12 | in sede | — | |
| lead | 11 | non indicato, in sede, ibrido | — | ||
| lead | 10 | non indicato | — | ||
| — | 8 | in sede, non indicato | — | ||
| senior | 7 | non indicato, in sede | — | ||
| senior | 7 | non indicato, in sede | — | ||
| junior | 6 | non indicato, in sede | — | ||
| middle | 5 | in sede | — | ||
| Austin, Stati Uniti | — | 16 | non indicato, in sede | $15.496/mese (mediana) | |
| — | 15 | in sede, non indicato | $14.088/mese (mediana) | ||
| senior | 10 | in sede, non indicato | $16.479/mese (mediana) | ||
| — | 8 | in sede, non indicato | $15.440/mese (mediana) | ||
| lead | 7 | non indicato, in sede | $15.058/mese (mediana) | ||
| senior | 5 | non indicato, in sede | $15.058–$17.317/mese | ||
| senior | 5 | non indicato, in sede | $14.579/mese | ||
| — | 4 | non indicato, in sede | $14.579/mese | ||
| New York, Stati Uniti | senior | 15 | non indicato, in sede | $16.567/mese (mediana) | |
| senior | 10 | non indicato, in sede | $18.075/mese (mediana) | ||
| lead | 7 | non indicato, in sede | $14.804/mese | ||
| — | 7 | in sede, non indicato | $15.496/mese (mediana) | ||
| — | 7 | non indicato, in sede | $15.496/mese | ||
| senior | 5 | non indicato | — | ||
| — | 4 | in sede | $15.496/mese (mediana) | ||
| — | 4 | in sede, non indicato | $15.496/mese (mediana) | ||
| Arlington, Stati Uniti | lead | 14 | non indicato, in sede | $13.965/mese (mediana) | |
| senior | 8 | non indicato, in sede | $16.879/mese (mediana) | ||
| — | 8 | in sede, non indicato | $10.758/mese (mediana) | ||
| — | 7 | non indicato | — | ||
| — | 6 | in sede, non indicato | $10.796/mese (mediana) | ||
| senior | 6 | non indicato, in sede | $15.058/mese | ||
| senior | 6 | non indicato | $10.000/mese | ||
| — | 5 | in sede, non indicato | $14.088/mese | ||
| Londra, Regno Unito | senior | 15 | non indicato, in sede | — | |
| lead | 11 | in sede, non indicato | — | ||
| — | 7 | non indicato | — | ||
| senior | 6 | non indicato, in sede | — | ||
| — | 6 | in sede, non indicato | — | ||
| — | 6 | non indicato, in sede | — | ||
| senior | 4 | non indicato | — | ||
| — | 3 | in sede | — | ||
| Washington, Stati Uniti | — | 9 | non indicato, in sede | $14.088/mese (mediana) | |
| senior | 7 | non indicato, in sede | $18.325/mese | ||
| senior | 6 | non indicato | — | ||
| — | 5 | in sede | $14.088/mese (mediana) | ||
| — | 5 | non indicato | — | ||
| — | 4 | non indicato | — | ||
| senior | 4 | non indicato | — | ||
| middle | 3 | in sede | $12.667/mese (mediana) | ||
| Dublino, Irlanda | — | 19 | non indicato, in sede | — | |
| — | 6 | non indicato, in sede | — | ||
| lead | 6 | non indicato, in sede | — | ||
| — | 4 | non indicato, in sede | — | ||
| middle | 4 | in sede | — | ||
| — | 4 | non indicato | — | ||
| lead | 3 | non indicato, in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede, non indicato | — | ||
| Hyderabad, India | — | 10 | in sede, non indicato | — | |
| senior | 7 | non indicato, in sede | — | ||
| middle | 7 | in sede | — | ||
| — | 6 | in sede, non indicato | — | ||
| senior | 6 | non indicato | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | non indicato | — | ||
| lead | 2 | non indicato | — | ||
| Vancouver, Canada | — | 14 | non indicato, in sede | $9442/mese (mediana) | |
| senior | 5 | non indicato, in sede | $12.393/mese | ||
| — | 5 | non indicato | — | ||
| lead | 3 | in sede | $14.093/mese (mediana) | ||
| middle | 3 | in sede | $9442/mese (mediana) | ||
| senior | 3 | non indicato | — | ||
| — | 2 | in sede, non indicato | $14.093/mese | ||
| lead | 2 | in sede, non indicato | $14.093/mese | ||
| Haifa, Israele | — | 10 | in sede, non indicato | — | |
| senior | 5 | non indicato | — | ||
| — | 4 | in sede, non indicato | — | ||
| lead | 4 | non indicato | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| junior | 2 | in sede, non indicato | — | ||
| junior | 2 | in sede, non indicato | — | ||
| — | 1 | in sede | — |
Assumono da remoto da: Stati Uniti 8, Regno Unito 1, Irlanda 1, Canada 1
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| IT, Stati Uniti | $14.088 n=186 | $14.088 | in linea con il mercato |
| Architect, Stati Uniti | $15.058 n=81 | $14.345 | 5% sopra il mercato |
| ML/AI, Stati Uniti | $15.458 n=52 | $14.375 | 8% sopra il mercato |
| Security, Stati Uniti | $15.071 n=44 | $13.333 | 13% sopra il mercato |
| Data, Stati Uniti | $14.088 n=39 | $11.875 | 19% sopra il mercato |
| DevOps, Stati Uniti | $15.058 n=35 | $12.708 | 18% sopra il mercato |
| AI Engineer, Stati Uniti | $15.144 n=26 | $15.417 | in linea con il mercato |
| QA, Stati Uniti | $13.319 n=16 | $10.803 | 23% sopra il mercato |
| Fullstack, Stati Uniti | $14.090 n=16 | $14.625 | 4% sotto il mercato |
| Embedded, Stati Uniti | $16.200 n=13 | $13.333 | 22% sopra il mercato |
| Backend, Stati Uniti | $14.088 n=11 | $14.625 | 4% sotto il mercato |
| Frontend, Stati Uniti | $14.088 n=10 | $14.088 | in linea con il mercato |
| Support, Stati Uniti | $11.433 n=8 | $8750 | 31% sopra il mercato |
| Platform Engineer, Stati Uniti | $14.088 n=7 | $14.073 | in linea con il mercato |
| Product, Stati Uniti | $14.088 n=6 | $13.326 | 6% sopra il mercato |
| Design, Stati Uniti | $17.662 n=5 | $13.375 | 32% sopra il mercato |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-09 · Ultima offerta: 2026-11-19
Dove assumono
Stati Uniti 1602India 213Regno Unito 124Canada 83Israele 80Irlanda 66Giappone 36Germania 28Brasile 22Australia 20Spagna 19Cina 15Francia 14Svizzera 12Svezia 11Da remoto 13
Offerte aperte 2470
Caricamento…
Canali di selezione
Pagina lavora con noi: amazon.jobs/en
Aziende simili
Dati al 2026-11-19. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.