Data di calcolo non disponibile. Pubblicazione del set di dati:
Report sugli stipendi IT 2026 — in tutto il mondo
Stipendi degli sviluppatori per ruolo, per paese e per livello all'interno di un paese — in USD/mese, da offerte aperte con stipendio indicato. Dati da tutto il mondo — e, a differenza delle piattaforme occidentali, inclusi Russia e Bielorussia. Convertiti dalle valute di origine (RUB / EUR / PLN / KZT) al cambio del momento della pubblicazione. Un paese compare solo se il suo campione supera i controlli di qualità; i livelli si confrontano solo all'interno di uno stesso paese — dettagli più sotto.
🧮 Calcolatore degli stipendi: confronta i ruoli e approfondisci quello che vuoi →
Basato su 78.099 offerte con stipendio indicato · mediana $8696/mese
Retribuzioni negli annunci IT per ruolo: quartile inferiore (P25), mediana, quartile superiore (P75) e dimensione del campione.
Stipendio per ruolo (USD/mese)
| Ruolo | P25 | Mediana | P75 | Campione |
|---|---|---|---|---|
| PM | $6425 | $9000 | $12.083 | 3600 |
| Dati | $6000 | $8931 | $12.708 | 2809 |
| Fullstack | $6042 | $9975 | $14.583 | 2499 |
| Prodotto | $8333 | $12.083 | $15.803 | 2497 |
| Architect | $9579 | $12.694 | $16.250 | 2380 |
| DevOps | $6374 | $9583 | $13.693 | 2359 |
| Backend | $4846 | $7473 | $12.609 | 2211 |
| ML/AI | $8406 | $12.500 | $16.250 | 2099 |
| Sicurezza | $7699 | $11.220 | $15.000 | 1900 |
| QA | $5780 | $8579 | $11.667 | 1490 |
| Ingegnere IA | $8152 | $12.167 | $16.479 | 1093 |
| Design | $6420 | $10.417 | $15.104 | 1083 |
| Ingegnere di piattaforma | $7500 | $10.833 | $14.791 | 826 |
| Analista | $5215 | $6917 | $9583 | 736 |
| Frontend | $5000 | $8406 | $13.625 | 547 |
| Embedded | $8128 | $11.550 | $15.271 | 432 |
| SRE | $7062 | $10.245 | $14.167 | 320 |
| Mobile | $5179 | $7699 | $13.333 | 267 |
| Analytics Engineer | $6450 | $10.183 | $14.333 | 217 |
| GameDev | $7882 | $10.004 | $11.792 | 111 |
| DevRel | $10.643 | $13.729 | $16.667 | 64 |
| Blockchain | $7375 | $12.292 | $14.167 | 17 |
Retribuzione mediana negli annunci IT per paese e dimensione del campione, USD al mese.
Mediana per paese (USD/mese)
| Paese | Mediana | Campione |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Stati Uniti | $12.916 | 15170 |
| 🇵🇱 Polonia | $5438 | 3142 |
| 🇬🇧 Regno Unito | $8406 | 2719 |
| 🇨🇦 Canada | $9250 | 1176 |
| 🇪🇸 Spagna | $6793 | 581 |
| 🇩🇪 Germania | $6451 | 578 |
| 🇫🇷 Francia | $4076 | 321 |
| 🇮🇳 India | $1943 | 200 |
| 🇱🇹 Lituania | $5054 | 148 |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | $5888 | 147 |
| 🇮🇹 Italia | $3962 | 94 |
| 🇧🇷 Brasile | $6458 | 81 |
| 🇦🇹 Austria | $4739 | 69 |
| 🇦🇺 Australia | $8839 | 64 |
| 🇲🇽 Messico | $4989 | 57 |
| 🇮🇪 Irlanda | $7699 | 50 |
| 🇵🇹 Portogallo | $4022 | 43 |
| 🇭🇺 Ungheria | $4484 | 37 |
| 🇸🇬 Singapore | $8531 | 32 |
Stipendio mediano per livello nelle offerte IT all'interno di ogni paese, USD al mese. Sono mostrati i livelli con almeno 10 offerte.
Mediana per livello all'interno di un paese (USD/mese)
| Paese | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Stati Uniti | $8750 | $10.000 | $13.333 | $14.583 | $16.577 |
| 🇵🇱 Polonia | $2175 | $4375 | $5935 | $6875 | $6250 |
| 🇬🇧 Regno Unito | $3152 | $6567 | $8143 | $9982 | $9982 |
| 🇨🇦 Canada | $5765 | $7083 | $10.000 | $10.690 | $12.464 |
| 🇪🇸 Spagna | — | $3849 | $7246 | $8152 | — |
| 🇫🇷 Francia | $1533 | — | $6612 | $4869 | $6341 |
| 🇮🇳 India | — | — | $2541 | $2242 | $3487 |
| 🇱🇹 Lituania | — | — | $5951 | $5978 | — |
| 🇳🇱 Paesi Bassi | $880 | — | $6522 | $6975 | — |
| 🇮🇹 Italia | $1033 | — | $4817 | — | — |
| 🇧🇷 Brasile | — | — | $6500 | $9167 | — |
Stipendi per paese: 🇺🇸 Stati Uniti · 🇵🇱 Polonia · 🇬🇧 Regno Unito · 🇨🇦 Canada · 🇪🇸 Spagna · 🇩🇪 Germania · 🇫🇷 Francia · 🇮🇳 India · 🇱🇹 Lituania · 🇳🇱 Paesi Bassi · 🇮🇹 Italia · 🇧🇷 Brasile · 🇦🇹 Austria · 🇦🇺 Australia · 🇲🇽 Messico · 🇮🇪 Irlanda · 🇵🇹 Portogallo · 🇭🇺 Ungheria · 🇸🇬 Singapore
Il mercato in grafici
Retribuzione mediana negli annunci IT per paese, USD al mese.
Dati del grafico
| Paese | Mediana, USD |
|---|---|
| United States | 12.916 |
| Polonia | 5438 |
| United Kingdom | 8406 |
| Canada | 9250 |
| Spagna | 6793 |
| Germania | 6451 |
| Francia | 4076 |
| India | 1943 |
| Lituania | 5054 |
| The Netherlands | 5888 |
Retribuzione mediana negli annunci IT per ruolo, USD al mese.
Tendenze settimanali
La dinamica settimanale degli stipendi non è ancora pubblicata: servono stipendi con un periodo noto (al mese o all'anno) per diverse settimane. Le mediane attuali per area sono nella tabella qui sopra.