Ruoli IT — domanda e stipendi
Domanda di ruoli IT: posizioni aperte, retribuzioni pubblicate e modalità di lavoro.
Dati al:
Domanda del ruolo — tendenza
Quota di ciascuna area tra le offerte IT della settimana con ruolo indicato. Sales, Marketing, HR, Support, Other e la generica «IT» senza specializzazione sono esclusi sia dalle linee sia dalla base.
Dati del grafico
| Periodo | PM | Fullstack | Backend |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 10,5319784818 | 10,9982068141 | 13,7836222355 |
| 2026-09-07 | 10,1311576991 | 10,5855623257 | 13,3016627078 |
| 2026-09-14 | 10,9413147663 | 10,2631340989 | 11,6104530247 |
| 2026-09-21 | 9,4852982047 | 10,1606358735 | 7,6232560725 |
| 2026-09-28 | 10,0053238687 | 10,3460514641 | 10,4028393966 |
| 2026-10-05 | 10,66563413 | 9,7609912352 | 10,0285120912 |
| 2026-10-12 | 13,2283011312 | 8,0926519171 | 8,0350885975 |
| 2026-10-19 | 12,8096283254 | 8,0750584887 | 8,5236728492 |
| 2026-10-26 | 13,5413023711 | 7,5447063487 | 7,9247394558 |
| 2026-11-02 | 12,7484680915 | 8,0007970906 | 7,4702336472 |
| 2026-11-09 | 13,6692846729 | 7,437802756 | 7,5741899074 |
Data ha più offerte: il 11% delle aree mostrate.
Quanti annunci IT aperti ci sono in ogni area, dal backend al design.
Quali aree sono richieste
Le prime 25 aree per numero di offerte aperte.
| # | Area | Offerte |
|---|---|---|
| 1 | Data | 20.231 |
| 2 | DevOps | 19.374 |
| 3 | Fullstack | 19.323 |
| 4 | Architect | 18.371 |
| 5 | Backend | 18.119 |
| 6 | ML/AI | 15.127 |
| 7 | Security | 12.425 |
| 8 | QA | 11.498 |
| 9 | AI Engineer | 8924 |
| 10 | PM | 7049 |
| 11 | Platform Engineer | 6823 |
| 12 | Product | 6504 |
| 13 | Analyst | 6260 |
| 14 | Frontend | 5148 |
| 15 | Mobile | 3810 |
| 16 | Design | 3467 |
| 17 | Embedded | 3112 |
| 18 | SRE | 2724 |
| 19 | Analytics Engineer | 1319 |
| 20 | GameDev | 1201 |
| 21 | DevRel | 397 |
| 22 | Blockchain | 311 |
Stipendio per ruolo e livello
Non pubblicato: il campo del livello riflette quanto spesso viene compilato, non i livelli del mercato; sui dati live il middle risulta sotto il junior. L'asse tornerà quando il campo sarà una misura e non un tasso di compilazione.
Quale quota degli annunci di ogni ruolo è da remoto, ibrida o in ufficio.
Modalità di lavoro per ruolo
Quota di remoto / ibrido / ufficio per direzione tra tutti i suoi annunci; in grigio, formato non indicato.
Dati del grafico
| Area | Remoto | Ibrido | Ufficio | Sconosciuto |
|---|---|---|---|---|
| Data | 5115 | 4374 | 7191 | 3551 |
| Fullstack | 5879 | 3733 | 6729 | 2982 |
| DevOps | 4519 | 4579 | 5996 | 4280 |
| Architect | 4767 | 3585 | 6610 | 3409 |
| Backend | 4988 | 3310 | 6622 | 3199 |
| ML/AI | 3319 | 3291 | 5965 | 2552 |
| Security | 3447 | 2509 | 4437 | 2032 |
| QA | 2367 | 1984 | 4973 | 2174 |
| AI Engineer | 2334 | 1817 | 3536 | 1237 |
| Platform Engineer | 2384 | 1636 | 1922 | 881 |
| PM | 1749 | 1899 | 2015 | 1386 |
| Analyst | 1502 | 1583 | 2086 | 1089 |
| Product | 1883 | 1504 | 1784 | 1333 |
| Frontend | 1627 | 902 | 1475 | 1144 |
| Mobile | 1474 | 602 | 1156 | 578 |
| Design | 993 | 607 | 1168 | 699 |
| Embedded | 263 | 477 | 1756 | 616 |
| SRE | 735 | 550 | 931 | 508 |
| Analytics Engineer | 441 | 278 | 450 | 150 |
| GameDev | 357 | 141 | 624 | 79 |
| DevRel | 183 | 47 | 125 | 42 |
| Blockchain | 205 | 16 | 44 | 46 |
Come calcoliamo questi numeri
- Da dove vengono i dati. Fonti pubbliche: siti carriere delle aziende, portali di lavoro e canali Telegram dell'IT di tutto il mondo.
- Cosa entra nel campione. Solo offerte aperte e attive. Le aree non IT (Sales, Marketing, HR, Support, Altro) sono escluse: questa pagina riguarda i ruoli IT.
- Stipendi. Tutti gli importi sono normalizzati in USD/mese e i valori anomali evidenti vengono rimossi. Per ogni coppia ruolo × livello mostriamo una mediana solo se ci sono almeno 5 offerte con stipendio.
- Livelli di esperienza. Junior / Middle / Senior / Lead / Principal: un'unica scala su tutte le pagine: «Mid» → Middle, «Intern» → Junior, «Expert» → Senior, «CTO» → Lead, «Staff» → Principal.
- Modalità di lavoro. Contiamo solo le offerte con una modalità indicata esplicitamente (da remoto / ibrido / in sede). «Non indicato» non entra nel campione.