IT-Rollen — Nachfrage und Gehälter
Nachfrage nach IT-Rollen: offene Stellen, ausgeschriebene Gehälter und Arbeitsmodelle.
Datenstand:
Nachfrage nach Rollen — Trend
Anteil jeder Richtung an den IT-Stellen der Woche mit angegebener Rolle. Sales, Marketing, HR, Support, Other und das allgemeine „IT“ ohne Spezialisierung sind weder in den Linien noch in der Basis enthalten.
Diagrammdaten
| Zeitraum | PM | Fullstack | Backend |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 10,5319784818 | 10,9982068141 | 13,7836222355 |
| 2026-09-07 | 10,1311576991 | 10,5855623257 | 13,3016627078 |
| 2026-09-14 | 10,9413147663 | 10,2631340989 | 11,6104530247 |
| 2026-09-21 | 9,4852982047 | 10,1606358735 | 7,6232560725 |
| 2026-09-28 | 10,0053238687 | 10,3460514641 | 10,4028393966 |
| 2026-10-05 | 10,66563413 | 9,7609912352 | 10,0285120912 |
| 2026-10-12 | 13,2283011312 | 8,0926519171 | 8,0350885975 |
| 2026-10-19 | 12,8096283254 | 8,0750584887 | 8,5236728492 |
| 2026-10-26 | 13,5413023711 | 7,5447063487 | 7,9247394558 |
| 2026-11-02 | 12,7484680915 | 8,0007970906 | 7,4702336472 |
| 2026-11-09 | 13,6692846729 | 7,437802756 | 7,5741899074 |
Die meisten Stellen hat Data: 11 % der gezeigten Bereiche.
Wie viele offene IT-Jobs es in jeder Richtung gibt — von Backend bis Design.
Welche Richtungen gefragt sind
Die 25 Richtungen mit den meisten offenen Stellen.
| # | Richtung | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Data | 20.231 |
| 2 | DevOps | 19.374 |
| 3 | Fullstack | 19.323 |
| 4 | Architect | 18.371 |
| 5 | Backend | 18.119 |
| 6 | ML/AI | 15.127 |
| 7 | Security | 12.425 |
| 8 | QA | 11.498 |
| 9 | AI Engineer | 8.924 |
| 10 | PM | 7.049 |
| 11 | Platform Engineer | 6.823 |
| 12 | Product | 6.504 |
| 13 | Analyst | 6.260 |
| 14 | Frontend | 5.148 |
| 15 | Mobile | 3.810 |
| 16 | Design | 3.467 |
| 17 | Embedded | 3.112 |
| 18 | SRE | 2.724 |
| 19 | Analytics Engineer | 1.319 |
| 20 | GameDev | 1.201 |
| 21 | DevRel | 397 |
| 22 | Blockchain | 311 |
Gehalt nach Rolle und Level
Nicht veröffentlicht: Das Level-Feld spiegelt wider, wie oft es ausgefüllt wird, nicht die Marktlevel — auf Live-Daten liegt Middle unter Junior. Die Achse kehrt zurück, wenn das Feld eine Messung statt einer Ausfüllquote wird.
Welcher Anteil der Jobs jeder Rolle remote, hybrid oder im Büro ist.
Arbeitsmodell nach Rolle
Anteil Remote / Hybrid / Büro je Richtung unter allen ihren Stellen; grau — Format nicht angegeben.
Diagrammdaten
| Bereich | Remote | Hybrid | Büro | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|
| Data | 5.115 | 4.374 | 7.191 | 3.551 |
| Fullstack | 5.879 | 3.733 | 6.729 | 2.982 |
| DevOps | 4.519 | 4.579 | 5.996 | 4.280 |
| Architect | 4.767 | 3.585 | 6.610 | 3.409 |
| Backend | 4.988 | 3.310 | 6.622 | 3.199 |
| ML/AI | 3.319 | 3.291 | 5.965 | 2.552 |
| Security | 3.447 | 2.509 | 4.437 | 2.032 |
| QA | 2.367 | 1.984 | 4.973 | 2.174 |
| AI Engineer | 2.334 | 1.817 | 3.536 | 1.237 |
| Platform Engineer | 2.384 | 1.636 | 1.922 | 881 |
| PM | 1.749 | 1.899 | 2.015 | 1.386 |
| Analyst | 1.502 | 1.583 | 2.086 | 1.089 |
| Product | 1.883 | 1.504 | 1.784 | 1.333 |
| Frontend | 1.627 | 902 | 1.475 | 1.144 |
| Mobile | 1.474 | 602 | 1.156 | 578 |
| Design | 993 | 607 | 1.168 | 699 |
| Embedded | 263 | 477 | 1.756 | 616 |
| SRE | 735 | 550 | 931 | 508 |
| Analytics Engineer | 441 | 278 | 450 | 150 |
| GameDev | 357 | 141 | 624 | 79 |
| DevRel | 183 | 47 | 125 | 42 |
| Blockchain | 205 | 16 | 44 | 46 |
Wie wir diese Zahlen berechnen
- Woher die Daten stammen. Öffentliche Quellen — Karriereseiten von Unternehmen, Jobbörsen und Telegram-Kanäle für IT weltweit.
- Was in die Stichprobe eingeht. Nur aktuelle, offene Stellen. Nicht-IT-Richtungen (Sales, Marketing, HR, Support, Other) sind ausgeschlossen — diese Seite behandelt IT-Rollen.
- Gehälter. Alle Beträge sind auf USD/Monat normiert, offensichtliche Ausreißer entfernt. Für jedes Paar Rolle × Level zeigen wir einen Median nur, wenn mindestens 5 Stellen mit Gehalt vorliegen.
- Level. Junior / Middle / Senior / Lead / Principal — eine Skala auf allen Seiten: „Mid“ → Middle, „Intern“ → Junior, „Expert“ → Senior, „CTO“ → Lead, „Staff“ → Principal.
- Arbeitsmodell. Wir zählen nur Stellen mit ausdrücklich angegebenem Arbeitsmodell (Remote / Hybrid / Büro). „Nicht angegeben“ geht nicht in die Stichprobe ein.