Roles IT — demanda y salarios
Demanda de perfiles de TI: vacantes abiertas, salarios anunciados y modalidades de trabajo.
Datos al:
Demanda del rol — tendencia
Proporción de cada área entre los empleos IT de la semana con rol indicado. Sales, Marketing, HR, Support, Other y el genérico «IT» sin especialización no entran ni en las líneas ni en la base.
Datos del gráfico
| Periodo | PM | Fullstack | Backend |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 10,5319784818 | 10,9982068141 | 13,7836222355 |
| 2026-09-07 | 10,1311576991 | 10,5855623257 | 13,3016627078 |
| 2026-09-14 | 10,9413147663 | 10,2631340989 | 11,6104530247 |
| 2026-09-21 | 9,4852982047 | 10,1606358735 | 7,6232560725 |
| 2026-09-28 | 10,0053238687 | 10,3460514641 | 10,4028393966 |
| 2026-10-05 | 10,66563413 | 9,7609912352 | 10,0285120912 |
| 2026-10-12 | 13,2283011312 | 8,0926519171 | 8,0350885975 |
| 2026-10-19 | 12,8096283254 | 8,0750584887 | 8,5236728492 |
| 2026-10-26 | 13,5413023711 | 7,5447063487 | 7,9247394558 |
| 2026-11-02 | 12,7484680915 | 8,0007970906 | 7,4702336472 |
| 2026-11-09 | 13,6692846729 | 7,437802756 | 7,5741899074 |
Data tiene más vacantes: el 11 % de las direcciones mostradas.
Cuántas ofertas de IT abiertas hay en cada área, de backend a diseño.
Qué áreas están en demanda
Las 25 áreas con más empleos abiertos.
| # | Área | Empleos |
|---|---|---|
| 1 | Data | 20.231 |
| 2 | DevOps | 19.374 |
| 3 | Fullstack | 19.323 |
| 4 | Architect | 18.371 |
| 5 | Backend | 18.119 |
| 6 | ML/AI | 15.127 |
| 7 | Security | 12.425 |
| 8 | QA | 11.498 |
| 9 | AI Engineer | 8924 |
| 10 | PM | 7049 |
| 11 | Platform Engineer | 6823 |
| 12 | Product | 6504 |
| 13 | Analyst | 6260 |
| 14 | Frontend | 5148 |
| 15 | Mobile | 3810 |
| 16 | Design | 3467 |
| 17 | Embedded | 3112 |
| 18 | SRE | 2724 |
| 19 | Analytics Engineer | 1319 |
| 20 | GameDev | 1201 |
| 21 | DevRel | 397 |
| 22 | Blockchain | 311 |
Salario por rol y nivel
No se publica: el campo de nivel refleja con qué frecuencia se rellena, no los niveles del mercado; con datos en vivo, middle sale por debajo de junior. El eje volverá cuando el campo sea una medición y no una tasa de relleno.
Qué parte de las ofertas de cada rol es remota, híbrida o presencial.
Modalidad de trabajo por rol
Proporción de remoto / híbrido / oficina por dirección entre todas sus ofertas; en gris, formato no indicado.
Datos del gráfico
| Área | Remoto | Híbrido | Oficina | Desconocido |
|---|---|---|---|---|
| Data | 5115 | 4374 | 7191 | 3551 |
| Fullstack | 5879 | 3733 | 6729 | 2982 |
| DevOps | 4519 | 4579 | 5996 | 4280 |
| Architect | 4767 | 3585 | 6610 | 3409 |
| Backend | 4988 | 3310 | 6622 | 3199 |
| ML/AI | 3319 | 3291 | 5965 | 2552 |
| Security | 3447 | 2509 | 4437 | 2032 |
| QA | 2367 | 1984 | 4973 | 2174 |
| AI Engineer | 2334 | 1817 | 3536 | 1237 |
| Platform Engineer | 2384 | 1636 | 1922 | 881 |
| PM | 1749 | 1899 | 2015 | 1386 |
| Analyst | 1502 | 1583 | 2086 | 1089 |
| Product | 1883 | 1504 | 1784 | 1333 |
| Frontend | 1627 | 902 | 1475 | 1144 |
| Mobile | 1474 | 602 | 1156 | 578 |
| Design | 993 | 607 | 1168 | 699 |
| Embedded | 263 | 477 | 1756 | 616 |
| SRE | 735 | 550 | 931 | 508 |
| Analytics Engineer | 441 | 278 | 450 | 150 |
| GameDev | 357 | 141 | 624 | 79 |
| DevRel | 183 | 47 | 125 | 42 |
| Blockchain | 205 | 16 | 44 | 46 |
Cómo calculamos estas cifras
- De dónde vienen los datos. Fuentes públicas: webs de empleo de empresas, portales de empleo y canales de Telegram de IT de todo el mundo.
- Qué entra en la muestra. Solo empleos abiertos y vigentes. Las áreas no IT (Ventas, Marketing, RR. HH., Soporte, Otros) se excluyen: esta página trata de roles IT.
- Salarios. Todos los importes se normalizan a USD/mes y se eliminan los valores atípicos evidentes. Para cada par rol × nivel mostramos una mediana solo si hay al menos 5 empleos con salario.
- Niveles de experiencia. Junior / Middle / Senior / Lead / Principal: una sola escala en todas las páginas: «Mid» → Middle, «Intern» → Junior, «Expert» → Senior, «CTO» → Lead, «Staff» → Principal.
- Modalidad de trabajo. Contamos solo empleos con una modalidad indicada explícitamente (remoto / híbrido / oficina). «No indicado» no entra en la muestra.