Amazon
2.470 vagas de TI abertas · Contratando mais que o normal · amazon.com
Dados de 19 de novembro de 2026: Amazon tem 2.470 vagas de TI abertas, sendo 13 remotas; cidades com mais vagas: Seattle, San José, Bengaluru; salário mediano anunciado $14.088/mês (de 648 vagas que informam salário). Fonte: Zorky, atualizado diariamente.
FinTech (SFF exhibitor)
Setor
$14.088
mediana, USD/mês
Escritórios
| Seattle, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 760 vagas |
| Bengaluru, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 124 vagas |
| San José, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 169 vagas |
| Austin, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 114 vagas |
| Nova Iorque, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 97 vagas |
| Arlington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 95 vagas |
| Hyderabad, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 65 vagas |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 87 vagas |
| Vancôver, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 51 vagas |
| Washington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 67 vagas |
| Dublin, Irlanda | Escritório | anúncios de vagas | 65 vagas |
| São Francisco, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 35 vagas |
| Toronto, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 26 vagas |
| Tóquio, Japão | Escritório | anúncios de vagas | 36 vagas |
| Tel Aviv, Israel | Escritório | anúncios de vagas | 39 vagas |
| Boston, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 34 vagas |
| Dallas, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 33 vagas |
| Haifa, Israel | Escritório | anúncios de vagas | 41 vagas |
| Denver, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 35 vagas |
| São Paulo, Brasil | Escritório | anúncios de vagas | 22 vagas |
| San Diego, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 17 vagas |
| Melbourne, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | 15 vagas |
| Berlim, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 13 vagas |
| Northridge, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 5 vagas |
| Madrid, Espanha | Escritório | anúncios de vagas | 16 vagas |
| Chennai, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 8 vagas |
| Atlanta, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 9 vagas |
| Cidade do México, México | Escritório | anúncios de vagas | 5 vagas |
| Munique, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 12 vagas |
| Nova Deli, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 12 vagas |
| Jersey City, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| East Palo Alto, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 13 vagas |
| Shenzhen, China | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Courbevoie, França | Escritório | anúncios de vagas | 12 vagas |
| Maryland City, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| Seul, Coreia do Sul | Escritório | anúncios de vagas | 11 vagas |
| Santa Mónica, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Cambridge, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Pasadena, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Zurique, Suíça | Escritório | anúncios de vagas | 10 vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Estados Unidos | — | 108 | presencial, não informado, híbrido | $14.088/mês (mediana) | |
| senior | 77 | não informado, presencial, híbrido | $16.479/mês (mediana) | ||
| — | 51 | não informado, presencial | $13.333/mês (mediana) | ||
| lead | 40 | não informado, presencial | $16.242/mês (mediana) | ||
| lead | 26 | não informado, presencial | — | ||
| — | 25 | não informado, presencial | $14.088/mês (mediana) | ||
| middle | 24 | presencial, não informado | $14.088/mês (mediana) | ||
| — | 24 | presencial, não informado | $14.088/mês (mediana) | ||
| San José, Estados Unidos | — | 30 | não informado, presencial | $15.421/mês (mediana) | |
| — | 24 | presencial, não informado | $16.200/mês (mediana) | ||
| senior | 23 | não informado, presencial | $17.942/mês (mediana) | ||
| senior | 19 | não informado, presencial | $18.950/mês (mediana) | ||
| senior | 13 | não informado, presencial, híbrido | $17.317/mês (mediana) | ||
| — | 9 | não informado, presencial | $17.662/mês (mediana) | ||
| senior | 8 | presencial, não informado | $18.446/mês (mediana) | ||
| — | 6 | não informado, presencial | $15.421–$16.200/mês | ||
| Bengaluru, Índia | middle | 12 | presencial | — | |
| lead | 11 | não informado, presencial, híbrido | — | ||
| lead | 10 | não informado | — | ||
| — | 8 | presencial, não informado | — | ||
| senior | 7 | não informado, presencial | — | ||
| senior | 7 | não informado, presencial | — | ||
| junior | 6 | não informado, presencial | — | ||
| middle | 5 | presencial | — | ||
| Austin, Estados Unidos | — | 16 | não informado, presencial | $15.496/mês (mediana) | |
| — | 15 | presencial, não informado | $14.088/mês (mediana) | ||
| senior | 10 | presencial, não informado | $16.479/mês (mediana) | ||
| — | 8 | presencial, não informado | $15.440/mês (mediana) | ||
| lead | 7 | não informado, presencial | $15.058/mês (mediana) | ||
| senior | 5 | não informado, presencial | $15.058–$17.317/mês | ||
| senior | 5 | não informado, presencial | $14.579/mês | ||
| — | 4 | não informado, presencial | $14.579/mês | ||
| Nova Iorque, Estados Unidos | senior | 15 | não informado, presencial | $16.567/mês (mediana) | |
| senior | 10 | não informado, presencial | $18.075/mês (mediana) | ||
| lead | 7 | não informado, presencial | $14.804/mês | ||
| — | 7 | presencial, não informado | $15.496/mês (mediana) | ||
| — | 7 | não informado, presencial | $15.496/mês | ||
| senior | 5 | não informado | — | ||
| — | 4 | presencial | $15.496/mês (mediana) | ||
| — | 4 | presencial, não informado | $15.496/mês (mediana) | ||
| Arlington, Estados Unidos | lead | 14 | não informado, presencial | $13.965/mês (mediana) | |
| senior | 8 | não informado, presencial | $16.879/mês (mediana) | ||
| — | 8 | presencial, não informado | $10.758/mês (mediana) | ||
| — | 7 | não informado | — | ||
| — | 6 | presencial, não informado | $10.796/mês (mediana) | ||
| senior | 6 | não informado, presencial | $15.058/mês | ||
| senior | 6 | não informado | $10.000/mês | ||
| — | 5 | presencial, não informado | $14.088/mês | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 15 | não informado, presencial | — | |
| lead | 11 | presencial, não informado | — | ||
| — | 7 | não informado | — | ||
| senior | 6 | não informado, presencial | — | ||
| — | 6 | presencial, não informado | — | ||
| — | 6 | não informado, presencial | — | ||
| senior | 4 | não informado | — | ||
| — | 3 | presencial | — | ||
| Washington, Estados Unidos | — | 9 | não informado, presencial | $14.088/mês (mediana) | |
| senior | 7 | não informado, presencial | $18.325/mês | ||
| senior | 6 | não informado | — | ||
| — | 5 | presencial | $14.088/mês (mediana) | ||
| — | 5 | não informado | — | ||
| — | 4 | não informado | — | ||
| senior | 4 | não informado | — | ||
| middle | 3 | presencial | $12.667/mês (mediana) | ||
| Dublin, Irlanda | — | 19 | não informado, presencial | — | |
| — | 6 | não informado, presencial | — | ||
| lead | 6 | não informado, presencial | — | ||
| — | 4 | não informado, presencial | — | ||
| middle | 4 | presencial | — | ||
| — | 4 | não informado | — | ||
| lead | 3 | não informado, presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial, não informado | — | ||
| Hyderabad, Índia | — | 10 | presencial, não informado | — | |
| senior | 7 | não informado, presencial | — | ||
| middle | 7 | presencial | — | ||
| — | 6 | presencial, não informado | — | ||
| senior | 6 | não informado | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | não informado | — | ||
| lead | 2 | não informado | — | ||
| Vancôver, Canadá | — | 14 | não informado, presencial | $9.442/mês (mediana) | |
| senior | 5 | não informado, presencial | $12.393/mês | ||
| — | 5 | não informado | — | ||
| lead | 3 | presencial | $14.093/mês (mediana) | ||
| middle | 3 | presencial | $9.442/mês (mediana) | ||
| senior | 3 | não informado | — | ||
| — | 2 | presencial, não informado | $14.093/mês | ||
| lead | 2 | presencial, não informado | $14.093/mês | ||
| Haifa, Israel | — | 10 | presencial, não informado | — | |
| senior | 5 | não informado | — | ||
| — | 4 | presencial, não informado | — | ||
| lead | 4 | não informado | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| junior | 2 | presencial, não informado | — | ||
| junior | 2 | presencial, não informado | — | ||
| — | 1 | presencial | — |
Contratam remoto de: Estados Unidos 8, Reino Unido 1, Irlanda 1, Canadá 1
Salário em relação ao mercado
Mediana da empresa contra a mediana do mercado para a mesma função e país (USD por mês).
| Função | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| IT, Estados Unidos | $14.088 n=186 | $14.088 | no nível do mercado |
| Architect, Estados Unidos | $15.058 n=81 | $14.345 | 5% acima do mercado |
| ML/AI, Estados Unidos | $15.458 n=52 | $14.375 | 8% acima do mercado |
| Security, Estados Unidos | $15.071 n=44 | $13.333 | 13% acima do mercado |
| Data, Estados Unidos | $14.088 n=39 | $11.875 | 19% acima do mercado |
| DevOps, Estados Unidos | $15.058 n=35 | $12.708 | 18% acima do mercado |
| AI Engineer, Estados Unidos | $15.144 n=26 | $15.417 | no nível do mercado |
| QA, Estados Unidos | $13.319 n=16 | $10.803 | 23% acima do mercado |
| Fullstack, Estados Unidos | $14.090 n=16 | $14.625 | 4% abaixo do mercado |
| Embedded, Estados Unidos | $16.200 n=13 | $13.333 | 22% acima do mercado |
| Backend, Estados Unidos | $14.088 n=11 | $14.625 | 4% abaixo do mercado |
| Frontend, Estados Unidos | $14.088 n=10 | $14.088 | no nível do mercado |
| Support, Estados Unidos | $11.433 n=8 | $8.750 | 31% acima do mercado |
| Platform Engineer, Estados Unidos | $14.088 n=7 | $14.073 | no nível do mercado |
| Product, Estados Unidos | $14.088 n=6 | $13.326 | 6% acima do mercado |
| Design, Estados Unidos | $17.662 n=5 | $13.375 | 32% acima do mercado |
Stack nas vagas
No site da empresa
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-07-09 · Vaga mais recente: 2026-11-19
Onde contratam
Estados Unidos 1.602Índia 213Reino Unido 124Canadá 83Israel 80Irlanda 66Japão 36Alemanha 28Brasil 22Austrália 20Espanha 19China 15França 14Suíça 12Suécia 11Remoto 13
Vagas abertas 2.470
Carregando…
Canais de contratação
Página de carreiras: amazon.jobs/en
Empresas parecidas
Dados de 2026-11-19. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.