Amazon
2470 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · amazon.com
Datos a 19 de noviembre de 2026: Amazon tiene 2470 empleos IT abiertos, 13 de ellos en remoto; ciudades con más empleos: Seattle, San José, Bengaluru; salario mediano anunciado $14.088/mes (de 648 ofertas que indican salario). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
FinTech (SFF exhibitor)
Sector
$14.088
mediana, USD/mes
Oficinas
| Seattle, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 760 empleos |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 124 empleos |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 169 empleos |
| Austin, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 114 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 97 empleos |
| Arlington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 95 empleos |
| Hyderabad, India | Oficina | ofertas de empleo | 65 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 87 empleos |
| Vancouver, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 51 empleos |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 67 empleos |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 65 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 35 empleos |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 26 empleos |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | 36 empleos |
| Tel Aviv, Israel | Oficina | ofertas de empleo | 39 empleos |
| Boston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 34 empleos |
| Dallas, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 33 empleos |
| Haifa, Israel | Oficina | ofertas de empleo | 41 empleos |
| Denver, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 35 empleos |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 22 empleos |
| San Diego, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 17 empleos |
| Melbourne, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 15 empleos |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 13 empleos |
| Northridge, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Madrid, España | Oficina | ofertas de empleo | 16 empleos |
| Chennai, India | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Atlanta, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 9 empleos |
| Ciudad de México, México | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Múnich, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 12 empleos |
| Nueva Delhi, India | Oficina | ofertas de empleo | 12 empleos |
| Jersey City, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| East Palo Alto, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 13 empleos |
| Shenzhen, China | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Courbevoie, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 12 empleos |
| Maryland City, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Seúl, Corea del Sur | Oficina | ofertas de empleo | 11 empleos |
| Santa Mónica, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Cambridge, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Pasadena, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Zúrich, Suiza | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Estados Unidos | — | 108 | oficina, no indicado, híbrido | $14.088/mes (mediana) | |
| senior | 77 | no indicado, oficina, híbrido | $16.479/mes (mediana) | ||
| — | 51 | no indicado, oficina | $13.333/mes (mediana) | ||
| lead | 40 | no indicado, oficina | $16.242/mes (mediana) | ||
| lead | 26 | no indicado, oficina | — | ||
| — | 25 | no indicado, oficina | $14.088/mes (mediana) | ||
| middle | 24 | oficina, no indicado | $14.088/mes (mediana) | ||
| — | 24 | oficina, no indicado | $14.088/mes (mediana) | ||
| San José, Estados Unidos | — | 30 | no indicado, oficina | $15.421/mes (mediana) | |
| — | 24 | oficina, no indicado | $16.200/mes (mediana) | ||
| senior | 23 | no indicado, oficina | $17.942/mes (mediana) | ||
| senior | 19 | no indicado, oficina | $18.950/mes (mediana) | ||
| senior | 13 | no indicado, oficina, híbrido | $17.317/mes (mediana) | ||
| — | 9 | no indicado, oficina | $17.662/mes (mediana) | ||
| senior | 8 | oficina, no indicado | $18.446/mes (mediana) | ||
| — | 6 | no indicado, oficina | $15.421–$16.200/mes | ||
| Bengaluru, India | middle | 12 | oficina | — | |
| lead | 11 | no indicado, oficina, híbrido | — | ||
| lead | 10 | no indicado | — | ||
| — | 8 | oficina, no indicado | — | ||
| senior | 7 | no indicado, oficina | — | ||
| senior | 7 | no indicado, oficina | — | ||
| junior | 6 | no indicado, oficina | — | ||
| middle | 5 | oficina | — | ||
| Austin, Estados Unidos | — | 16 | no indicado, oficina | $15.496/mes (mediana) | |
| — | 15 | oficina, no indicado | $14.088/mes (mediana) | ||
| senior | 10 | oficina, no indicado | $16.479/mes (mediana) | ||
| — | 8 | oficina, no indicado | $15.440/mes (mediana) | ||
| lead | 7 | no indicado, oficina | $15.058/mes (mediana) | ||
| senior | 5 | no indicado, oficina | $15.058–$17.317/mes | ||
| senior | 5 | no indicado, oficina | $14.579/mes | ||
| — | 4 | no indicado, oficina | $14.579/mes | ||
| Nueva York, Estados Unidos | senior | 15 | no indicado, oficina | $16.567/mes (mediana) | |
| senior | 10 | no indicado, oficina | $18.075/mes (mediana) | ||
| lead | 7 | no indicado, oficina | $14.804/mes | ||
| — | 7 | oficina, no indicado | $15.496/mes (mediana) | ||
| — | 7 | no indicado, oficina | $15.496/mes | ||
| senior | 5 | no indicado | — | ||
| — | 4 | oficina | $15.496/mes (mediana) | ||
| — | 4 | oficina, no indicado | $15.496/mes (mediana) | ||
| Arlington, Estados Unidos | lead | 14 | no indicado, oficina | $13.965/mes (mediana) | |
| senior | 8 | no indicado, oficina | $16.879/mes (mediana) | ||
| — | 8 | oficina, no indicado | $10.758/mes (mediana) | ||
| — | 7 | no indicado | — | ||
| — | 6 | oficina, no indicado | $10.796/mes (mediana) | ||
| senior | 6 | no indicado, oficina | $15.058/mes | ||
| senior | 6 | no indicado | $10.000/mes | ||
| — | 5 | oficina, no indicado | $14.088/mes | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 15 | no indicado, oficina | — | |
| lead | 11 | oficina, no indicado | — | ||
| — | 7 | no indicado | — | ||
| senior | 6 | no indicado, oficina | — | ||
| — | 6 | oficina, no indicado | — | ||
| — | 6 | no indicado, oficina | — | ||
| senior | 4 | no indicado | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| Washington, Estados Unidos | — | 9 | no indicado, oficina | $14.088/mes (mediana) | |
| senior | 7 | no indicado, oficina | $18.325/mes | ||
| senior | 6 | no indicado | — | ||
| — | 5 | oficina | $14.088/mes (mediana) | ||
| — | 5 | no indicado | — | ||
| — | 4 | no indicado | — | ||
| senior | 4 | no indicado | — | ||
| middle | 3 | oficina | $12.667/mes (mediana) | ||
| Dublín, Irlanda | — | 19 | no indicado, oficina | — | |
| — | 6 | no indicado, oficina | — | ||
| lead | 6 | no indicado, oficina | — | ||
| — | 4 | no indicado, oficina | — | ||
| middle | 4 | oficina | — | ||
| — | 4 | no indicado | — | ||
| lead | 3 | no indicado, oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina, no indicado | — | ||
| Hyderabad, India | — | 10 | oficina, no indicado | — | |
| senior | 7 | no indicado, oficina | — | ||
| middle | 7 | oficina | — | ||
| — | 6 | oficina, no indicado | — | ||
| senior | 6 | no indicado | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | no indicado | — | ||
| lead | 2 | no indicado | — | ||
| Vancouver, Canadá | — | 14 | no indicado, oficina | $9442/mes (mediana) | |
| senior | 5 | no indicado, oficina | $12.393/mes | ||
| — | 5 | no indicado | — | ||
| lead | 3 | oficina | $14.093/mes (mediana) | ||
| middle | 3 | oficina | $9442/mes (mediana) | ||
| senior | 3 | no indicado | — | ||
| — | 2 | oficina, no indicado | $14.093/mes | ||
| lead | 2 | oficina, no indicado | $14.093/mes | ||
| Haifa, Israel | — | 10 | oficina, no indicado | — | |
| senior | 5 | no indicado | — | ||
| — | 4 | oficina, no indicado | — | ||
| lead | 4 | no indicado | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| junior | 2 | oficina, no indicado | — | ||
| junior | 2 | oficina, no indicado | — | ||
| — | 1 | oficina | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 8, Reino Unido 1, Irlanda 1, Canadá 1
Salario frente al mercado
Mediana de la empresa frente a la mediana del mercado para el mismo rol y país (USD al mes).
| Rol | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| IT, Estados Unidos | $14.088 n=186 | $14.088 | al nivel del mercado |
| Architect, Estados Unidos | $15.058 n=81 | $14.345 | 5% por encima del mercado |
| ML/AI, Estados Unidos | $15.458 n=52 | $14.375 | 8% por encima del mercado |
| Security, Estados Unidos | $15.071 n=44 | $13.333 | 13% por encima del mercado |
| Data, Estados Unidos | $14.088 n=39 | $11.875 | 19% por encima del mercado |
| DevOps, Estados Unidos | $15.058 n=35 | $12.708 | 18% por encima del mercado |
| AI Engineer, Estados Unidos | $15.144 n=26 | $15.417 | al nivel del mercado |
| QA, Estados Unidos | $13.319 n=16 | $10.803 | 23% por encima del mercado |
| Fullstack, Estados Unidos | $14.090 n=16 | $14.625 | 4% por debajo del mercado |
| Embedded, Estados Unidos | $16.200 n=13 | $13.333 | 22% por encima del mercado |
| Backend, Estados Unidos | $14.088 n=11 | $14.625 | 4% por debajo del mercado |
| Frontend, Estados Unidos | $14.088 n=10 | $14.088 | al nivel del mercado |
| Support, Estados Unidos | $11.433 n=8 | $8750 | 31% por encima del mercado |
| Platform Engineer, Estados Unidos | $14.088 n=7 | $14.073 | al nivel del mercado |
| Product, Estados Unidos | $14.088 n=6 | $13.326 | 6% por encima del mercado |
| Design, Estados Unidos | $17.662 n=5 | $13.375 | 32% por encima del mercado |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-07-09 · Último empleo: 2026-11-19
Dónde contratan
Estados Unidos 1602India 213Reino Unido 124Canadá 83Israel 80Irlanda 66Japón 36Alemania 28Brasil 22Australia 20España 19China 15Francia 14Suiza 12Suecia 11Remoto 13
Empleos abiertos 2470
Cargando…
Canales de contratación
Página de empleo: amazon.jobs/en
Empresas similares
Datos a 2026-11-19. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.