Amazon
2 500 offres IT ouvertes · Recrute plus que d'habitude · amazon.com
Données au 20 novembre 2026 : Amazon compte 2 500 offres IT ouvertes, dont 13 en télétravail; villes qui recrutent le plus : Seattle, San José, Bangalore; salaire médian annoncé $14 088/mois (sur 668 offres qui indiquent un salaire). Source : Zorky, mis à jour chaque jour.
FinTech (SFF exhibitor)
Secteur
$14 088
médiane, USD/mois
Bureaux
| Seattle, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 765 offres |
| Bangalore, Inde | Bureau | offres d'emploi | 130 offres |
| San José, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 169 offres |
| Austin, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 118 offres |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 98 offres |
| Arlington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 97 offres |
| Hyderabad, Inde | Bureau | offres d'emploi | 68 offres |
| Londres, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 89 offres |
| Vancouver, Canada | Bureau | offres d'emploi | 52 offres |
| Washington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 67 offres |
| Dublin, Irlande | Bureau | offres d'emploi | 66 offres |
| San Francisco, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 35 offres |
| Toronto, Canada | Bureau | offres d'emploi | 26 offres |
| Tokyo, Japon | Bureau | offres d'emploi | 36 offres |
| Tel-Aviv, Israël | Bureau | offres d'emploi | 39 offres |
| Boston, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 34 offres |
| Dallas, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 32 offres |
| Haïfa, Israël | Bureau | offres d'emploi | 42 offres |
| Denver, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 36 offres |
| São Paulo, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 22 offres |
| San Diego, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 17 offres |
| Melbourne, Australie | Bureau | offres d'emploi | 15 offres |
| Berlin, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 14 offres |
| Northridge, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Madrid, Espagne | Bureau | offres d'emploi | 16 offres |
| Chennai, Inde | Bureau | offres d'emploi | 8 offres |
| Atlanta, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 9 offres |
| Mexico, Mexique | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Munich, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 12 offres |
| New Delhi, Inde | Bureau | offres d'emploi | 12 offres |
| Jersey City, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| East Palo Alto, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 13 offres |
| Shenzhen, Chine | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Courbevoie, France | Bureau | offres d'emploi | 12 offres |
| Maryland City, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Séoul, Corée du Sud | Bureau | offres d'emploi | 11 offres |
| Santa Monica, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Cambridge, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Pasadena, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Zurich, Suisse | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, États-Unis | — | 110 | bureau, non précisé, hybride | $14 088/mois (médiane) | |
| senior | 78 | non précisé, bureau, hybride | $16 479/mois (médiane) | ||
| — | 52 | non précisé, bureau | $13 333/mois (médiane) | ||
| lead | 40 | non précisé, bureau | $16 242/mois (médiane) | ||
| lead | 26 | non précisé, bureau | — | ||
| — | 25 | non précisé, bureau | $14 088/mois (médiane) | ||
| middle | 24 | bureau, non précisé | $14 088/mois (médiane) | ||
| — | 24 | bureau, non précisé | $14 088/mois (médiane) | ||
| San José, États-Unis | — | 30 | non précisé, bureau | $15 421/mois (médiane) | |
| — | 24 | bureau, non précisé | $16 200/mois (médiane) | ||
| senior | 23 | non précisé, bureau | $17 942/mois (médiane) | ||
| senior | 19 | non précisé, bureau | $18 950/mois (médiane) | ||
| senior | 13 | non précisé, bureau, hybride | $17 317/mois (médiane) | ||
| senior | 9 | bureau, non précisé | $18 950/mois (médiane) | ||
| — | 9 | non précisé, bureau | $17 662/mois (médiane) | ||
| — | 6 | non précisé, bureau | $15 421–$16 200/mois | ||
| Bangalore, Inde | middle | 12 | bureau | — | |
| lead | 11 | non précisé, bureau, hybride | — | ||
| lead | 10 | non précisé | — | ||
| senior | 8 | non précisé, bureau | — | ||
| — | 8 | bureau, non précisé | — | ||
| senior | 7 | non précisé, bureau | — | ||
| junior | 6 | non précisé, bureau | — | ||
| middle | 5 | bureau | — | ||
| Austin, États-Unis | — | 16 | non précisé, bureau | $15 496/mois (médiane) | |
| — | 15 | bureau, non précisé | $14 088/mois (médiane) | ||
| senior | 10 | bureau, non précisé | $16 479/mois (médiane) | ||
| senior | 8 | bureau, non précisé | $17 494/mois (médiane) | ||
| — | 8 | bureau, non précisé | $15 440/mois (médiane) | ||
| lead | 7 | non précisé, bureau | $15 058/mois (médiane) | ||
| senior | 5 | non précisé, bureau | $15 058–$17 317/mois | ||
| — | 4 | non précisé, bureau | $14 579/mois | ||
| New York, États-Unis | senior | 15 | non précisé, bureau | $16 567/mois (médiane) | |
| senior | 10 | non précisé, bureau | $18 075/mois (médiane) | ||
| lead | 7 | non précisé, bureau | $14 804/mois | ||
| — | 7 | bureau, non précisé | $15 496/mois (médiane) | ||
| — | 7 | non précisé, bureau | $15 496/mois | ||
| — | 5 | bureau | $15 496/mois (médiane) | ||
| senior | 5 | non précisé | — | ||
| — | 4 | bureau, non précisé | $15 496/mois (médiane) | ||
| Arlington, États-Unis | lead | 14 | non précisé, bureau | $13 965/mois (médiane) | |
| senior | 8 | non précisé, bureau | $16 879/mois (médiane) | ||
| — | 8 | bureau, non précisé | $10 758/mois (médiane) | ||
| senior | 7 | non précisé, bureau | $15 058/mois | ||
| — | 7 | non précisé | — | ||
| — | 6 | bureau, non précisé | $10 796/mois (médiane) | ||
| senior | 6 | non précisé | $10 000/mois | ||
| — | 5 | bureau, non précisé | $14 088/mois | ||
| Londres, Royaume-Uni | senior | 15 | non précisé, bureau | — | |
| lead | 11 | bureau, non précisé | — | ||
| — | 7 | bureau, non précisé | — | ||
| — | 7 | non précisé | — | ||
| senior | 6 | non précisé, bureau | — | ||
| — | 6 | non précisé, bureau | — | ||
| senior | 4 | non précisé | — | ||
| — | 3 | bureau, non précisé | — | ||
| Hyderabad, Inde | — | 10 | bureau, non précisé | — | |
| middle | 9 | bureau | — | ||
| senior | 7 | non précisé, bureau | — | ||
| senior | 7 | non précisé, bureau | — | ||
| — | 6 | bureau, non précisé | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| lead | 2 | non précisé | — | ||
| lead | 2 | non précisé | — | ||
| Washington, États-Unis | — | 9 | non précisé, bureau | $14 088/mois (médiane) | |
| senior | 7 | non précisé, bureau | $18 325/mois | ||
| senior | 6 | non précisé | — | ||
| — | 5 | bureau | $14 088/mois (médiane) | ||
| — | 5 | non précisé | — | ||
| — | 4 | non précisé | — | ||
| senior | 4 | non précisé | — | ||
| middle | 3 | bureau | $12 667/mois (médiane) | ||
| Dublin, Irlande | — | 19 | non précisé, bureau | — | |
| — | 6 | non précisé, bureau | — | ||
| lead | 6 | non précisé, bureau | — | ||
| middle | 4 | bureau | — | ||
| — | 4 | non précisé, bureau | — | ||
| — | 4 | non précisé | — | ||
| lead | 3 | non précisé, bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau, non précisé | — | ||
| Vancouver, Canada | — | 14 | non précisé, bureau | $9 442/mois (médiane) | |
| senior | 5 | non précisé, bureau | $12 393/mois | ||
| — | 5 | non précisé | — | ||
| lead | 3 | bureau | $14 093/mois (médiane) | ||
| middle | 3 | bureau | $9 442/mois (médiane) | ||
| senior | 3 | non précisé | — | ||
| — | 2 | bureau, non précisé | $14 093/mois | ||
| lead | 2 | bureau, non précisé | $14 093/mois | ||
| Haïfa, Israël | — | 10 | bureau, non précisé | — | |
| senior | 6 | non précisé, bureau | — | ||
| — | 4 | bureau, non précisé | — | ||
| lead | 4 | non précisé | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| junior | 2 | bureau, non précisé | — | ||
| junior | 2 | bureau, non précisé | — | ||
| — | 1 | bureau | — |
Recrutent en télétravail depuis: États-Unis 8, Royaume-Uni 1, Irlande 1, Canada 1
Salaire par rapport au marché
Médiane de l'entreprise face à la médiane du marché pour le même poste et le même pays (USD par mois).
| Poste | Entreprise | Marché | |
|---|---|---|---|
| IT, États-Unis | $14 088 n=190 | $14 088 | au niveau du marché |
| Architect, États-Unis | $15 058 n=83 | $14 375 | 5 % au-dessus du marché |
| ML/AI, États-Unis | $15 496 n=53 | $14 572 | 6 % au-dessus du marché |
| Security, États-Unis | $15 071 n=47 | $13 333 | 13 % au-dessus du marché |
| Data, États-Unis | $14 088 n=41 | $11 996 | 17 % au-dessus du marché |
| DevOps, États-Unis | $15 058 n=35 | $12 723 | 18 % au-dessus du marché |
| AI Engineer, États-Unis | $15 496 n=27 | $15 417 | au niveau du marché |
| Fullstack, États-Unis | $14 336 n=18 | $14 708 | 3 % en dessous du marché |
| QA, États-Unis | $13 319 n=16 | $10 808 | 23 % au-dessus du marché |
| Embedded, États-Unis | $16 200 n=13 | $13 400 | 21 % au-dessus du marché |
| Backend, États-Unis | $14 088 n=11 | $14 665 | 4 % en dessous du marché |
| Frontend, États-Unis | $14 088 n=10 | $14 088 | au niveau du marché |
| Support, États-Unis | $11 433 n=8 | $8 750 | 31 % au-dessus du marché |
| Platform Engineer, États-Unis | $14 088 n=7 | $14 088 | au niveau du marché |
| Product, États-Unis | $14 088 n=6 | $13 326 | 6 % au-dessus du marché |
| Design, États-Unis | $17 662 n=5 | $13 375 | 32 % au-dessus du marché |
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-07-09 · Dernière offre: 2026-11-19
Où ils recrutent
États-Unis 1 616Inde 222Royaume-Uni 126Canada 84Israël 81Irlande 67Japon 36Allemagne 29Brésil 22Australie 19Espagne 19Chine 15France 14Suisse 13Suède 11Télétravail 13
Offres ouvertes 2 500
Chargement…
Canaux de recrutement
Page carrières: amazon.jobs/en
Entreprises similaires
Données au 2026-11-20. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.