Amazon
2470 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · amazon.com
Dane na dzień 19 listopada 2026: Amazon ma 2470 otwartych ofert pracy IT, w tym zdalnie: 13; najwięcej ofert w miastach: Seattle, San Jose, Bengaluru; mediana wynagrodzenia w ofertach $14 088/mies. (z 648 ofert z podanym wynagrodzeniem). Źródło: Zorky, aktualizacja codziennie.
FinTech (SFF exhibitor)
Branża
$14 088
mediana, USD/mies.
Biura
| Seattle, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 760 ofert |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 124 oferty |
| San Jose, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 169 ofert |
| Austin, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 114 ofert |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 97 ofert |
| Arlington, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 95 ofert |
| Hyderabad, Indie | Biuro | oferty pracy | 65 ofert |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 87 ofert |
| Vancouver, Kanada | Biuro | oferty pracy | 51 ofert |
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 67 ofert |
| Dublin, Irlandia | Biuro | oferty pracy | 65 ofert |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 35 ofert |
| Toronto, Kanada | Biuro | oferty pracy | 26 ofert |
| Tokio, Japonia | Biuro | oferty pracy | 36 ofert |
| Tel Awiw, Izrael | Biuro | oferty pracy | 39 ofert |
| Boston, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 34 oferty |
| Dallas, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 33 oferty |
| Hajfa, Izrael | Biuro | oferty pracy | 41 ofert |
| Denver, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 35 ofert |
| São Paulo, Brazylia | Biuro | oferty pracy | 22 oferty |
| San Diego, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 17 ofert |
| Melbourne, Australia | Biuro | oferty pracy | 15 ofert |
| Berlin, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 13 ofert |
| Northridge, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Madryt, Hiszpania | Biuro | oferty pracy | 16 ofert |
| Ćennaj, Indie | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 9 ofert |
| Meksyk, Meksyk | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Monachium, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| New Delhi, Indie | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| Jersey City, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| East Palo Alto, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 13 ofert |
| Shenzhen, Chiny | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Courbevoie, Francja | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| Maryland City, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
| Seul, Korea Południowa | Biuro | oferty pracy | 11 ofert |
| Santa Monica, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Cambridge, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Pasadena, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Zurych, Szwajcaria | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Stany Zjednoczone | — | 108 | biuro, nieokreślony, hybrydowo | $14 088/mies. (mediana) | |
| senior | 77 | nieokreślony, biuro, hybrydowo | $16 479/mies. (mediana) | ||
| — | 51 | nieokreślony, biuro | $13 333/mies. (mediana) | ||
| lead | 40 | nieokreślony, biuro | $16 242/mies. (mediana) | ||
| lead | 26 | nieokreślony, biuro | — | ||
| — | 25 | nieokreślony, biuro | $14 088/mies. (mediana) | ||
| middle | 24 | biuro, nieokreślony | $14 088/mies. (mediana) | ||
| — | 24 | biuro, nieokreślony | $14 088/mies. (mediana) | ||
| San Jose, Stany Zjednoczone | — | 30 | nieokreślony, biuro | $15 421/mies. (mediana) | |
| — | 24 | biuro, nieokreślony | $16 200/mies. (mediana) | ||
| senior | 23 | nieokreślony, biuro | $17 942/mies. (mediana) | ||
| senior | 19 | nieokreślony, biuro | $18 950/mies. (mediana) | ||
| senior | 13 | nieokreślony, biuro, hybrydowo | $17 317/mies. (mediana) | ||
| — | 9 | nieokreślony, biuro | $17 662/mies. (mediana) | ||
| senior | 8 | biuro, nieokreślony | $18 446/mies. (mediana) | ||
| — | 6 | nieokreślony, biuro | $15 421–$16 200/mies. | ||
| Bengaluru, Indie | middle | 12 | biuro | — | |
| lead | 11 | nieokreślony, biuro, hybrydowo | — | ||
| lead | 10 | nieokreślony | — | ||
| — | 8 | biuro, nieokreślony | — | ||
| senior | 7 | nieokreślony, biuro | — | ||
| senior | 7 | nieokreślony, biuro | — | ||
| junior | 6 | nieokreślony, biuro | — | ||
| middle | 5 | biuro | — | ||
| Austin, Stany Zjednoczone | — | 16 | nieokreślony, biuro | $15 496/mies. (mediana) | |
| — | 15 | biuro, nieokreślony | $14 088/mies. (mediana) | ||
| senior | 10 | biuro, nieokreślony | $16 479/mies. (mediana) | ||
| — | 8 | biuro, nieokreślony | $15 440/mies. (mediana) | ||
| lead | 7 | nieokreślony, biuro | $15 058/mies. (mediana) | ||
| senior | 5 | nieokreślony, biuro | $15 058–$17 317/mies. | ||
| senior | 5 | nieokreślony, biuro | $14 579/mies. | ||
| — | 4 | nieokreślony, biuro | $14 579/mies. | ||
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | senior | 15 | nieokreślony, biuro | $16 567/mies. (mediana) | |
| senior | 10 | nieokreślony, biuro | $18 075/mies. (mediana) | ||
| lead | 7 | nieokreślony, biuro | $14 804/mies. | ||
| — | 7 | biuro, nieokreślony | $15 496/mies. (mediana) | ||
| — | 7 | nieokreślony, biuro | $15 496/mies. | ||
| senior | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | biuro | $15 496/mies. (mediana) | ||
| — | 4 | biuro, nieokreślony | $15 496/mies. (mediana) | ||
| Arlington, Stany Zjednoczone | lead | 14 | nieokreślony, biuro | $13 965/mies. (mediana) | |
| senior | 8 | nieokreślony, biuro | $16 879/mies. (mediana) | ||
| — | 8 | biuro, nieokreślony | $10 758/mies. (mediana) | ||
| — | 7 | nieokreślony | — | ||
| — | 6 | biuro, nieokreślony | $10 796/mies. (mediana) | ||
| senior | 6 | nieokreślony, biuro | $15 058/mies. | ||
| senior | 6 | nieokreślony | $10 000/mies. | ||
| — | 5 | biuro, nieokreślony | $14 088/mies. | ||
| Londyn, Wielka Brytania | senior | 15 | nieokreślony, biuro | — | |
| lead | 11 | biuro, nieokreślony | — | ||
| — | 7 | nieokreślony | — | ||
| senior | 6 | nieokreślony, biuro | — | ||
| — | 6 | biuro, nieokreślony | — | ||
| — | 6 | nieokreślony, biuro | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 3 | biuro | — | ||
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | — | 9 | nieokreślony, biuro | $14 088/mies. (mediana) | |
| senior | 7 | nieokreślony, biuro | $18 325/mies. | ||
| senior | 6 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | biuro | $14 088/mies. (mediana) | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| middle | 3 | biuro | $12 667/mies. (mediana) | ||
| Dublin, Irlandia | — | 19 | nieokreślony, biuro | — | |
| — | 6 | nieokreślony, biuro | — | ||
| lead | 6 | nieokreślony, biuro | — | ||
| — | 4 | nieokreślony, biuro | — | ||
| middle | 4 | biuro | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony, biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro, nieokreślony | — | ||
| Hyderabad, Indie | — | 10 | biuro, nieokreślony | — | |
| senior | 7 | nieokreślony, biuro | — | ||
| middle | 7 | biuro | — | ||
| — | 6 | biuro, nieokreślony | — | ||
| senior | 6 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| Vancouver, Kanada | — | 14 | nieokreślony, biuro | $9442/mies. (mediana) | |
| senior | 5 | nieokreślony, biuro | $12 393/mies. | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | biuro | $14 093/mies. (mediana) | ||
| middle | 3 | biuro | $9442/mies. (mediana) | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | biuro, nieokreślony | $14 093/mies. | ||
| lead | 2 | biuro, nieokreślony | $14 093/mies. | ||
| Hajfa, Izrael | — | 10 | biuro, nieokreślony | — | |
| senior | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | biuro, nieokreślony | — | ||
| lead | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| junior | 2 | biuro, nieokreślony | — | ||
| junior | 2 | biuro, nieokreślony | — | ||
| — | 1 | biuro | — |
Zdalnie zatrudniają z: Stany Zjednoczone 8, Wielka Brytania 1, Irlandia 1, Kanada 1
Stawki na tle rynku
Mediana firmy na tle mediany rynku dla tej samej roli i kraju (USD miesięcznie).
| Rola | Firma | Rynek | |
|---|---|---|---|
| IT, Stany Zjednoczone | $14 088 n=186 | $14 088 | na poziomie rynku |
| Architect, Stany Zjednoczone | $15 058 n=81 | $14 345 | 5% powyżej rynku |
| ML/AI, Stany Zjednoczone | $15 458 n=52 | $14 375 | 8% powyżej rynku |
| Security, Stany Zjednoczone | $15 071 n=44 | $13 333 | 13% powyżej rynku |
| Data, Stany Zjednoczone | $14 088 n=39 | $11 875 | 19% powyżej rynku |
| DevOps, Stany Zjednoczone | $15 058 n=35 | $12 708 | 18% powyżej rynku |
| AI Engineer, Stany Zjednoczone | $15 144 n=26 | $15 417 | na poziomie rynku |
| QA, Stany Zjednoczone | $13 319 n=16 | $10 803 | 23% powyżej rynku |
| Fullstack, Stany Zjednoczone | $14 090 n=16 | $14 625 | 4% poniżej rynku |
| Embedded, Stany Zjednoczone | $16 200 n=13 | $13 333 | 22% powyżej rynku |
| Backend, Stany Zjednoczone | $14 088 n=11 | $14 625 | 4% poniżej rynku |
| Frontend, Stany Zjednoczone | $14 088 n=10 | $14 088 | na poziomie rynku |
| Support, Stany Zjednoczone | $11 433 n=8 | $8750 | 31% powyżej rynku |
| Platform Engineer, Stany Zjednoczone | $14 088 n=7 | $14 073 | na poziomie rynku |
| Product, Stany Zjednoczone | $14 088 n=6 | $13 326 | 6% powyżej rynku |
| Design, Stany Zjednoczone | $17 662 n=5 | $13 375 | 32% powyżej rynku |
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-07-09 · Ostatnia oferta: 2026-11-19
Gdzie zatrudniają
Stany Zjednoczone 1602Indie 213Wielka Brytania 124Kanada 83Izrael 80Irlandia 66Japonia 36Niemcy 28Brazylia 22Australia 20Hiszpania 19Chiny 15Francja 14Szwajcaria 12Szwecja 11Zdalnie 13
Otwarte oferty 2470
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
Strona kariery: amazon.jobs/en
Podobne firmy
Dane na dzień 2026-11-19. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.