Amazon
2.470 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · amazon.com
Stand 19. November 2026: Amazon hat 2.470 offene IT-Stellen, davon 13 remote; Städte mit den meisten Stellen: Seattle, San José, Bengaluru; Mediangehalt in Stellenanzeigen $14.088/Monat (aus 648 Anzeigen mit Gehaltsangabe). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
FinTech (SFF exhibitor)
Branche
$14.088
Median, USD/Monat
Standorte
| Seattle, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 760 Stellen |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 124 Stellen |
| San José, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 169 Stellen |
| Austin, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 114 Stellen |
| New York City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 97 Stellen |
| Arlington, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 95 Stellen |
| Hyderabad, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 65 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 87 Stellen |
| Vancouver, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 51 Stellen |
| Washington, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 67 Stellen |
| Dublin, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 65 Stellen |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 35 Stellen |
| Toronto, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 26 Stellen |
| Tokio, Japan | Büro | Stellenanzeigen | 36 Stellen |
| Tel Aviv, Israel | Büro | Stellenanzeigen | 39 Stellen |
| Boston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 34 Stellen |
| Dallas, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 33 Stellen |
| Haifa, Israel | Büro | Stellenanzeigen | 41 Stellen |
| Denver, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 35 Stellen |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 22 Stellen |
| San Diego, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 17 Stellen |
| Melbourne, Australien | Büro | Stellenanzeigen | 15 Stellen |
| Berlin, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 13 Stellen |
| Northridge, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Madrid, Spanien | Büro | Stellenanzeigen | 16 Stellen |
| Chennai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 8 Stellen |
| Atlanta, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 9 Stellen |
| Mexiko-Stadt, Mexiko | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| München, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 12 Stellen |
| Neu-Delhi, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 12 Stellen |
| Jersey City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| East Palo Alto, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 13 Stellen |
| Shenzhen, China | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Courbevoie, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 12 Stellen |
| Maryland City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| Seoul, Südkorea | Büro | Stellenanzeigen | 11 Stellen |
| Santa Monica, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Cambridge, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Pasadena, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Zürich, Schweiz | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Vereinigte Staaten | — | 108 | Büro, nicht angegeben, hybrid | $14.088/Monat (Median) | |
| senior | 77 | nicht angegeben, Büro, hybrid | $16.479/Monat (Median) | ||
| — | 51 | nicht angegeben, Büro | $13.333/Monat (Median) | ||
| lead | 40 | nicht angegeben, Büro | $16.242/Monat (Median) | ||
| lead | 26 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| — | 25 | nicht angegeben, Büro | $14.088/Monat (Median) | ||
| middle | 24 | Büro, nicht angegeben | $14.088/Monat (Median) | ||
| — | 24 | Büro, nicht angegeben | $14.088/Monat (Median) | ||
| San José, Vereinigte Staaten | — | 30 | nicht angegeben, Büro | $15.421/Monat (Median) | |
| — | 24 | Büro, nicht angegeben | $16.200/Monat (Median) | ||
| senior | 23 | nicht angegeben, Büro | $17.942/Monat (Median) | ||
| senior | 19 | nicht angegeben, Büro | $18.950/Monat (Median) | ||
| senior | 13 | nicht angegeben, Büro, hybrid | $17.317/Monat (Median) | ||
| — | 9 | nicht angegeben, Büro | $17.662/Monat (Median) | ||
| senior | 8 | Büro, nicht angegeben | $18.446/Monat (Median) | ||
| — | 6 | nicht angegeben, Büro | $15.421–$16.200/Monat | ||
| Bengaluru, Indien | middle | 12 | Büro | — | |
| lead | 11 | nicht angegeben, Büro, hybrid | — | ||
| lead | 10 | nicht angegeben | — | ||
| — | 8 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| senior | 7 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| senior | 7 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| junior | 6 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| middle | 5 | Büro | — | ||
| Austin, Vereinigte Staaten | — | 16 | nicht angegeben, Büro | $15.496/Monat (Median) | |
| — | 15 | Büro, nicht angegeben | $14.088/Monat (Median) | ||
| senior | 10 | Büro, nicht angegeben | $16.479/Monat (Median) | ||
| — | 8 | Büro, nicht angegeben | $15.440/Monat (Median) | ||
| lead | 7 | nicht angegeben, Büro | $15.058/Monat (Median) | ||
| senior | 5 | nicht angegeben, Büro | $15.058–$17.317/Monat | ||
| senior | 5 | nicht angegeben, Büro | $14.579/Monat | ||
| — | 4 | nicht angegeben, Büro | $14.579/Monat | ||
| New York City, Vereinigte Staaten | senior | 15 | nicht angegeben, Büro | $16.567/Monat (Median) | |
| senior | 10 | nicht angegeben, Büro | $18.075/Monat (Median) | ||
| lead | 7 | nicht angegeben, Büro | $14.804/Monat | ||
| — | 7 | Büro, nicht angegeben | $15.496/Monat (Median) | ||
| — | 7 | nicht angegeben, Büro | $15.496/Monat | ||
| senior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | Büro | $15.496/Monat (Median) | ||
| — | 4 | Büro, nicht angegeben | $15.496/Monat (Median) | ||
| Arlington, Vereinigte Staaten | lead | 14 | nicht angegeben, Büro | $13.965/Monat (Median) | |
| senior | 8 | nicht angegeben, Büro | $16.879/Monat (Median) | ||
| — | 8 | Büro, nicht angegeben | $10.758/Monat (Median) | ||
| — | 7 | nicht angegeben | — | ||
| — | 6 | Büro, nicht angegeben | $10.796/Monat (Median) | ||
| senior | 6 | nicht angegeben, Büro | $15.058/Monat | ||
| senior | 6 | nicht angegeben | $10.000/Monat | ||
| — | 5 | Büro, nicht angegeben | $14.088/Monat | ||
| London, Vereinigtes Königreich | senior | 15 | nicht angegeben, Büro | — | |
| lead | 11 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| — | 7 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 6 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| — | 6 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| — | 6 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| Washington, Vereinigte Staaten | — | 9 | nicht angegeben, Büro | $14.088/Monat (Median) | |
| senior | 7 | nicht angegeben, Büro | $18.325/Monat | ||
| senior | 6 | nicht angegeben | — | ||
| — | 5 | Büro | $14.088/Monat (Median) | ||
| — | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| middle | 3 | Büro | $12.667/Monat (Median) | ||
| Dublin, Irland | — | 19 | nicht angegeben, Büro | — | |
| — | 6 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| lead | 6 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| middle | 4 | Büro | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| Hyderabad, Indien | — | 10 | Büro, nicht angegeben | — | |
| senior | 7 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| middle | 7 | Büro | — | ||
| — | 6 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| senior | 6 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| Vancouver, Kanada | — | 14 | nicht angegeben, Büro | $9.442/Monat (Median) | |
| senior | 5 | nicht angegeben, Büro | $12.393/Monat | ||
| — | 5 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | Büro | $14.093/Monat (Median) | ||
| middle | 3 | Büro | $9.442/Monat (Median) | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | Büro, nicht angegeben | $14.093/Monat | ||
| lead | 2 | Büro, nicht angegeben | $14.093/Monat | ||
| Haifa, Israel | — | 10 | Büro, nicht angegeben | — | |
| senior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| lead | 4 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| junior | 2 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| junior | 2 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| — | 1 | Büro | — |
Remote aus: Vereinigte Staaten 8, Vereinigtes Königreich 1, Irland 1, Kanada 1
Gehalt im Marktvergleich
Median des Unternehmens gegen den Marktmedian für dieselbe Rolle und dasselbe Land (USD pro Monat).
| Rolle | Unternehmen | Markt | |
|---|---|---|---|
| IT, Vereinigte Staaten | $14.088 n=186 | $14.088 | auf Marktniveau |
| Architect, Vereinigte Staaten | $15.058 n=81 | $14.345 | 5 % über dem Markt |
| ML/AI, Vereinigte Staaten | $15.458 n=52 | $14.375 | 8 % über dem Markt |
| Security, Vereinigte Staaten | $15.071 n=44 | $13.333 | 13 % über dem Markt |
| Data, Vereinigte Staaten | $14.088 n=39 | $11.875 | 19 % über dem Markt |
| DevOps, Vereinigte Staaten | $15.058 n=35 | $12.708 | 18 % über dem Markt |
| AI Engineer, Vereinigte Staaten | $15.144 n=26 | $15.417 | auf Marktniveau |
| QA, Vereinigte Staaten | $13.319 n=16 | $10.803 | 23 % über dem Markt |
| Fullstack, Vereinigte Staaten | $14.090 n=16 | $14.625 | 4 % unter dem Markt |
| Embedded, Vereinigte Staaten | $16.200 n=13 | $13.333 | 22 % über dem Markt |
| Backend, Vereinigte Staaten | $14.088 n=11 | $14.625 | 4 % unter dem Markt |
| Frontend, Vereinigte Staaten | $14.088 n=10 | $14.088 | auf Marktniveau |
| Support, Vereinigte Staaten | $11.433 n=8 | $8.750 | 31 % über dem Markt |
| Platform Engineer, Vereinigte Staaten | $14.088 n=7 | $14.073 | auf Marktniveau |
| Product, Vereinigte Staaten | $14.088 n=6 | $13.326 | 6 % über dem Markt |
| Design, Vereinigte Staaten | $17.662 n=5 | $13.375 | 32 % über dem Markt |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-09 · Neueste Stelle: 2026-11-19
Wo sie einstellen
Vereinigte Staaten 1.602Indien 213Vereinigtes Königreich 124Kanada 83Israel 80Irland 66Japan 36Deutschland 28Brasilien 22Australien 20Spanien 19China 15Frankreich 14Schweiz 12Schweden 11Remote 13
Offene Stellen 2.470
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Karriereseite: amazon.jobs/en
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-19. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.