Amazon
2 470 открытых IT-вакансий · Нанимает больше обычного · amazon.com
Данные на 19 ноября 2026: у Amazon 2 470 открытых IT-вакансий, из них удалённых — 13; больше всего вакансий в городах: Сиэтл, Сан-Хосе, Бангалор; медианная зарплата в объявлениях — $14 088/мес (по 648 вакансиям с указанной зарплатой). Источник — Zorky, обновляется ежедневно.
FinTech (SFF exhibitor)
Отрасль
$14 088
медиана, USD/мес
Офисы
| Сиэтл, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 760 вакансий |
| Бангалор, Индия | Офис | вакансии | 124 вакансии |
| Сан-Хосе, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 169 вакансий |
| Остин, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 114 вакансий |
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 97 вакансий |
| Арлингтон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 95 вакансий |
| Хайдарабад, Индия | Офис | вакансии | 65 вакансий |
| Лондон, Великобритания | Офис | вакансии | 87 вакансий |
| Ванкувер, Канада | Офис | вакансии | 51 вакансия |
| Вашингтон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 67 вакансий |
| Дублин, Ирландия | Офис | вакансии | 65 вакансий |
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 35 вакансий |
| Торонто, Канада | Офис | вакансии | 26 вакансий |
| Токио, Япония | Офис | вакансии | 36 вакансий |
| Тель-Авив, Израиль | Офис | вакансии | 39 вакансий |
| Бостон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 34 вакансии |
| Даллас, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 33 вакансии |
| Хайфа, Израиль | Офис | вакансии | 41 вакансия |
| Денвер, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 35 вакансий |
| Сан-Паулу, Бразилия | Офис | вакансии | 22 вакансии |
| Сан-Диего, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 17 вакансий |
| Мельбурн, Австралия | Офис | вакансии | 15 вакансий |
| Берлин, Германия | Офис | вакансии | 13 вакансий |
| Нордридж, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 5 вакансий |
| Мадрид, Испания | Офис | вакансии | 16 вакансий |
| Ченнаи, Индия | Офис | вакансии | 8 вакансий |
| Атланта, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 9 вакансий |
| Мехико, Мексика | Офис | вакансии | 5 вакансий |
| Мюнхен, Германия | Офис | вакансии | 12 вакансий |
| Нью-Дели, Индия | Офис | вакансии | 12 вакансий |
| Джерси-Сити, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 6 вакансий |
| Ист-Пало-Алто, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 13 вакансий |
| Шэньчжэнь, Китай | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Курбевуа, Франция | Офис | вакансии | 12 вакансий |
| Мэриленд Сити, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 7 вакансий |
| Сеул, Республика Корея | Офис | вакансии | 11 вакансий |
| Санта-Моника, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 3 вакансии |
| Кембридж, Великобритания | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Пасадена, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 6 вакансий |
| Цюрих, Швейцария | Офис | вакансии | 10 вакансий |
Кого нанимают и куда
Открытые вакансии по месту, направлению и грейду. Ставка — медиана при 3+ зарплатах, иначе диапазон из самих вакансий.
| Где | Направление | Грейд | Вакансий | Формат | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сиэтл, Соединенные Штаты | — | 108 | офис, не указан, гибрид | $14 088/мес (медиана) | |
| senior | 77 | не указан, офис, гибрид | $16 479/мес (медиана) | ||
| — | 51 | не указан, офис | $13 333/мес (медиана) | ||
| lead | 40 | не указан, офис | $16 242/мес (медиана) | ||
| lead | 26 | не указан, офис | — | ||
| — | 25 | не указан, офис | $14 088/мес (медиана) | ||
| middle | 24 | офис, не указан | $14 088/мес (медиана) | ||
| — | 24 | офис, не указан | $14 088/мес (медиана) | ||
| Сан-Хосе, Соединенные Штаты | — | 30 | не указан, офис | $15 421/мес (медиана) | |
| — | 24 | офис, не указан | $16 200/мес (медиана) | ||
| senior | 23 | не указан, офис | $17 942/мес (медиана) | ||
| senior | 19 | не указан, офис | $18 950/мес (медиана) | ||
| senior | 13 | не указан, офис, гибрид | $17 317/мес (медиана) | ||
| — | 9 | не указан, офис | $17 662/мес (медиана) | ||
| senior | 8 | офис, не указан | $18 446/мес (медиана) | ||
| — | 6 | не указан, офис | $15 421–$16 200/мес | ||
| Бангалор, Индия | middle | 12 | офис | — | |
| lead | 11 | не указан, офис, гибрид | — | ||
| lead | 10 | не указан | — | ||
| — | 8 | офис, не указан | — | ||
| senior | 7 | не указан, офис | — | ||
| senior | 7 | не указан, офис | — | ||
| junior | 6 | не указан, офис | — | ||
| middle | 5 | офис | — | ||
| Остин, Соединенные Штаты | — | 16 | не указан, офис | $15 496/мес (медиана) | |
| — | 15 | офис, не указан | $14 088/мес (медиана) | ||
| senior | 10 | офис, не указан | $16 479/мес (медиана) | ||
| — | 8 | офис, не указан | $15 440/мес (медиана) | ||
| lead | 7 | не указан, офис | $15 058/мес (медиана) | ||
| senior | 5 | не указан, офис | $15 058–$17 317/мес | ||
| senior | 5 | не указан, офис | $14 579/мес | ||
| — | 4 | не указан, офис | $14 579/мес | ||
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | senior | 15 | не указан, офис | $16 567/мес (медиана) | |
| senior | 10 | не указан, офис | $18 075/мес (медиана) | ||
| lead | 7 | не указан, офис | $14 804/мес | ||
| — | 7 | офис, не указан | $15 496/мес (медиана) | ||
| — | 7 | не указан, офис | $15 496/мес | ||
| senior | 5 | не указан | — | ||
| — | 4 | офис | $15 496/мес (медиана) | ||
| — | 4 | офис, не указан | $15 496/мес (медиана) | ||
| Арлингтон, Соединенные Штаты | lead | 14 | не указан, офис | $13 965/мес (медиана) | |
| senior | 8 | не указан, офис | $16 879/мес (медиана) | ||
| — | 8 | офис, не указан | $10 758/мес (медиана) | ||
| — | 7 | не указан | — | ||
| — | 6 | офис, не указан | $10 796/мес (медиана) | ||
| senior | 6 | не указан, офис | $15 058/мес | ||
| senior | 6 | не указан | $10 000/мес | ||
| — | 5 | офис, не указан | $14 088/мес | ||
| Лондон, Великобритания | senior | 15 | не указан, офис | — | |
| lead | 11 | офис, не указан | — | ||
| — | 7 | не указан | — | ||
| senior | 6 | не указан, офис | — | ||
| — | 6 | офис, не указан | — | ||
| — | 6 | не указан, офис | — | ||
| senior | 4 | не указан | — | ||
| — | 3 | офис | — | ||
| Вашингтон, Соединенные Штаты | — | 9 | не указан, офис | $14 088/мес (медиана) | |
| senior | 7 | не указан, офис | $18 325/мес | ||
| senior | 6 | не указан | — | ||
| — | 5 | офис | $14 088/мес (медиана) | ||
| — | 5 | не указан | — | ||
| — | 4 | не указан | — | ||
| senior | 4 | не указан | — | ||
| middle | 3 | офис | $12 667/мес (медиана) | ||
| Дублин, Ирландия | — | 19 | не указан, офис | — | |
| — | 6 | не указан, офис | — | ||
| lead | 6 | не указан, офис | — | ||
| — | 4 | не указан, офис | — | ||
| middle | 4 | офис | — | ||
| — | 4 | не указан | — | ||
| lead | 3 | не указан, офис | — | ||
| senior | 3 | офис, не указан | — | ||
| Хайдарабад, Индия | — | 10 | офис, не указан | — | |
| senior | 7 | не указан, офис | — | ||
| middle | 7 | офис | — | ||
| — | 6 | офис, не указан | — | ||
| senior | 6 | не указан | — | ||
| senior | 2 | офис | — | ||
| lead | 2 | не указан | — | ||
| lead | 2 | не указан | — | ||
| Ванкувер, Канада | — | 14 | не указан, офис | $9 442/мес (медиана) | |
| senior | 5 | не указан, офис | $12 393/мес | ||
| — | 5 | не указан | — | ||
| lead | 3 | офис | $14 093/мес (медиана) | ||
| middle | 3 | офис | $9 442/мес (медиана) | ||
| senior | 3 | не указан | — | ||
| — | 2 | офис, не указан | $14 093/мес | ||
| lead | 2 | офис, не указан | $14 093/мес | ||
| Хайфа, Израиль | — | 10 | офис, не указан | — | |
| senior | 5 | не указан | — | ||
| — | 4 | офис, не указан | — | ||
| lead | 4 | не указан | — | ||
| — | 2 | офис | — | ||
| junior | 2 | офис, не указан | — | ||
| junior | 2 | офис, не указан | — | ||
| — | 1 | офис | — |
Удалённо берут из: Соединенные Штаты 8, Великобритания 1, Ирландия 1, Канада 1
Ставки против рынка
Медиана компании против медианы рынка по той же роли и стране (USD в месяц).
| Направление | Компания | Рынок | |
|---|---|---|---|
| IT, Соединенные Штаты | $14 088 n=186 | $14 088 | на уровне рынка |
| Architect, Соединенные Штаты | $15 058 n=81 | $14 345 | на 5% выше рынка |
| ML/AI, Соединенные Штаты | $15 458 n=52 | $14 375 | на 8% выше рынка |
| Security, Соединенные Штаты | $15 071 n=44 | $13 333 | на 13% выше рынка |
| Data, Соединенные Штаты | $14 088 n=39 | $11 875 | на 19% выше рынка |
| DevOps, Соединенные Штаты | $15 058 n=35 | $12 708 | на 18% выше рынка |
| AI Engineer, Соединенные Штаты | $15 144 n=26 | $15 417 | на уровне рынка |
| QA, Соединенные Штаты | $13 319 n=16 | $10 803 | на 23% выше рынка |
| Fullstack, Соединенные Штаты | $14 090 n=16 | $14 625 | на 4% ниже рынка |
| Embedded, Соединенные Штаты | $16 200 n=13 | $13 333 | на 22% выше рынка |
| Backend, Соединенные Штаты | $14 088 n=11 | $14 625 | на 4% ниже рынка |
| Frontend, Соединенные Штаты | $14 088 n=10 | $14 088 | на уровне рынка |
| Support, Соединенные Штаты | $11 433 n=8 | $8 750 | на 31% выше рынка |
| Platform Engineer, Соединенные Штаты | $14 088 n=7 | $14 073 | на уровне рынка |
| Product, Соединенные Штаты | $14 088 n=6 | $13 326 | на 6% выше рынка |
| Design, Соединенные Штаты | $17 662 n=5 | $13 375 | на 32% выше рынка |
Стек в вакансиях
На сайте компании
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Динамика найма
Первая вакансия: 2026-07-09 · Последняя вакансия: 2026-11-19
География найма
Соединенные Штаты 1 602Индия 213Великобритания 124Канада 83Израиль 80Ирландия 66Япония 36Германия 28Бразилия 22Австралия 20Испания 19Китай 15Франция 14Швейцария 12Швеция 11Удалённо 13
Открытые вакансии 2 470
Загрузка…
Каналы найма
Карьерная страница: amazon.jobs/en
Похожие компании
Данные на 2026-11-19. Источники: вакансии, собранные Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, сайты компаний. Люди и контакты не публикуются.