Databricks
609 offerte IT aperte · Assume più del solito · databricks.com
Dati al 19 novembre 2026: Databricks ha 609 offerte IT aperte, di cui 90 da remoto; città con più offerte: San Jose, Bangalore, Seattle; retribuzione mediana negli annunci $17.812/mese (da 28 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
San Francisco, Stati Uniti
Sede centrale
software industry
Settore
≈4000
Dipendenti
$17.812
mediana, USD/mese
Persona giuridica
| Wikidata | Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: active | Apri nel registro ↗ |
| GLEIF | Ragione sociale: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: ISSUED | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| San Francisco, Stati Uniti | Sede centrale | wikidata_hq | 41 offerte |
| Wilmington, Stati Uniti | Sede legale | gleif_legal | |
| San Jose, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 65 offerte |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 54 offerte |
| San Francisco, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 41 offerte |
| Seattle, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 43 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 35 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 19 offerte |
| Singapore, Singapore | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Tokyo, Giappone | Ufficio | annunci di lavoro | 21 offerte |
| Amsterdam, Paesi Bassi | Ufficio | annunci di lavoro | 20 offerte |
| Washington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| Belgrado, Serbia | Ufficio | annunci di lavoro | 11 offerte |
| Parigi, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | 14 offerte |
| Zurigo, Svizzera | Ufficio | annunci di lavoro | 10 offerte |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 10 offerte |
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 9 offerte |
| Sydney, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Central, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Chicago, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Seul, Corea del Sud | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Vancouver, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Toronto, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Stoccolma, Svezia | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Austin, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Melbourne, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Dallas, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Filadelfia, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Maryland City, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Denver, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Boston, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Milano, Italia | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Charlotte, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Mumbai, India | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Calgary, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Auckland, Nuova Zelanda | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Aarhus, Danimarca | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Heredia, Costa Rica | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Los Angeles, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Da remoto | lead | 31 | da remoto | $17.812/mese (mediana) | |
| senior | 14 | da remoto | $17.694–$18.009/mese | ||
| lead | 8 | da remoto | — | ||
| — | 8 | da remoto | $17.812/mese | ||
| senior | 7 | da remoto | — | ||
| senior | 5 | da remoto | — | ||
| lead | 2 | da remoto | — | ||
| senior | 2 | da remoto | — | ||
| San Jose, Stati Uniti | lead | 9 | in sede | $15.980/mese | |
| lead | 6 | in sede, ibrido | — | ||
| senior | 5 | in sede | $16.292/mese | ||
| lead | 5 | in sede | — | ||
| senior | 4 | in sede | — | ||
| senior | 4 | in sede | — | ||
| — | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede, ibrido | — | ||
| Bangalore, India | lead | 11 | in sede | — | |
| senior | 7 | in sede | — | ||
| senior | 4 | in sede | — | ||
| — | 4 | in sede | — | ||
| — | 3 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| Seattle, Stati Uniti | lead | 8 | in sede | — | |
| lead | 5 | in sede | $24.958/mese | ||
| senior | 5 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $15.429/mese | ||
| San Francisco, Stati Uniti | senior | 5 | in sede | — | |
| lead | 4 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | $21.683/mese | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| Londra, Regno Unito | lead | 10 | in sede | — | |
| senior | 8 | in sede, ibrido | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| — | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| junior | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| United States, Stati Uniti | lead | 5 | in sede | — | |
| senior | 4 | in sede | $16.965–$21.683/mese | ||
| senior | 4 | in sede | — | ||
| — | 4 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $17.694/mese | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Tokyo, Giappone | lead | 6 | in sede | — | |
| — | 4 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| Amsterdam, Paesi Bassi | lead | 3 | in sede | — | |
| senior | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| New York, Stati Uniti | lead | 3 | in sede | — | |
| lead | 3 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | $17.812/mese | ||
| senior | 2 | non indicato, in sede | $16.625/mese | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $21.683/mese | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — (città non indicata) | lead | 8 | non indicato, in sede | — | |
| lead | 5 | in sede, non indicato | — | ||
| lead | 2 | non indicato | — | ||
| lead | 1 | non indicato | — | ||
| Parigi, Francia | lead | 4 | in sede, ibrido | — | |
| senior | 4 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — |
Assumono da remoto da: Stati Uniti 62, Regno Unito 4, Paesi Bassi 3, Germania 3, India 3, Danimarca 3, Messico 2, Svezia 1
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| Architect, Stati Uniti | $17.812 n=15 | $14.345 | 24% sopra il mercato |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-05-03 · Ultima offerta: 2026-11-19
Dove assumono
Stati Uniti 309India 59Regno Unito 40Germania 23Paesi Bassi 23Giappone 22Francia 15Canada 13Australia 12Serbia 11Svizzera 10Singapore 10Corea del Sud 7Danimarca 7Svezia 5Da remoto 90
Offerte aperte 609
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Pagina lavora con noi: databricks.com/company/careers
Dati al 2026-11-19. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.