Databricks
609 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · databricks.com
Stand 19. November 2026: Databricks hat 609 offene IT-Stellen, davon 90 remote; Städte mit den meisten Stellen: San José, Bengaluru, Seattle; Mediangehalt in Stellenanzeigen $17.812/Monat (aus 28 Anzeigen mit Gehaltsangabe). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
San Francisco, Vereinigte Staaten
Hauptsitz
software industry
Branche
≈4.000
Mitarbeitende
$17.812
Median, USD/Monat
Rechtsträger
| Wikidata | Registerland: Vereinigte Staaten Status: active | Im Register öffnen ↗ |
| GLEIF | Firmenname laut Register: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 Registerland: Vereinigte Staaten Status: ISSUED | Im Register öffnen ↗ |
Standorte
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Hauptsitz | wikidata_hq | 41 Stellen |
| Wilmington, Vereinigte Staaten | Eingetragene Adresse | gleif_legal | |
| San José, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 65 Stellen |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 54 Stellen |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 41 Stellen |
| Seattle, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 43 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 35 Stellen |
| New York City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 19 Stellen |
| Singapur, Singapur | Büro | Stellenanzeigen | |
| Tokio, Japan | Büro | Stellenanzeigen | 21 Stellen |
| Amsterdam, Niederlande | Büro | Stellenanzeigen | 20 Stellen |
| Washington, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Belgrad, Serbien | Büro | Stellenanzeigen | 11 Stellen |
| Paris, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 14 Stellen |
| Zürich, Schweiz | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
| Berlin, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
| München, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 9 Stellen |
| Sydney, Australien | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| Central, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Chicago, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Seoul, Südkorea | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| Vancouver, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Toronto, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Stockholm, Schweden | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Austin, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Melbourne, Australien | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Dallas, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Philadelphia, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Maryland City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Denver, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Boston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Mailand, Italien | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Charlotte, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Mumbai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Calgary, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Auckland, Neuseeland | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Århus, Dänemark | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Heredia, Costa Rica | Büro | Stellenanzeigen | |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Remote | lead | 31 | remote | $17.812/Monat (Median) | |
| senior | 14 | remote | $17.694–$18.009/Monat | ||
| lead | 8 | remote | — | ||
| — | 8 | remote | $17.812/Monat | ||
| senior | 7 | remote | — | ||
| senior | 5 | remote | — | ||
| lead | 2 | remote | — | ||
| senior | 2 | remote | — | ||
| San José, Vereinigte Staaten | lead | 9 | Büro | $15.980/Monat | |
| lead | 6 | Büro, hybrid | — | ||
| senior | 5 | Büro | $16.292/Monat | ||
| lead | 5 | Büro | — | ||
| senior | 4 | Büro | — | ||
| senior | 4 | Büro | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro, hybrid | — | ||
| Bengaluru, Indien | lead | 11 | Büro | — | |
| senior | 7 | Büro | — | ||
| senior | 4 | Büro | — | ||
| — | 4 | Büro | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| Seattle, Vereinigte Staaten | lead | 8 | Büro | — | |
| lead | 5 | Büro | $24.958/Monat | ||
| senior | 5 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $15.429/Monat | ||
| San Francisco, Vereinigte Staaten | senior | 5 | Büro | — | |
| lead | 4 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | $21.683/Monat | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| London, Vereinigtes Königreich | lead | 10 | Büro | — | |
| senior | 8 | Büro, hybrid | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| junior | 2 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| United States, Vereinigte Staaten | lead | 5 | Büro | — | |
| senior | 4 | Büro | $16.965–$21.683/Monat | ||
| senior | 4 | Büro | — | ||
| — | 4 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $17.694/Monat | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| Tokio, Japan | lead | 6 | Büro | — | |
| — | 4 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 1 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| Amsterdam, Niederlande | lead | 3 | Büro | — | |
| senior | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| New York City, Vereinigte Staaten | lead | 3 | Büro | — | |
| lead | 3 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | $17.812/Monat | ||
| senior | 2 | nicht angegeben, Büro | $16.625/Monat | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $21.683/Monat | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| — (Stadt nicht angegeben) | lead | 8 | nicht angegeben, Büro | — | |
| lead | 5 | Büro, nicht angegeben | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 1 | nicht angegeben | — | ||
| Paris, Frankreich | lead | 4 | Büro, hybrid | — | |
| senior | 4 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — |
Remote aus: Vereinigte Staaten 62, Vereinigtes Königreich 4, Niederlande 3, Deutschland 3, Indien 3, Dänemark 3, Mexiko 2, Schweden 1
Gehalt im Marktvergleich
Median des Unternehmens gegen den Marktmedian für dieselbe Rolle und dasselbe Land (USD pro Monat).
| Rolle | Unternehmen | Markt | |
|---|---|---|---|
| Architect, Vereinigte Staaten | $17.812 n=15 | $14.345 | 24 % über dem Markt |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-05-03 · Neueste Stelle: 2026-11-19
Wo sie einstellen
Vereinigte Staaten 309Indien 59Vereinigtes Königreich 40Deutschland 23Niederlande 23Japan 22Frankreich 15Kanada 13Australien 12Serbien 11Schweiz 10Singapur 10Südkorea 7Dänemark 7Schweden 5Remote 90
Offene Stellen 609
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): greenhouse
Karriereseite: databricks.com/company/careers
Stand der Daten: 2026-11-19. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.