Databricks
609 vagas de TI abertas · Contratando mais que o normal · databricks.com
Dados de 19 de novembro de 2026: Databricks tem 609 vagas de TI abertas, sendo 90 remotas; cidades com mais vagas: San José, Bengaluru, Seattle; salário mediano anunciado $17.812/mês (de 28 vagas que informam salário). Fonte: Zorky, atualizado diariamente.
São Francisco, Estados Unidos
Sede
software industry
Setor
≈4.000
Funcionários
$17.812
mediana, USD/mês
Pessoa jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Situação: active | Abrir no registro ↗ |
| GLEIF | Razão social: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 País de registro: Estados Unidos Situação: ISSUED | Abrir no registro ↗ |
Escritórios
| São Francisco, Estados Unidos | Sede | wikidata_hq | 41 vagas |
| Wilmington, Estados Unidos | Endereço registrado | gleif_legal | |
| San José, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 65 vagas |
| Bengaluru, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 54 vagas |
| São Francisco, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 41 vagas |
| Seattle, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 43 vagas |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 35 vagas |
| Nova Iorque, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 19 vagas |
| Singapura, Singapura | Escritório | anúncios de vagas | |
| Tóquio, Japão | Escritório | anúncios de vagas | 21 vagas |
| Amesterdã, Países Baixos | Escritório | anúncios de vagas | 20 vagas |
| Washington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 5 vagas |
| Belgrado, Sérvia | Escritório | anúncios de vagas | 11 vagas |
| Paris, França | Escritório | anúncios de vagas | 14 vagas |
| Zurique, Suíça | Escritório | anúncios de vagas | 10 vagas |
| Berlim, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 10 vagas |
| Munique, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 9 vagas |
| Sydney, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| Central, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Chicago, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Seul, Coreia do Sul | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| Vancôver, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Toronto, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Estocolmo, Suécia | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Austin, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Melbourne, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Dallas, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Filadélfia, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Maryland City, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Denver, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Boston, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| São Paulo, Brasil | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Milão, Itália | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Charlotte, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Mumbai, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Calgary, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Auckland, Nova Zelândia | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Aarhus, Dinamarca | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Heredia, Costa Rica | Escritório | anúncios de vagas | |
| Los Angeles, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Remoto | lead | 31 | remoto | $17.812/mês (mediana) | |
| senior | 14 | remoto | $17.694–$18.009/mês | ||
| lead | 8 | remoto | — | ||
| — | 8 | remoto | $17.812/mês | ||
| senior | 7 | remoto | — | ||
| senior | 5 | remoto | — | ||
| lead | 2 | remoto | — | ||
| senior | 2 | remoto | — | ||
| San José, Estados Unidos | lead | 9 | presencial | $15.980/mês | |
| lead | 6 | presencial, híbrido | — | ||
| senior | 5 | presencial | $16.292/mês | ||
| lead | 5 | presencial | — | ||
| senior | 4 | presencial | — | ||
| senior | 4 | presencial | — | ||
| — | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial, híbrido | — | ||
| Bengaluru, Índia | lead | 11 | presencial | — | |
| senior | 7 | presencial | — | ||
| senior | 4 | presencial | — | ||
| — | 4 | presencial | — | ||
| — | 3 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| Seattle, Estados Unidos | lead | 8 | presencial | — | |
| lead | 5 | presencial | $24.958/mês | ||
| senior | 5 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | $15.429/mês | ||
| São Francisco, Estados Unidos | senior | 5 | presencial | — | |
| lead | 4 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | $21.683/mês | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| Londres, Reino Unido | lead | 10 | presencial | — | |
| senior | 8 | presencial, híbrido | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| — | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| junior | 2 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| United States, Estados Unidos | lead | 5 | presencial | — | |
| senior | 4 | presencial | $16.965–$21.683/mês | ||
| senior | 4 | presencial | — | ||
| — | 4 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | $17.694/mês | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Tóquio, Japão | lead | 6 | presencial | — | |
| — | 4 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 1 | não informado | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Amesterdã, Países Baixos | lead | 3 | presencial | — | |
| senior | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Nova Iorque, Estados Unidos | lead | 3 | presencial | — | |
| lead | 3 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | $17.812/mês | ||
| senior | 2 | não informado, presencial | $16.625/mês | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | $21.683/mês | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — (cidade não informada) | lead | 8 | não informado, presencial | — | |
| lead | 5 | presencial, não informado | — | ||
| lead | 2 | não informado | — | ||
| lead | 1 | não informado | — | ||
| Paris, França | lead | 4 | presencial, híbrido | — | |
| senior | 4 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — |
Contratam remoto de: Estados Unidos 62, Reino Unido 4, Países Baixos 3, Alemanha 3, Índia 3, Dinamarca 3, México 2, Suécia 1
Salário em relação ao mercado
Mediana da empresa contra a mediana do mercado para a mesma função e país (USD por mês).
| Função | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| Architect, Estados Unidos | $17.812 n=15 | $14.345 | 24% acima do mercado |
Stack nas vagas
No site da empresa
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-05-03 · Vaga mais recente: 2026-11-19
Onde contratam
Estados Unidos 309Índia 59Reino Unido 40Alemanha 23Países Baixos 23Japão 22França 15Canadá 13Austrália 12Sérvia 11Suíça 10Singapura 10Coreia do Sul 7Dinamarca 7Suécia 5Remoto 90
Vagas abertas 609
Carregando…
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): greenhouse
Página de carreiras: databricks.com/company/careers
Dados de 2026-11-19. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.