Databricks
609 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · databricks.com
Datos a 19 de noviembre de 2026: Databricks tiene 609 empleos IT abiertos, 90 de ellos en remoto; ciudades con más empleos: San José, Bengaluru, Seattle; salario mediano anunciado $17.812/mes (de 28 ofertas que indican salario). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
San Francisco, Estados Unidos
Sede central
software industry
Sector
≈4000
Empleados
$17.812
mediana, USD/mes
Entidad jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
| GLEIF | Razón social: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 País de registro: Estados Unidos Estado: ISSUED | Abrir en el registro ↗ |
Oficinas
| San Francisco, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | 41 empleos |
| Wilmington, Estados Unidos | Domicilio social | gleif_legal | |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 65 empleos |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 54 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 41 empleos |
| Seattle, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 43 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 35 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 19 empleos |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | 21 empleos |
| Ámsterdam, Países Bajos | Oficina | ofertas de empleo | 20 empleos |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Belgrado, Serbia | Oficina | ofertas de empleo | 11 empleos |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 14 empleos |
| Zúrich, Suiza | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| Múnich, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 9 empleos |
| Sídney, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Central, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Chicago, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Seúl, Corea del Sur | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Vancouver, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Estocolmo, Suecia | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Austin, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Melbourne, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Dallas, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Filadelfia, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Maryland City, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Denver, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Boston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Milán, Italia | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Charlotte, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Mumbai, India | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Calgary, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Auckland, Nueva Zelanda | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Århus, Dinamarca | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Heredia, Costa Rica | Oficina | ofertas de empleo | |
| Los Ángeles, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Remoto | lead | 31 | remoto | $17.812/mes (mediana) | |
| senior | 14 | remoto | $17.694–$18.009/mes | ||
| lead | 8 | remoto | — | ||
| — | 8 | remoto | $17.812/mes | ||
| senior | 7 | remoto | — | ||
| senior | 5 | remoto | — | ||
| lead | 2 | remoto | — | ||
| senior | 2 | remoto | — | ||
| San José, Estados Unidos | lead | 9 | oficina | $15.980/mes | |
| lead | 6 | oficina, híbrido | — | ||
| senior | 5 | oficina | $16.292/mes | ||
| lead | 5 | oficina | — | ||
| senior | 4 | oficina | — | ||
| senior | 4 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina, híbrido | — | ||
| Bengaluru, India | lead | 11 | oficina | — | |
| senior | 7 | oficina | — | ||
| senior | 4 | oficina | — | ||
| — | 4 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| Seattle, Estados Unidos | lead | 8 | oficina | — | |
| lead | 5 | oficina | $24.958/mes | ||
| senior | 5 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | $15.429/mes | ||
| San Francisco, Estados Unidos | senior | 5 | oficina | — | |
| lead | 4 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | $21.683/mes | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| Londres, Reino Unido | lead | 10 | oficina | — | |
| senior | 8 | oficina, híbrido | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| junior | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| United States, Estados Unidos | lead | 5 | oficina | — | |
| senior | 4 | oficina | $16.965–$21.683/mes | ||
| senior | 4 | oficina | — | ||
| — | 4 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | $17.694/mes | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Tokio, Japón | lead | 6 | oficina | — | |
| — | 4 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Ámsterdam, Países Bajos | lead | 3 | oficina | — | |
| senior | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Nueva York, Estados Unidos | lead | 3 | oficina | — | |
| lead | 3 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | $17.812/mes | ||
| senior | 2 | no indicado, oficina | $16.625/mes | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | $21.683/mes | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — (ciudad no indicada) | lead | 8 | no indicado, oficina | — | |
| lead | 5 | oficina, no indicado | — | ||
| lead | 2 | no indicado | — | ||
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| París, Francia | lead | 4 | oficina, híbrido | — | |
| senior | 4 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 62, Reino Unido 4, Países Bajos 3, Alemania 3, India 3, Dinamarca 3, México 2, Suecia 1
Salario frente al mercado
Mediana de la empresa frente a la mediana del mercado para el mismo rol y país (USD al mes).
| Rol | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| Architect, Estados Unidos | $17.812 n=15 | $14.345 | 24% por encima del mercado |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-05-03 · Último empleo: 2026-11-19
Dónde contratan
Estados Unidos 309India 59Reino Unido 40Alemania 23Países Bajos 23Japón 22Francia 15Canadá 13Australia 12Serbia 11Suiza 10Singapur 10Corea del Sur 7Dinamarca 7Suecia 5Remoto 90
Empleos abiertos 609
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: databricks.com/company/careers
Datos a 2026-11-19. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.