Databricks
609 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · databricks.com
Dane na dzień 19 listopada 2026: Databricks ma 609 otwartych ofert pracy IT, w tym zdalnie: 90; najwięcej ofert w miastach: San Jose, Bengaluru, Seattle; mediana wynagrodzenia w ofertach $17 812/mies. (z 28 ofert z podanym wynagrodzeniem). Źródło: Zorky, aktualizacja codziennie.
San Francisco, Stany Zjednoczone
Siedziba
software industry
Branża
≈4000
Pracownicy
$17 812
mediana, USD/mies.
Podmiot prawny
| Wikidata | Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: active | Otwórz w rejestrze ↗ |
| GLEIF | Nazwa prawna: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: ISSUED | Otwórz w rejestrze ↗ |
Biura
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Siedziba | wikidata_hq | 41 ofert |
| Wilmington, Stany Zjednoczone | Adres rejestrowy | gleif_legal | |
| San Jose, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 65 ofert |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 54 oferty |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 41 ofert |
| Seattle, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 43 oferty |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 35 ofert |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 19 ofert |
| Singapore, Singapur | Biuro | oferty pracy | |
| Tokio, Japonia | Biuro | oferty pracy | 21 ofert |
| Amsterdam, Holandia | Biuro | oferty pracy | 20 ofert |
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Belgrad, Serbia | Biuro | oferty pracy | 11 ofert |
| Paryż, Francja | Biuro | oferty pracy | 14 ofert |
| Zurych, Szwajcaria | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Berlin, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Monachium, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 9 ofert |
| Sydney, Australia | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
| Central, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Chicago, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Seul, Korea Południowa | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
| Vancouver, Kanada | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Toronto, Kanada | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Sztokholm, Szwecja | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Austin, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Melbourne, Australia | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Dallas, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Filadelfia, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Maryland City, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Denver, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Boston, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| São Paulo, Brazylia | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Mediolan, Włochy | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Charlotte, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Mumbaj, Indie | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Calgary, Kanada | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Auckland, Nowa Zelandia | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Aarhus, Dania | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Heredia, Kostaryka | Biuro | oferty pracy | |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdalnie | lead | 31 | zdalnie | $17 812/mies. (mediana) | |
| senior | 14 | zdalnie | $17 694–$18 009/mies. | ||
| lead | 8 | zdalnie | — | ||
| — | 8 | zdalnie | $17 812/mies. | ||
| senior | 7 | zdalnie | — | ||
| senior | 5 | zdalnie | — | ||
| lead | 2 | zdalnie | — | ||
| senior | 2 | zdalnie | — | ||
| San Jose, Stany Zjednoczone | lead | 9 | biuro | $15 980/mies. | |
| lead | 6 | biuro, hybrydowo | — | ||
| senior | 5 | biuro | $16 292/mies. | ||
| lead | 5 | biuro | — | ||
| senior | 4 | biuro | — | ||
| senior | 4 | biuro | — | ||
| — | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro, hybrydowo | — | ||
| Bengaluru, Indie | lead | 11 | biuro | — | |
| senior | 7 | biuro | — | ||
| senior | 4 | biuro | — | ||
| — | 4 | biuro | — | ||
| — | 3 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| Seattle, Stany Zjednoczone | lead | 8 | biuro | — | |
| lead | 5 | biuro | $24 958/mies. | ||
| senior | 5 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $15 429/mies. | ||
| San Francisco, Stany Zjednoczone | senior | 5 | biuro | — | |
| lead | 4 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 2 | biuro | $21 683/mies. | ||
| — | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| Londyn, Wielka Brytania | lead | 10 | biuro | — | |
| senior | 8 | biuro, hybrydowo | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| — | 3 | biuro | — | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| junior | 2 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| United States, Stany Zjednoczone | lead | 5 | biuro | — | |
| senior | 4 | biuro | $16 965–$21 683/mies. | ||
| senior | 4 | biuro | — | ||
| — | 4 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $17 694/mies. | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| Tokio, Japonia | lead | 6 | biuro | — | |
| — | 4 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 1 | nieokreślony | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| Amsterdam, Holandia | lead | 3 | biuro | — | |
| senior | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | lead | 3 | biuro | — | |
| lead | 3 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | $17 812/mies. | ||
| senior | 2 | nieokreślony, biuro | $16 625/mies. | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $21 683/mies. | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| — (miasto nieokreślone) | lead | 8 | nieokreślony, biuro | — | |
| lead | 5 | biuro, nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 1 | nieokreślony | — | ||
| Paryż, Francja | lead | 4 | biuro, hybrydowo | — | |
| senior | 4 | biuro | — | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — |
Zdalnie zatrudniają z: Stany Zjednoczone 62, Wielka Brytania 4, Holandia 3, Niemcy 3, Indie 3, Dania 3, Meksyk 2, Szwecja 1
Stawki na tle rynku
Mediana firmy na tle mediany rynku dla tej samej roli i kraju (USD miesięcznie).
| Rola | Firma | Rynek | |
|---|---|---|---|
| Architect, Stany Zjednoczone | $17 812 n=15 | $14 345 | 24% powyżej rynku |
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-05-03 · Ostatnia oferta: 2026-11-19
Gdzie zatrudniają
Stany Zjednoczone 309Indie 59Wielka Brytania 40Niemcy 23Holandia 23Japonia 22Francja 15Kanada 13Australia 12Serbia 11Szwajcaria 10Singapur 10Korea Południowa 7Dania 7Szwecja 5Zdalnie 90
Otwarte oferty 609
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
System rekrutacyjny (ATS): greenhouse
Strona kariery: databricks.com/company/careers
Dane na dzień 2026-11-19. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.