Databricks
609 offres IT ouvertes · Recrute plus que d'habitude · databricks.com
Données au 19 novembre 2026 : Databricks compte 609 offres IT ouvertes, dont 90 en télétravail; villes qui recrutent le plus : San José, Bangalore, Seattle; salaire médian annoncé $17 812/mois (sur 28 offres qui indiquent un salaire). Source : Zorky, mis à jour chaque jour.
San Francisco, États-Unis
Siège
software industry
Secteur
≈4 000
Effectif
$17 812
médiane, USD/mois
Entité juridique
| Wikidata | Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: active | Ouvrir dans le registre ↗ |
| GLEIF | Dénomination sociale: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: ISSUED | Ouvrir dans le registre ↗ |
Bureaux
| San Francisco, États-Unis | Siège | wikidata_hq | 41 offres |
| Wilmington, États-Unis | Siège social | gleif_legal | |
| San José, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 65 offres |
| Bangalore, Inde | Bureau | offres d'emploi | 54 offres |
| San Francisco, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 41 offres |
| Seattle, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 43 offres |
| Londres, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 35 offres |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 19 offres |
| Singapour, Singapour | Bureau | offres d'emploi | |
| Tokyo, Japon | Bureau | offres d'emploi | 21 offres |
| Amsterdam, Pays-Bas | Bureau | offres d'emploi | 20 offres |
| Washington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Belgrade, Serbie | Bureau | offres d'emploi | 11 offres |
| Paris, France | Bureau | offres d'emploi | 14 offres |
| Zurich, Suisse | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
| Berlin, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
| Munich, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 9 offres |
| Sydney, Australie | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Central, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Chicago, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| Séoul, Corée du Sud | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Vancouver, Canada | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Toronto, Canada | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Stockholm, Suède | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| Austin, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| Melbourne, Australie | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Dallas, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Philadelphie, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Maryland City, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Denver, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Boston, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| São Paulo, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Milan, Italie | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Charlotte, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Mumbai, Inde | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Calgary, Canada | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Auckland, Nouvelle-Zélande | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Århus, Danemark | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Héredia, Costa Rica | Bureau | offres d'emploi | |
| Los Angeles, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Télétravail | lead | 31 | télétravail | $17 812/mois (médiane) | |
| senior | 14 | télétravail | $17 694–$18 009/mois | ||
| lead | 8 | télétravail | — | ||
| — | 8 | télétravail | $17 812/mois | ||
| senior | 7 | télétravail | — | ||
| senior | 5 | télétravail | — | ||
| lead | 2 | télétravail | — | ||
| senior | 2 | télétravail | — | ||
| San José, États-Unis | lead | 9 | bureau | $15 980/mois | |
| lead | 6 | bureau, hybride | — | ||
| senior | 5 | bureau | $16 292/mois | ||
| lead | 5 | bureau | — | ||
| senior | 4 | bureau | — | ||
| senior | 4 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau, hybride | — | ||
| Bangalore, Inde | lead | 11 | bureau | — | |
| senior | 7 | bureau | — | ||
| senior | 4 | bureau | — | ||
| — | 4 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| Seattle, États-Unis | lead | 8 | bureau | — | |
| lead | 5 | bureau | $24 958/mois | ||
| senior | 5 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | $15 429/mois | ||
| San Francisco, États-Unis | senior | 5 | bureau | — | |
| lead | 4 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | $21 683/mois | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| Londres, Royaume-Uni | lead | 10 | bureau | — | |
| senior | 8 | bureau, hybride | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| junior | 2 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| United States, États-Unis | lead | 5 | bureau | — | |
| senior | 4 | bureau | $16 965–$21 683/mois | ||
| senior | 4 | bureau | — | ||
| — | 4 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | $17 694/mois | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Tokyo, Japon | lead | 6 | bureau | — | |
| — | 4 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 1 | non précisé | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Amsterdam, Pays-Bas | lead | 3 | bureau | — | |
| senior | 2 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| New York, États-Unis | lead | 3 | bureau | — | |
| lead | 3 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | $17 812/mois | ||
| senior | 2 | non précisé, bureau | $16 625/mois | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | $21 683/mois | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| — (ville non précisée) | lead | 8 | non précisé, bureau | — | |
| lead | 5 | bureau, non précisé | — | ||
| lead | 2 | non précisé | — | ||
| lead | 1 | non précisé | — | ||
| Paris, France | lead | 4 | bureau, hybride | — | |
| senior | 4 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — |
Recrutent en télétravail depuis: États-Unis 62, Royaume-Uni 4, Pays-Bas 3, Allemagne 3, Inde 3, Danemark 3, Mexique 2, Suède 1
Salaire par rapport au marché
Médiane de l'entreprise face à la médiane du marché pour le même poste et le même pays (USD par mois).
| Poste | Entreprise | Marché | |
|---|---|---|---|
| Architect, États-Unis | $17 812 n=15 | $14 345 | 24 % au-dessus du marché |
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-05-03 · Dernière offre: 2026-11-19
Où ils recrutent
États-Unis 309Inde 59Royaume-Uni 40Allemagne 23Pays-Bas 23Japon 22France 15Canada 13Australie 12Serbie 11Suisse 10Singapour 10Corée du Sud 7Danemark 7Suède 5Télétravail 90
Offres ouvertes 609
Chargement…
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Page carrières: databricks.com/company/careers
Données au 2026-11-19. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.