Okta, Inc.
157 offerte IT aperte · Assume più del solito · okta.com
Dati al 20 novembre 2026: Okta, Inc. ha 157 offerte IT aperte; città con più offerte: Bangalore, Toronto, San Francisco; retribuzione mediana negli annunci $12.003/mese (da 24 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
San Francisco, Stati Uniti
Sede centrale
software industry
Settore
$12.003
mediana, USD/mese
Persona giuridica
| Wikidata | LEI: 549300N8J06I8MRHU620 Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: active | Apri nel registro ↗ |
| GLEIF | Ragione sociale: OKTA, INC. LEI: 549300N8J06I8MRHU620 Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: ISSUED | Apri nel registro ↗ |
Gruppo societario
Gruppo: Okta, Inc. 157
Controllate
Auth0
Uffici
| San Francisco, Stati Uniti | Sede centrale | wikidata_hq | 18 offerte |
| Dover, Stati Uniti | Sede legale | gleif_legal | |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 63 offerte |
| Toronto, Canada | Ufficio | annunci di lavoro | 41 offerte |
| Seattle, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 13 offerte |
| San Francisco, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 18 offerte |
| Chicago, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Washington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 9 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Sydney, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Tokyo, Giappone | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Dublino, Irlanda | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Singapore, Singapore | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Los Angeles, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Barcellona, Spagna | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Manila, Filippine | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore, India | lead | 8 | in sede | — | |
| lead | 6 | in sede | — | ||
| senior | 5 | in sede, ibrido | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| Toronto, Canada | senior | 5 | in sede, non indicato, ibrido | $10.240–$12.011/mese | |
| lead | 5 | in sede | $11.995/mese | ||
| senior | 3 | in sede | $8623–$8777/mese | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 3 | in sede | — | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | $10.240/mese | ||
| senior | 2 | ibrido | $10.225/mese | ||
| San Francisco, Stati Uniti | lead | 4 | in sede | $19.208/mese | |
| lead | 2 | in sede | — | ||
| lead | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Seattle, Stati Uniti | lead | 2 | in sede | $19.958/mese | |
| lead | 2 | in sede | $17.812/mese | ||
| lead | 2 | in sede | $17.792/mese | ||
| senior | 2 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $16.333/mese | ||
| lead | 1 | in sede | $24.850/mese | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| Washington, Stati Uniti | lead | 3 | in sede | $17.812/mese | |
| lead | 2 | in sede | $17.812/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $16.333/mese | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Dublino, Irlanda | senior | 2 | in sede | $8175/mese | |
| senior | 1 | in sede | $8605/mese | ||
| — | 1 | in sede | $10.851/mese | ||
| Sydney, Australia | — | 1 | in sede | — | |
| senior | 1 | in sede | — | ||
| New York, Stati Uniti | lead | 1 | in sede | — | |
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Barcellona, Spagna | lead | 1 | in sede | — | |
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Chicago, Stati Uniti | senior | 1 | in sede | $18.692/mese | |
| Manila, Filippine | senior | 1 | in sede | — | |
| Varsavia, Polonia | senior | 1 | in sede | — |
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, India | $12.003 n=6 | $1793 | 569% sopra il mercato |
| SRE, Stati Uniti | $12.288 n=5 | $13.708 | 10% sotto il mercato |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
Analytics: Google Tag Manager
Marketing: Marketo
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-03 · Ultima offerta: 2026-11-19
Dove assumono
India 63Stati Uniti 43Canada 41Irlanda 4Australia 2Spagna 2Filippine 1Polonia 1
Offerte aperte 157
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Pagina lavora con noi: okta.com/company/careers
Aziende simili
Dati al 2026-11-20. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.