Okta, Inc.
164 otwarte oferty pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · okta.com
Dane na dzień 21 listopada 2026: Okta, Inc. ma 164 otwarte oferty pracy IT; najwięcej ofert w miastach: Bengaluru, Toronto, San Francisco; mediana wynagrodzenia w ofertach $11 336/mies. (z 28 ofert z podanym wynagrodzeniem). Źródło: Zorky, aktualizacja codziennie.
San Francisco, Stany Zjednoczone
Siedziba
software industry
Branża
$11 336
mediana, USD/mies.
Podmiot prawny
| Wikidata | LEI: 549300N8J06I8MRHU620 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: active | Otwórz w rejestrze ↗ |
| GLEIF | Nazwa prawna: OKTA, INC. LEI: 549300N8J06I8MRHU620 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: ISSUED | Otwórz w rejestrze ↗ |
Grupa kapitałowa
Grupa: Okta, Inc. 164
Spółki zależne
Auth0
Biura
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Siedziba | wikidata_hq | 18 ofert |
| Dover, Stany Zjednoczone | Adres rejestrowy | gleif_legal | |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 64 oferty |
| Toronto, Kanada | Biuro | oferty pracy | 46 ofert |
| Seattle, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 13 ofert |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 18 ofert |
| Chicago, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 9 ofert |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | |
| Sydney, Australia | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Tokio, Japonia | Biuro | oferty pracy | |
| Dublin, Irlandia | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Singapore, Singapur | Biuro | oferty pracy | |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | |
| Barcelona, Hiszpania | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Manila, Filipiny | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru, Indie | lead | 8 | biuro | — | |
| lead | 6 | biuro | — | ||
| senior | 5 | biuro, hybrydowo | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| Toronto, Kanada | lead | 6 | biuro, nieokreślony | $11 336/mies. | |
| senior | 5 | biuro | $8294/mies. (mediana) | ||
| senior | 5 | biuro, nieokreślony, hybrydowo | $9677–$11 350/mies. | ||
| senior | 3 | biuro | $9677/mies. | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| senior | 3 | biuro | — | ||
| lead | 3 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | $11 612/mies. | ||
| San Francisco, Stany Zjednoczone | lead | 4 | biuro | $19 208/mies. | |
| lead | 2 | biuro | — | ||
| lead | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| — | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Seattle, Stany Zjednoczone | lead | 2 | biuro | $19 958/mies. | |
| lead | 2 | biuro | $17 812/mies. | ||
| lead | 2 | biuro | $17 792/mies. | ||
| senior | 2 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | $16 333/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | $24 850/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | lead | 3 | biuro | $17 812/mies. | |
| lead | 2 | biuro | $17 812/mies. | ||
| senior | 1 | biuro | $16 333/mies. | ||
| lead | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Dublin, Irlandia | senior | 2 | biuro | $8267/mies. | |
| senior | 1 | biuro | $8702/mies. | ||
| — | 1 | biuro | $10 974/mies. | ||
| Sydney, Australia | — | 1 | biuro | — | |
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | lead | 1 | biuro | — | |
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Barcelona, Hiszpania | lead | 1 | biuro | — | |
| senior | 1 | biuro | — | ||
| Singapore Office, Singapur | — | 1 | biuro | — | |
| Chicago, Stany Zjednoczone | senior | 1 | biuro | $18 692/mies. | |
| Manila, Filipiny | senior | 1 | biuro | — |
Stawki na tle rynku
Mediana firmy na tle mediany rynku dla tej samej roli i kraju (USD miesięcznie).
| Rola | Firma | Rynek | |
|---|---|---|---|
| SRE, Stany Zjednoczone | $11 612 n=7 | $13 708 | 15% poniżej rynku |
| Fullstack, Indie | $11 343 n=6 | $1793 | 533% powyżej rynku |
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
Analityka: Google Tag Manager
Marketing: Marketo
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-07-03 · Ostatnia oferta: 2026-11-20
Gdzie zatrudniają
Indie 64Kanada 46Stany Zjednoczone 43Irlandia 4Australia 2Hiszpania 2Singapur 1Filipiny 1Polska 1
Otwarte oferty 164
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
System rekrutacyjny (ATS): greenhouse
Strona kariery: okta.com/company/careers
Podobne firmy
Dane na dzień 2026-11-21. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.