Okta, Inc.
169 vagas de TI abertas · Contratando · okta.com
Dados de 22 de novembro de 2026: Okta, Inc. tem 169 vagas de TI abertas; cidades com mais vagas: Bengaluru, Toronto, São Francisco; salário mediano anunciado $10.553/mês (de 38 vagas que informam salário). Fonte: Zorky, atualizado diariamente.
São Francisco, Estados Unidos
Sede
software industry
Setor
$10.553
mediana, USD/mês
Pessoa jurídica
| Wikidata | LEI: 549300N8J06I8MRHU620 País de registro: Estados Unidos Situação: active | Abrir no registro ↗ |
| GLEIF | Razão social: OKTA, INC. LEI: 549300N8J06I8MRHU620 País de registro: Estados Unidos Situação: ISSUED | Abrir no registro ↗ |
Grupo de empresas
Grupo: Okta, Inc. 169
Subsidiárias
Auth0
Escritórios
| São Francisco, Estados Unidos | Sede | wikidata_hq | 19 vagas |
| Dover, Estados Unidos | Endereço registrado | gleif_legal | |
| Bengaluru, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 61 vagas |
| Toronto, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 53 vagas |
| Seattle, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 13 vagas |
| São Francisco, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 19 vagas |
| Chicago, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Washington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 8 vagas |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | |
| Sydney, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Tóquio, Japão | Escritório | anúncios de vagas | |
| Dublin, Irlanda | Escritório | anúncios de vagas | 5 vagas |
| Nova Iorque, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Singapura, Singapura | Escritório | anúncios de vagas | |
| Los Angeles, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | |
| Barcelona, Espanha | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Manila, Filipinas | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru, Índia | lead | 8 | presencial | — | |
| lead | 6 | presencial | — | ||
| senior | 4 | presencial, híbrido | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| Toronto, Canadá | senior | 7 | presencial | $8.777/mês (mediana) | |
| lead | 7 | presencial, não informado | $11.995/mês (mediana) | ||
| senior | 6 | presencial, não informado, híbrido | $10.240/mês (mediana) | ||
| senior | 5 | híbrido, presencial | $10.225/mês (mediana) | ||
| lead | 3 | presencial | $11.703–$11.995/mês | ||
| senior | 3 | presencial | $10.240/mês | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| São Francisco, Estados Unidos | lead | 4 | presencial | $19.208/mês | |
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | $18.208/mês | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Seattle, Estados Unidos | lead | 2 | presencial | $19.958/mês | |
| lead | 2 | presencial | $17.812/mês | ||
| lead | 2 | presencial | $17.792/mês | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | $16.333/mês | ||
| lead | 1 | presencial | $24.850/mês | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| Washington, Estados Unidos | lead | 3 | presencial | $17.812/mês | |
| lead | 2 | presencial | $17.812/mês | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Dublin, Irlanda | senior | 2 | presencial | $8.175/mês | |
| senior | 1 | presencial | $8.605/mês | ||
| senior | 1 | presencial | $8.605/mês | ||
| — | 1 | presencial | $10.851/mês | ||
| Sydney, Austrália | — | 1 | presencial | — | |
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Nova Iorque, Estados Unidos | lead | 1 | presencial | — | |
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Barcelona, Espanha | lead | 1 | presencial | — | |
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Singapore Office, Singapura | — | 1 | presencial | — | |
| Chicago, Estados Unidos | senior | 1 | presencial | $18.692/mês | |
| Manila, Filipinas | senior | 1 | presencial | — |
Salário em relação ao mercado
Mediana da empresa contra a mediana do mercado para a mesma função e país (USD por mês).
| Função | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| QA, Canadá | $8.777 n=8 | $7.801 | 13% acima do mercado |
| Fullstack, Canadá | $11.995 n=8 | $10.202 | 18% acima do mercado |
| SRE, Estados Unidos | $12.288 n=7 | $13.729 | 10% abaixo do mercado |
| Architect, Estados Unidos | $11.995 n=5 | $14.583 | 18% abaixo do mercado |
Stack nas vagas
No site da empresa
Analytics: Google Tag Manager
Marketing: Marketo
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-07-03 · Vaga mais recente: 2026-11-22
Onde contratam
Índia 61Canadá 53Estados Unidos 43Irlanda 5Austrália 2Espanha 2Singapura 1Filipinas 1Polônia 1
Vagas abertas 169
Carregando…
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): greenhouse
Página de carreiras: okta.com/company/careers
Empresas parecidas
Dados de 2026-11-22. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.