Okta, Inc.
169 empleos IT abiertos · Contratando · okta.com
Datos a 22 de noviembre de 2026: Okta, Inc. tiene 169 empleos IT abiertos; ciudades con más empleos: Bengaluru, Toronto, San Francisco; salario mediano anunciado $10.553/mes (de 38 ofertas que indican salario). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
San Francisco, Estados Unidos
Sede central
software industry
Sector
$10.553
mediana, USD/mes
Entidad jurídica
| Wikidata | LEI: 549300N8J06I8MRHU620 País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
| GLEIF | Razón social: OKTA, INC. LEI: 549300N8J06I8MRHU620 País de registro: Estados Unidos Estado: ISSUED | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Grupo: Okta, Inc. 169
Filiales
Auth0
Oficinas
| San Francisco, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | 19 empleos |
| Dover, Estados Unidos | Domicilio social | gleif_legal | |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 61 empleos |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 53 empleos |
| Seattle, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 13 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 19 empleos |
| Chicago, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Sídney, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Los Ángeles, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Barcelona, España | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Manila, Filipinas | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru, India | lead | 8 | oficina | — | |
| lead | 6 | oficina | — | ||
| senior | 4 | oficina, híbrido | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| Toronto, Canadá | senior | 7 | oficina | $8777/mes (mediana) | |
| lead | 7 | oficina, no indicado | $11.995/mes (mediana) | ||
| senior | 6 | oficina, no indicado, híbrido | $10.240/mes (mediana) | ||
| senior | 5 | híbrido, oficina | $10.225/mes (mediana) | ||
| lead | 3 | oficina | $11.703–$11.995/mes | ||
| senior | 3 | oficina | $10.240/mes | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| San Francisco, Estados Unidos | lead | 4 | oficina | $19.208/mes | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | $18.208/mes | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Seattle, Estados Unidos | lead | 2 | oficina | $19.958/mes | |
| lead | 2 | oficina | $17.812/mes | ||
| lead | 2 | oficina | $17.792/mes | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | $16.333/mes | ||
| lead | 1 | oficina | $24.850/mes | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| Washington, Estados Unidos | lead | 3 | oficina | $17.812/mes | |
| lead | 2 | oficina | $17.812/mes | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Dublín, Irlanda | senior | 2 | oficina | $8175/mes | |
| senior | 1 | oficina | $8605/mes | ||
| senior | 1 | oficina | $8605/mes | ||
| — | 1 | oficina | $10.851/mes | ||
| Sídney, Australia | — | 1 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Nueva York, Estados Unidos | lead | 1 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Barcelona, España | lead | 1 | oficina | — | |
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Singapore Office, Singapur | — | 1 | oficina | — | |
| Chicago, Estados Unidos | senior | 1 | oficina | $18.692/mes | |
| Manila, Filipinas | senior | 1 | oficina | — |
Salario frente al mercado
Mediana de la empresa frente a la mediana del mercado para el mismo rol y país (USD al mes).
| Rol | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| QA, Canadá | $8777 n=8 | $7801 | 13% por encima del mercado |
| Fullstack, Canadá | $11.995 n=8 | $10.202 | 18% por encima del mercado |
| SRE, Estados Unidos | $12.288 n=7 | $13.729 | 10% por debajo del mercado |
| Architect, Estados Unidos | $11.995 n=5 | $14.583 | 18% por debajo del mercado |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Tag Manager
Marketing: Marketo
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-07-03 · Último empleo: 2026-11-22
Dónde contratan
India 61Canadá 53Estados Unidos 43Irlanda 5Australia 2España 2Singapur 1Filipinas 1Polonia 1
Empleos abiertos 169
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: okta.com/company/careers
Empresas similares
Datos a 2026-11-22. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.