Okta, Inc.
157 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · okta.com
Stand 20. November 2026: Okta, Inc. hat 157 offene IT-Stellen; Städte mit den meisten Stellen: Bengaluru, Toronto, San Francisco; Mediangehalt in Stellenanzeigen $12.003/Monat (aus 24 Anzeigen mit Gehaltsangabe). Quelle: Zorky, täglich aktualisiert.
San Francisco, Vereinigte Staaten
Hauptsitz
software industry
Branche
$12.003
Median, USD/Monat
Rechtsträger
| Wikidata | LEI: 549300N8J06I8MRHU620 Registerland: Vereinigte Staaten Status: active | Im Register öffnen ↗ |
| GLEIF | Firmenname laut Register: OKTA, INC. LEI: 549300N8J06I8MRHU620 Registerland: Vereinigte Staaten Status: ISSUED | Im Register öffnen ↗ |
Unternehmensgruppe
Gruppe: Okta, Inc. 157
Tochtergesellschaften
Auth0
Standorte
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Hauptsitz | wikidata_hq | 18 Stellen |
| Dover, Vereinigte Staaten | Eingetragene Adresse | gleif_legal | |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 63 Stellen |
| Toronto, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 41 Stellen |
| Seattle, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 13 Stellen |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 18 Stellen |
| Chicago, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Washington, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 9 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | |
| Sydney, Australien | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Tokio, Japan | Büro | Stellenanzeigen | |
| Dublin, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| New York City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Singapur, Singapur | Büro | Stellenanzeigen | |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | |
| Barcelona, Spanien | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
| Manila, Philippinen | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru, Indien | lead | 8 | Büro | — | |
| lead | 6 | Büro | — | ||
| senior | 5 | Büro, hybrid | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| Toronto, Kanada | senior | 5 | Büro, nicht angegeben, hybrid | $10.240–$12.011/Monat | |
| lead | 5 | Büro | $11.995/Monat | ||
| senior | 3 | Büro | $8.623–$8.777/Monat | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | $10.240/Monat | ||
| senior | 2 | hybrid | $10.225/Monat | ||
| San Francisco, Vereinigte Staaten | lead | 4 | Büro | $19.208/Monat | |
| lead | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| — | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Seattle, Vereinigte Staaten | lead | 2 | Büro | $19.958/Monat | |
| lead | 2 | Büro | $17.812/Monat | ||
| lead | 2 | Büro | $17.792/Monat | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $16.333/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | $24.850/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| Washington, Vereinigte Staaten | lead | 3 | Büro | $17.812/Monat | |
| lead | 2 | Büro | $17.812/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | $16.333/Monat | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Dublin, Irland | senior | 2 | Büro | $8.175/Monat | |
| senior | 1 | Büro | $8.605/Monat | ||
| — | 1 | Büro | $10.851/Monat | ||
| Sydney, Australien | — | 1 | Büro | — | |
| senior | 1 | Büro | — | ||
| New York City, Vereinigte Staaten | lead | 1 | Büro | — | |
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Barcelona, Spanien | lead | 1 | Büro | — | |
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Chicago, Vereinigte Staaten | senior | 1 | Büro | $18.692/Monat | |
| Manila, Philippinen | senior | 1 | Büro | — | |
| Warschau, Polen | senior | 1 | Büro | — |
Gehalt im Marktvergleich
Median des Unternehmens gegen den Marktmedian für dieselbe Rolle und dasselbe Land (USD pro Monat).
| Rolle | Unternehmen | Markt | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, Indien | $12.003 n=6 | $1.793 | 569 % über dem Markt |
| SRE, Vereinigte Staaten | $12.288 n=5 | $13.708 | 10 % unter dem Markt |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Tag Manager
Marketing: Marketo
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-03 · Neueste Stelle: 2026-11-19
Wo sie einstellen
Indien 63Vereinigte Staaten 43Kanada 41Irland 4Australien 2Spanien 2Philippinen 1Polen 1
Offene Stellen 157
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): greenhouse
Karriereseite: okta.com/company/careers
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-20. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.