Dati al 19 novembre 2026: 239.255 offerte IT aperte. Il 31,2% delle offerte con modalità di lavoro indicata è da remoto; lo stipendio mediano negli annunci è di $8696/mese (offerte con stipendio: 78.099). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
Rapporto provvisorio: i dati si aggiornano ogni giorno fino alla fine del mese.
Dati al:
Sono annunci osservati da Zorky, non l’intero mercato del lavoro né assunzioni effettuate. Copertura delle fonti e raccolta influenzano i dati.
La copertura delle fonti non è verificata per entrambi i periodi. Le variazioni non sono pubblicate: totali simili non dimostrano comparabilità.
Il mese corrente è provvisorio. I mesi precedenti mantengono l’ultimo insieme disponibile; i mesi assenti non vengono ricostruiti.
Fonti: 629
| Area IT | Annunci aperti | Mediana, $/mese | Da remoto |
|---|---|---|---|
| Ingegneria dei dati | 20.231 | $8667 | 30,7% |
| DevOps / SRE | 19.374 | $9167 | 29,9% |
| Fullstack | 19.323 | $8511 | 36% |
| Architettura | 18.371 | $12.462 | 31,9% |
| Backend | 18.119 | $7223 | 33,4% |
| IA / ML / Data Science | 15.127 | $11.958 | 26,4% |
| Sicurezza | 12.425 | $11.148 | 33,2% |
| QA / Test | 11.498 | $8406 | 25,4% |
| Gestione del prodotto | 7049 | $8750 | 30,9% |
| Prodotto | 6504 | $11.929 | 36,4% |
| Analisi / BI | 6260 | $6833 | 29% |
| Supporto / SysAdmin | 6196 | $5223 | 28,1% |
| Frontend | 5148 | $7916 | 40,6% |
| Mobile | 3810 | $7625 | 45,6% |
| Progettazione / UX | 3467 | $10.000 | 35,9% |
| Sistemi embedded / IoT | 3112 | $11.667 | 10,5% |
| Sviluppo di videogiochi | 1201 | $9900 | 31,8% |
| Relazioni con gli sviluppatori | 397 | $13.500 | 51,5% |
| Blockchain / Web3 | 311 | $11.979 | 77,4% |
La copertura delle fonti non è verificata per entrambi i periodi. Le variazioni non sono pubblicate: totali simili non dimostrano comparabilità.
| Tecnologia | Mediana, $/mese | Campione salariale | Offerte | Quota delle offerte |
|---|---|---|---|---|
| cloud | Sconosciuto | Sconosciuto | 71.537 | 29,9% |
| python | $10.500 | 7190 / 48.854 | 48.854 | 20,4% |
| aws | $11.666 | 5364 / 37.016 | 37.016 | 15,5% |
| sql | $8510 | 3801 / 29.606 | 29.606 | 12,4% |
| azure | $9507 | 3622 / 28.645 | 28.645 | 12% |
| java | $8414 | 3186 / 26.090 | 26.090 | 10,9% |
| kubernetes | $11.064 | 2454 / 18.450 | 18.450 | 7,7% |
| gcp | $11.120 | 2110 / 16.762 | 16.762 | 7% |
| docker | $9033 | 1958 / 16.012 | 16.012 | 6,7% |
| javascript | $9416 | 1656 / 14.155 | 14.155 | 5,9% |
Il paese indica il luogo dell’annuncio, non il diritto a lavorare da remoto da lì. Un paese assente non equivale a zero.
| Paese | Offerte | Quota delle offerte |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 68.328 | 28,6% |
| Polonia | 22.617 | 9,5% |
| Regno Unito | 15.334 | 6,4% |
| India | 14.703 | 6,1% |
| Germania | 11.196 | 4,7% |
| Canada | 6897 | 2,9% |
| Singapore | 5800 | 2,4% |
| Russia | 5275 | 2,2% |
| Francia | 4738 | 2% |
| Spagna | 2746 | 1,1% |
| Ruolo | Mediana | P25–P75 | Annunci |
|---|---|---|---|
| PM | $9000 | $6425–$12.083 | 3600 |
| Dati | $8931 | $6000–$12.708 | 2809 |
| Fullstack | $9975 | $6042–$14.583 | 2499 |
| Prodotto | $12.083 | $8333–$15.803 | 2497 |
| Architect | $12.694 | $9579–$16.250 | 2380 |
Al 19 novembre 2026, Zorky conta 239.255 offerte IT aperte.
Il 31,2% delle offerte IT con modalità di lavoro indicata è da remoto (al 19 novembre 2026).
Al 19 novembre 2026, il 1,5% delle offerte IT da remoto (882 su 60.696) consente di lavorare da qualsiasi paese. Il 32,6% è limitato a un elenco di paesi, il 2,3% a regioni o a un fuso orario; il 61,2% non indica da dove si può lavorare e per il 2,5% non è ancora stabilito.
Lo stipendio mediano negli annunci è di $8696/mese (offerte con stipendio: 78.099); per ruolo: PM $9000, Dati $8931, Fullstack $9975, Prodotto $12.083, Architect $12.694.
La copertura delle fonti non è verificata per entrambi i periodi. Le variazioni non sono pubblicate: totali simili non dimostrano comparabilità.
Il più richiesto nelle offerte IT: cloud 29,9%, python 20,4%, aws 15,5%, sql 12,4%, azure 12% (quota delle offerte).
Fonte: offerte IT aperte che Zorky raccoglie ogni giorno da portali di lavoro, pagine carriere delle aziende e canali Telegram.
Un'offerta è «aperta» se era attiva nell'ultima istantanea giornaliera. La quota di lavoro da remoto è calcolata sulle offerte che indicano remoto, ibrido o ufficio. Gli stipendi sono mensili in USD, dagli annunci che indicano uno stipendio, esclusi i valori fuori dall'intervallo $500–50.000.
Sono annunci osservati da Zorky, non l’intero mercato del lavoro né assunzioni effettuate. Copertura delle fonti e raccolta influenzano i dati.
Le variazioni descrivono il campione con le stesse fonti, non le assunzioni. Raccolta e composizione dei datori possono cambiare.
Il mese corrente è provvisorio. I mesi precedenti mantengono l’ultimo insieme disponibile; i mesi assenti non vengono ricostruiti.
«Da qualsiasi paese» si conta solo quando l’offerta lo dice esplicitamente (per esempio «worldwide» o «work from anywhere»). Un’offerta da remoto che non indica da dove si può lavorare conta come «non indicato», mai come «qualsiasi paese». La base sono tutte le offerte da remoto del rapporto, comprese quelle per cui non è ancora stabilito.
I dati sono aperti con licenza CC BY 4.0: cita come «Zorky, rapporto sul mercato del lavoro IT, novembre 2026» con un link a questa pagina.