Datos a 20 de noviembre de 2026: 243.002 ofertas IT abiertas. El 31,2% de las ofertas con modalidad indicada son en remoto; el salario mediano anunciado es de $8750/mes (ofertas con salario: 78.233). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
Informe preliminar: las cifras se actualizan a diario hasta fin de mes.
Datos al:
Son ofertas observadas por Zorky, no todo el mercado laboral ni contrataciones realizadas. La cobertura de fuentes y la intensidad de recopilación afectan las cifras.
No se ha verificado la cobertura de fuentes para ambos periodos. No se publican cambios; unos totales similares no demuestran comparabilidad.
El mes actual es preliminar. Los meses anteriores conservan el último conjunto disponible; no se reconstruyen meses ausentes.
Fuentes: 629
| Área IT | Ofertas abiertas | Mediana, $/mes | Remoto |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de datos | 20.533 | $8668 | 30,7% |
| DevOps / SRE | 19.707 | $9167 | 30% |
| Fullstack | 19.641 | $8605 | 36% |
| Arquitectura | 18.696 | $12.500 | 31,9% |
| Backend | 18.386 | $7223 | 33,5% |
| IA / ML / Data Science | 15.346 | $12.020 | 26,4% |
| Seguridad | 12.640 | $11.169 | 33% |
| QA / Pruebas | 11.666 | $8406 | 25,3% |
| Gestión de producto | 7149 | $8750 | 30,8% |
| Producto | 6580 | $11.875 | 36,6% |
| Analista / BI | 6336 | $6833 | 29,1% |
| Soporte / SysAdmin | 6283 | $5223 | 28% |
| Frontend | 5223 | $7880 | 40,8% |
| Móvil | 3901 | $7699 | 45,7% |
| Diseño / UX | 3539 | $10.000 | 36% |
| Sistemas embebidos / IoT | 3155 | $11.667 | 10,4% |
| Desarrollo de videojuegos | 1212 | $9920 | 31,7% |
| Relaciones con desarrolladores | 404 | $13.500 | 51,7% |
| Blockchain / Web3 | 312 | $11.979 | 77,4% |
No se ha verificado la cobertura de fuentes para ambos periodos. No se publican cambios; unos totales similares no demuestran comparabilidad.
| Tecnología | Mediana, $/mes | Muestra salarial | Empleos | Proporción de ofertas |
|---|---|---|---|---|
| cloud | Desconocido | Desconocido | 72.806 | 30% |
| python | $10.506 | 7380 / 49.877 | 49.877 | 20,5% |
| aws | $11.666 | 5488 / 37.704 | 37.704 | 15,5% |
| sql | $8500 | 3890 / 30.136 | 30.136 | 12,4% |
| azure | $9510 | 3719 / 29.278 | 29.278 | 12% |
| java | $8430 | 3265 / 26.602 | 26.602 | 10,9% |
| kubernetes | $11.083 | 2519 / 18.866 | 18.866 | 7,8% |
| gcp | $11.259 | 2174 / 17.147 | 17.147 | 7,1% |
| docker | $9070 | 2014 / 16.366 | 16.366 | 6,7% |
| llm | Desconocido | Desconocido | 14.565 | 6% |
El país es la ubicación del anuncio, no una garantía de poder trabajar a distancia desde allí. La ausencia de un país no equivale a cero.
| País | Empleos | Proporción de ofertas |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 69.154 | 28,5% |
| Polonia | 23.324 | 9,6% |
| Reino Unido | 15.607 | 6,4% |
| India | 14.955 | 6,2% |
| Alemania | 11.366 | 4,7% |
| Canadá | 6957 | 2,9% |
| Singapur | 6000 | 2,5% |
| Rusia | 5298 | 2,2% |
| Francia | 4808 | 2% |
| España | 2790 | 1,1% |
| Rol | Mediana | P25–P75 | Ofertas |
|---|---|---|---|
| PM | $9000 | $6433–$12.083 | 3577 |
| Datos | $8958 | $6092–$12.747 | 2828 |
| Fullstack | $10.000 | $6114–$14.701 | 2517 |
| Producto | $12.083 | $8333–$15.833 | 2483 |
| Arquitecto | $12.746 | $9583–$16.255 | 2381 |
A 20 de noviembre de 2026, Zorky registra 243.002 ofertas IT abiertas.
El 31,2% de las ofertas IT con modalidad indicada son en remoto (a 20 de noviembre de 2026).
A 20 de noviembre de 2026, el 1,4% de las ofertas IT en remoto (888 de 61.677) permite trabajar desde cualquier país. El 32,4% se limita a una lista de países y el 2,3% a regiones o a una zona horaria; el 61,3% no indica desde dónde se puede trabajar y en el 2,4% aún no está determinado.
El salario mediano anunciado es de $8750/mes (ofertas con salario: 78.233); por puesto: PM $9000, Datos $8958, Fullstack $10.000, Producto $12.083, Arquitecto $12.746.
No se ha verificado la cobertura de fuentes para ambos periodos. No se publican cambios; unos totales similares no demuestran comparabilidad.
Lo más solicitado en las ofertas IT: cloud 30%, python 20,5%, aws 15,5%, sql 12,4%, azure 12% (proporción de ofertas).
Fuente: ofertas IT abiertas que Zorky recopila cada día de portales de empleo, páginas de empleo de empresas y canales de Telegram.
Una oferta está «abierta» si seguía activa en la última instantánea diaria. La proporción de remoto se calcula entre las ofertas que indican remoto, híbrido u oficina. Los salarios son mensuales en USD, de ofertas que indican salario, excluyendo valores fuera de $500–50.000.
Son ofertas observadas por Zorky, no todo el mercado laboral ni contrataciones realizadas. La cobertura de fuentes y la intensidad de recopilación afectan las cifras.
Los cambios describen la muestra con las mismas fuentes, no contrataciones. La recopilación y la composición de empleadores pueden cambiar.
El mes actual es preliminar. Los meses anteriores conservan el último conjunto disponible; no se reconstruyen meses ausentes.
«Desde cualquier país» se cuenta solo cuando la oferta lo dice expresamente (por ejemplo, «worldwide» o «work from anywhere»). Una oferta en remoto que no indica desde dónde se puede trabajar cuenta como «no indicado», nunca como «cualquier país». La base son todas las ofertas en remoto del informe, incluidas aquellas en las que aún no está determinado.
Los datos son abiertos bajo CC BY 4.0: cita como «Zorky, informe del mercado laboral IT, noviembre de 2026» con un enlace a esta página.