Dane na dzień 20 listopada 2026: otwarte oferty IT — 243 002. 31,2% ofert z podanym trybem pracy to praca zdalna; mediana wynagrodzenia w ogłoszeniach — $8750/mies. (ofert z wynagrodzeniem: 78 233). Źródło: Zorky, aktualizacja codziennie.
Raport wstępny: dane aktualizują się codziennie do końca miesiąca.
Dane na dzień:
To oferty obserwowane przez Zorky, nie cały rynek pracy ani zatrudnione osoby. Zasięg źródeł i intensywność zbierania wpływają na wyniki.
Nie potwierdzono zakresu źródeł w obu okresach. Zmiany nie są publikowane; podobna liczba ofert nie dowodzi porównywalności.
Bieżący miesiąc jest wstępny. Poprzednie miesiące zachowują ostatni dostępny zbiór; brakujący miesiąc nie jest odtwarzany.
Źródła: 629
| Kierunek IT | Otwarte oferty | Mediana, $/mies. | Zdalnie |
|---|---|---|---|
| Inżynieria danych | 20 533 | $8668 | 30,7% |
| DevOps / SRE | 19 707 | $9167 | 30% |
| Fullstack | 19 641 | $8605 | 36% |
| Architektura | 18 696 | $12 500 | 31,9% |
| Backend | 18 386 | $7223 | 33,5% |
| AI / ML / nauka o danych | 15 346 | $12 020 | 26,4% |
| Bezpieczeństwo | 12 640 | $11 169 | 33% |
| QA / Testowanie | 11 666 | $8406 | 25,3% |
| Zarządzanie produktem | 7149 | $8750 | 30,8% |
| Produkt | 6580 | $11 875 | 36,6% |
| Analityk / BI | 6336 | $6833 | 29,1% |
| Wsparcie / SysAdmin | 6283 | $5223 | 28% |
| Frontend | 5223 | $7880 | 40,8% |
| Aplikacje mobilne | 3901 | $7699 | 45,7% |
| Projektowanie / UX | 3539 | $10 000 | 36% |
| Systemy wbudowane / IoT | 3155 | $11 667 | 10,4% |
| Tworzenie gier | 1212 | $9920 | 31,7% |
| Relacje z programistami | 404 | $13 500 | 51,7% |
| Blockchain / Web3 | 312 | $11 979 | 77,4% |
Nie potwierdzono zakresu źródeł w obu okresach. Zmiany nie są publikowane; podobna liczba ofert nie dowodzi porównywalności.
| Technologia | Mediana, $/mies. | Próba wynagrodzeń | Oferty | Udział ofert |
|---|---|---|---|---|
| cloud | Nieznane | Nieznane | 72 806 | 30% |
| python | $10 506 | 7380 / 49 877 | 49 877 | 20,5% |
| aws | $11 666 | 5488 / 37 704 | 37 704 | 15,5% |
| sql | $8500 | 3890 / 30 136 | 30 136 | 12,4% |
| azure | $9510 | 3719 / 29 278 | 29 278 | 12% |
| java | $8430 | 3265 / 26 602 | 26 602 | 10,9% |
| kubernetes | $11 083 | 2519 / 18 866 | 18 866 | 7,8% |
| gcp | $11 259 | 2174 / 17 147 | 17 147 | 7,1% |
| docker | $9070 | 2014 / 16 366 | 16 366 | 6,7% |
| llm | Nieznane | Nieznane | 14 565 | 6% |
Kraj dotyczy lokalizacji oferty, nie uprawnienia do pracy zdalnej. Brak kraju nie oznacza zera.
| Kraj | Oferty | Udział ofert |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 69 154 | 28,5% |
| Polska | 23 324 | 9,6% |
| Wielka Brytania | 15 607 | 6,4% |
| Indie | 14 955 | 6,2% |
| Niemcy | 11 366 | 4,7% |
| Kanada | 6957 | 2,9% |
| Singapur | 6000 | 2,5% |
| Rosja | 5298 | 2,2% |
| Francja | 4808 | 2% |
| Hiszpania | 2790 | 1,1% |
| Rola | Mediana | P25–P75 | Liczba ofert |
|---|---|---|---|
| PM | $9000 | $6433–$12 083 | 3577 |
| Dane | $8958 | $6092–$12 747 | 2828 |
| Fullstack | $10 000 | $6114–$14 701 | 2517 |
| Produkt | $12 083 | $8333–$15 833 | 2483 |
| Architekt | $12 746 | $9583–$16 255 | 2381 |
Na dzień 20 listopada 2026 Zorky liczy otwarte oferty IT: 243 002.
31,2% ofert IT z podanym trybem pracy to praca zdalna (stan na 20 listopada 2026).
Stan na 20 listopada 2026: 1,4% zdalnych ofert IT (888 z 61 677) pozwala pracować z dowolnego kraju. 32,4% ogranicza się do listy krajów, 2,3% do regionów lub strefy czasowej; 61,3% nie podaje, skąd można pracować, a dla 2,4% nie zostało to jeszcze ustalone.
Mediana wynagrodzenia w ogłoszeniach to $8750/mies. (ofert z wynagrodzeniem: 78 233); według ról: PM $9000, Dane $8958, Fullstack $10 000, Produkt $12 083, Architekt $12 746.
Nie potwierdzono zakresu źródeł w obu okresach. Zmiany nie są publikowane; podobna liczba ofert nie dowodzi porównywalności.
Najczęściej wymagane w ofertach IT: cloud 30%, python 20,5%, aws 15,5%, sql 12,4%, azure 12% (udział ofert).
Źródło: otwarte oferty IT, które Zorky codziennie zbiera z serwisów z ofertami pracy, stron kariery firm i kanałów na Telegramie.
Oferta jest „otwarta”, jeśli była aktywna w ostatnim dziennym zrzucie danych. Udział pracy zdalnej liczymy wśród ofert, które podają tryb: zdalnie, hybrydowo lub w biurze. Wynagrodzenia to miesięczne kwoty w USD z ofert, które je podają, z pominięciem wartości spoza przedziału $500–50 000.
To oferty obserwowane przez Zorky, nie cały rynek pracy ani zatrudnione osoby. Zasięg źródeł i intensywność zbierania wpływają na wyniki.
Zmiany opisują próbę z tym samym zestawem źródeł, nie zatrudnienie. Intensywność zbierania i skład pracodawców mogą się zmieniać.
Bieżący miesiąc jest wstępny. Poprzednie miesiące zachowują ostatni dostępny zbiór; brakujący miesiąc nie jest odtwarzany.
„Z dowolnego kraju” liczymy tylko wtedy, gdy oferta mówi to wprost (na przykład „worldwide” lub „work from anywhere”). Oferta zdalna, która nie podaje, skąd można pracować, liczy się jako „nie podano”, nigdy jako „dowolny kraj”. Podstawą są wszystkie oferty zdalne w raporcie, także te, dla których nie zostało to jeszcze ustalone.
Dane są otwarte na licencji CC BY 4.0: cytuj jako „Zorky, raport o rynku pracy IT, listopad 2026” z linkiem do tej strony.