OpenAI
325 offerte IT aperte · Assume più del solito · openai.com
Dati al 20 novembre 2026: OpenAI ha 325 offerte IT aperte, di cui 16 da remoto; città con più offerte: San Francisco, Londra, New York; retribuzione mediana negli annunci $20.208/mese (da 31 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
San Francisco, Stati Uniti
Sede centrale
artificial intelligence
Settore
≈4500
Dipendenti
$20.208
mediana, USD/mese
Persona giuridica
| Wikidata | Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: active | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| San Francisco, Stati Uniti | Sede centrale | wikidata_hq | 183 offerte |
| San Francisco, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 183 offerte |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | 25 offerte |
| Singapore, Singapore | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Tokyo, Giappone | Ufficio | annunci di lavoro | 7 offerte |
| Washington, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 8 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Seattle, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 9 offerte |
| Dublino, Irlanda | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Parigi, Francia | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 10 offerte |
| Sydney, Australia | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| San Paolo, Brasile | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Zurigo, Svizzera | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Seul, Corea del Sud | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| Stoccolma, Svezia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Nuova Delhi, India | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Madrid, Spagna | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco, Stati Uniti | — | 28 | ibrido, non indicato, in sede | — | |
| — | 21 | ibrido, in sede, non indicato | — | ||
| — | 16 | ibrido, non indicato | $20.208–$21.583/mese | ||
| lead | 9 | ibrido | $23.375/mese | ||
| — | 8 | ibrido, non indicato | $19.792/mese (mediana) | ||
| — | 8 | ibrido, non indicato | $18.375/mese (mediana) | ||
| — | 8 | ibrido, non indicato | $20.500/mese | ||
| lead | 5 | ibrido, non indicato | — | ||
| Londra, Regno Unito | lead | 6 | ibrido, in sede | — | |
| — | 3 | ibrido, in sede | — | ||
| — | 3 | in sede, non indicato, ibrido | — | ||
| — | 3 | ibrido, in sede | — | ||
| senior | 3 | ibrido | — | ||
| — | 2 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| — (città non indicata) | — | 10 | non indicato, ibrido | — | |
| — | 3 | non indicato, ibrido | — | ||
| — | 3 | in sede, ibrido, non indicato | — | ||
| lead | 2 | non indicato | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Da remoto | — | 3 | da remoto | $19.792–$22.042/mese | |
| — | 2 | da remoto | — | ||
| — | 2 | da remoto | — | ||
| lead | 2 | da remoto | — | ||
| lead | 1 | da remoto | $18.025/mese | ||
| — | 1 | da remoto | — | ||
| senior | 1 | da remoto | — | ||
| lead | 1 | da remoto | — | ||
| New York, Stati Uniti | — | 3 | ibrido | — | |
| — | 2 | ibrido | $20.208/mese | ||
| — | 1 | ibrido | $20.208/mese | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | $20.000/mese | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| Monaco di Baviera, Germania | — | 5 | ibrido, in sede | — | |
| — | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| Seattle, Stati Uniti | — | 1 | ibrido | — | |
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| Washington, Stati Uniti | lead | 1 | ibrido | — | |
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| Singapore, Singapore | lead | 3 | ibrido | — | |
| — | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| Tokyo, Giappone | — | 1 | ibrido | — | |
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| Parigi, Francia | — | 3 | in sede, ibrido | — | |
| lead | 2 | ibrido, in sede | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| Seul, Corea del Sud | lead | 1 | ibrido | — | |
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — |
Assumono da remoto da: Stati Uniti 12, Germania 1, Canada 1, India 1
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| AI Engineer, Stati Uniti | $19.792 n=9 | $15.417 | 28% sopra il mercato |
| ML/AI, Stati Uniti | $20.208 n=5 | $14.572 | 39% sopra il mercato |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
CDN: Cloudflare
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-06-29 · Ultima offerta: 2026-11-19
Dove assumono
Stati Uniti 224Regno Unito 25Germania 12Singapore 7Giappone 7Francia 6Corea del Sud 3Irlanda 3India 3Australia 2Canada 2Brasile 2Spagna 1Svizzera 1Emirati Arabi Uniti 1Da remoto 16
Offerte aperte 325
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): ashby
Aziende simili
Dati al 2026-11-20. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.