OpenAI
337 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · openai.com
Datos a 21 de noviembre de 2026: OpenAI tiene 337 empleos IT abiertos, 17 de ellos en remoto; ciudades con más empleos: San Francisco, Londres, Nueva York; salario mediano anunciado $20.208/mes (de 36 ofertas que indican salario). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
San Francisco, Estados Unidos
Sede central
artificial intelligence
Sector
≈4500
Empleados
$20.208
mediana, USD/mes
Entidad jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Oficinas
| San Francisco, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | 190 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 190 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 27 empleos |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 12 empleos |
| Seattle, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Múnich, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| Sídney, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Zúrich, Suiza | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Seúl, Corea del Sur | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Estocolmo, Suecia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Nueva Delhi, India | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Madrid, España | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco, Estados Unidos | — | 28 | híbrido, no indicado, oficina | — | |
| — | 21 | híbrido, oficina, no indicado | — | ||
| — | 18 | híbrido, no indicado | $20.208–$21.583/mes | ||
| lead | 9 | híbrido | $23.375/mes | ||
| — | 8 | híbrido, no indicado | $19.792/mes (mediana) | ||
| — | 8 | híbrido, no indicado | $18.375/mes (mediana) | ||
| — | 8 | híbrido, no indicado | $20.500/mes | ||
| lead | 5 | híbrido, no indicado | $23.375/mes | ||
| Londres, Reino Unido | lead | 6 | híbrido, oficina | — | |
| — | 3 | híbrido, oficina | — | ||
| — | 3 | oficina, no indicado, híbrido | — | ||
| — | 3 | híbrido, oficina | — | ||
| senior | 3 | híbrido | — | ||
| — | 2 | oficina, híbrido | — | ||
| — | 2 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| — (ciudad no indicada) | — | 10 | no indicado, híbrido | — | |
| — | 3 | no indicado, híbrido | — | ||
| — | 3 | oficina, híbrido, no indicado | — | ||
| lead | 2 | no indicado | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Remoto | — | 3 | remoto | $19.792–$22.042/mes | |
| — | 2 | remoto | $17.583/mes | ||
| — | 2 | remoto | — | ||
| — | 2 | remoto | — | ||
| lead | 2 | remoto | — | ||
| — | 1 | remoto | $18.958/mes | ||
| lead | 1 | remoto | $18.025/mes | ||
| senior | 1 | remoto | — | ||
| Nueva York, Estados Unidos | — | 3 | híbrido | — | |
| — | 2 | híbrido | $20.208/mes | ||
| — | 1 | híbrido | $20.208/mes | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | híbrido | $20.000/mes | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Seattle, Estados Unidos | lead | 1 | no indicado | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Múnich, Alemania | — | 5 | híbrido, oficina | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Tokio, Japón | — | 1 | híbrido | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| Washington, Estados Unidos | lead | 1 | híbrido | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| Singapore, Singapur | lead | 3 | híbrido | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| París, Francia | — | 3 | oficina, híbrido | — | |
| lead | 2 | híbrido, oficina | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| Seúl, Corea del Sur | lead | 1 | híbrido | — | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 13, Alemania 1, Canadá 1, India 1
Salario frente al mercado
Mediana de la empresa frente a la mediana del mercado para el mismo rol y país (USD al mes).
| Rol | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| AI Engineer, Estados Unidos | $19.792 n=9 | $15.417 | 28% por encima del mercado |
| ML/AI, Estados Unidos | $20.208 n=5 | $14.583 | 39% por encima del mercado |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
CDN: Cloudflare
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-06-29 · Último empleo: 2026-11-20
Dónde contratan
Estados Unidos 233Reino Unido 27Alemania 12Japón 8Singapur 7Francia 6Corea del Sur 3Irlanda 3India 3Australia 2Canadá 2Brasil 2España 1Suiza 1Emiratos Árabes Unidos 1Remoto 17
Empleos abiertos 337
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: ashby
Empresas similares
Datos a 2026-11-21. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.