OpenAI
337 открытых IT-вакансий · Нанимает больше обычного · openai.com
Данные на 22 ноября 2026: у OpenAI 337 открытых IT-вакансий, из них удалённых — 17; больше всего вакансий в городах: Сан-Франциско, Лондон, Нью-Йорк; медианная зарплата в объявлениях — $20 208/мес (по 36 вакансиям с указанной зарплатой). Источник — Zorky, обновляется ежедневно.
Сан-Франциско, Соединенные Штаты
Штаб-квартира
artificial intelligence
Отрасль
≈4 500
Сотрудников
$20 208
медиана, USD/мес
Юрлицо
| Wikidata | Страна регистрации: Соединенные Штаты Статус: active | Открыть в реестре ↗ |
Офисы
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | Штаб-квартира | wikidata_hq | 190 вакансий |
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 190 вакансий |
| Лондон, Великобритания | Офис | вакансии | 27 вакансий |
| Сингапур, Сингапур | Офис | вакансии | |
| Токио, Япония | Офис | вакансии | 8 вакансий |
| Вашингтон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 8 вакансий |
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 12 вакансий |
| Сиэтл, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 10 вакансий |
| Дублин, Ирландия | Офис | вакансии | 3 вакансии |
| Париж, Франция | Офис | вакансии | 6 вакансий |
| Мюнхен, Германия | Офис | вакансии | 10 вакансий |
| Сидней, Австралия | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Сан-Паулу, Бразилия | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Цюрих, Швейцария | Офис | вакансии | 1 вакансия |
| Сеул, Республика Корея | Офис | вакансии | 3 вакансии |
| Стокгольм, Швеция | Офис | вакансии | 1 вакансия |
| Нью-Дели, Индия | Офис | вакансии | 1 вакансия |
| Мадрид, Испания | Офис | вакансии | 1 вакансия |
| Абу-Даби, ОАЭ | Офис | вакансии | 1 вакансия |
Кого нанимают и куда
Открытые вакансии по месту, направлению и грейду. Ставка — медиана при 3+ зарплатах, иначе диапазон из самих вакансий.
| Где | Направление | Грейд | Вакансий | Формат | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | — | 28 | гибрид, не указан, офис | — | |
| — | 21 | гибрид, офис, не указан | — | ||
| — | 18 | гибрид, не указан | $20 208–$21 583/мес | ||
| lead | 9 | гибрид | $23 375/мес | ||
| — | 8 | гибрид, не указан | $19 792/мес (медиана) | ||
| — | 8 | гибрид, не указан | $18 375/мес (медиана) | ||
| — | 8 | гибрид, не указан | $20 500/мес | ||
| lead | 5 | гибрид, не указан | $23 375/мес | ||
| Лондон, Великобритания | lead | 6 | гибрид, офис | — | |
| — | 3 | гибрид, офис | — | ||
| — | 3 | офис, не указан, гибрид | — | ||
| — | 3 | гибрид, офис | — | ||
| senior | 3 | гибрид | — | ||
| — | 2 | офис, гибрид | — | ||
| — | 2 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| — (город не указан) | — | 10 | не указан, гибрид | — | |
| — | 3 | не указан, гибрид | — | ||
| — | 3 | офис, гибрид, не указан | — | ||
| lead | 2 | не указан | — | ||
| — | 1 | офис | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| Удалённо | — | 3 | удалённо | $19 792–$22 042/мес | |
| — | 2 | удалённо | $17 583/мес | ||
| — | 2 | удалённо | — | ||
| lead | 2 | удалённо | — | ||
| — | 2 | удалённо | — | ||
| — | 1 | удалённо | $18 958/мес | ||
| lead | 1 | удалённо | $18 025/мес | ||
| senior | 1 | удалённо | — | ||
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | — | 3 | гибрид | — | |
| — | 2 | гибрид | $20 208/мес | ||
| — | 1 | гибрид | $20 208/мес | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | $20 000/мес | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| Сиэтл, Соединенные Штаты | lead | 1 | не указан | — | |
| — | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| Мюнхен, Германия | — | 5 | гибрид, офис | — | |
| — | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| Токио, Япония | — | 1 | гибрид | — | |
| — | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| Вашингтон, Соединенные Штаты | lead | 1 | гибрид | — | |
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| Singapore, Сингапур | lead | 3 | гибрид | — | |
| — | 1 | гибрид | — | ||
| — | 1 | гибрид | — | ||
| lead | 1 | гибрид | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| Париж, Франция | — | 3 | офис, гибрид | — | |
| lead | 2 | гибрид, офис | — | ||
| senior | 1 | гибрид | — | ||
| Дублин, Ирландия | — | 2 | гибрид, не указан | — | |
| senior | 1 | гибрид | — |
Удалённо берут из: Соединенные Штаты 13, Германия 1, Канада 1, Индия 1
Ставки против рынка
Медиана компании против медианы рынка по той же роли и стране (USD в месяц).
| Направление | Компания | Рынок | |
|---|---|---|---|
| AI Engineer, Соединенные Штаты | $19 792 n=9 | $15 417 | на 28% выше рынка |
| ML/AI, Соединенные Штаты | $20 208 n=5 | $14 583 | на 39% выше рынка |
Стек в вакансиях
На сайте компании
CDN: Cloudflare
Динамика найма
Первая вакансия: 2026-06-29 · Последняя вакансия: 2026-11-20
География найма
Соединенные Штаты 233Великобритания 27Германия 12Япония 8Сингапур 7Франция 6Ирландия 3Республика Корея 3Индия 3Австралия 2Канада 2Бразилия 2Испания 1Швейцария 1Швеция 1Удалённо 17
Открытые вакансии 337
Загрузка…
Каналы найма
Система найма (ATS): ashby
Похожие компании
Данные на 2026-11-22. Источники: вакансии, собранные Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, сайты компаний. Люди и контакты не публикуются.