Continental
35 offerte IT aperte · Assume · continental.com
Dati al 22 novembre 2026: Continental ha 35 offerte IT aperte; città con più offerte: Lousado, Timişoara, Petaling Jaya. Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
Hannover, Germania
Sede centrale
plastics and rubber industry
Settore
≈202.763
Dipendenti
Persona giuridica
| Wikidata | LEI: 529900A7YD9C0LLXM621 Paese di registrazione: Germania Stato: active | Apri nel registro ↗ |
| GLEIF | Ragione sociale: Continental Aktiengesellschaft LEI: 529900A7YD9C0LLXM621 Paese di registrazione: Germania Stato: ISSUED | Apri nel registro ↗ |
Gruppo societario
Gruppo: Continental 35
Società controllante
IHO Verwaltungs GmbH quota 35.99% · Wikidata · dati indirettiIHO Beteiligungs quota 10.01% · Wikidata · dati indirettiB. Magnus Wikidata · dati indiretti
Controllate
Altre società del gruppo
Uffici
| Hannover, Germania | Sede centrale | gleif_hq | 2 offerte |
| Hannover, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Shanghai, Cina | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Korbach, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Salzburg, Austria | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Linz, Austria | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Taguig, Filippine | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Púchov, Slovacchia | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Graz, Austria | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Timişoara, Romania | Ufficio | annunci di lavoro | 6 offerte |
| Regensburg, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Singapore, Singapore | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Offenburg, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Kassel, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Fulda, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Emden, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Würzburg, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Renningen, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Schneverdingen, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Traunstein, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Garching, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Kolbermoor, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Kaufbeuren, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Paderborn, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Aschaffenburg, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Friedrichshafen, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Mount Vernon, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lousado, Portogallo | senior | 3 | ibrido | — | |
| — | 2 | ibrido | — | ||
| — | 2 | ibrido | — | ||
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| Timişoara, Romania | — | 4 | ibrido | — | |
| — | 1 | ibrido | — | ||
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| Romania (città non indicata) | — | 2 | non indicato | — | |
| — | 1 | non indicato | — | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| Petaling Jaya, Malaysia | — | 1 | in sede | — | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| Hannover, Germania | junior | 2 | in sede | — | |
| Plauk Daeng, Thailandia | junior | 1 | in sede | — | |
| Rock Hill, Stati Uniti | senior | 1 | ibrido | — | |
| Otrokovice 2, Cechia | junior | 1 | in sede | — | |
| Sumter, Stati Uniti | — | 1 | in sede | — | |
| Ribeirão, Brasile | — | 1 | ibrido | — | |
| Púchov, Slovacchia | senior | 1 | ibrido | $3109/mese | |
| Bangalore, India | — | 1 | non indicato | — |
Stack negli annunci
Sul sito dell'azienda
frontend: Angular
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-15 · Ultima offerta: 2026-11-18
Dove assumono
Portogallo 12Romania 10Germania 3Malaysia 2Stati Uniti 2Thailandia 1Cechia 1Brasile 1Slovacchia 1India 1
Offerte aperte 35
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): smartrecruiters
Pagina lavora con noi: continental.com/en/career
Dati al 2026-11-22. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.