Adobe
50 offerte IT aperte · Assume più del solito · adobe.com
Dati al 19 novembre 2026: Adobe ha 50 offerte IT aperte; città con più offerte: Bucarest, San Jose, 2 Locations; retribuzione mediana negli annunci $12.325/mese (da 12 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
San Jose, Stati Uniti
Sede centrale
artificial intelligence
Settore
≈25.988
Dipendenti
$12.325
mediana, USD/mese
Persona giuridica
| Wikidata | LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: active | Apri nel registro ↗ |
| GLEIF | Ragione sociale: ADOBE INC. LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: ISSUED | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| San Jose, Stati Uniti | Sede centrale | wikidata_hq | 5 offerte |
| Wilmington, Stati Uniti | Sede legale | gleif_legal | |
| San Jose, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 5 offerte |
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Tokyo, Giappone | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest, Romania | lead | 2 | non indicato | — | |
| senior | 2 | non indicato | — | ||
| lead | 1 | non indicato | — | ||
| junior | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| — | 1 | non indicato | — | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| — (città non indicata) | — | 2 | non indicato | — | |
| lead | 1 | non indicato | — | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| junior | 1 | non indicato | — | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| lead | 1 | non indicato | — | ||
| San Jose, Stati Uniti | junior | 1 | non indicato | $7500/mese | |
| lead | 1 | non indicato | $12.325/mese | ||
| — | 1 | non indicato | $10.725/mese | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| lead | 1 | non indicato | — | ||
| 2 Locations | lead | 2 | ibrido, non indicato | — | |
| lead | 1 | non indicato | $13.408/mese | ||
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| Londra, Regno Unito | junior | 2 | ibrido | $7880/mese | |
| lead | 1 | non indicato | $17.474/mese | ||
| Singapore, Singapore | lead | 2 | non indicato | — | |
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| Riad, Arabia Saudita | lead | 2 | non indicato, ibrido | — | |
| Austin, Stati Uniti | senior | 1 | non indicato | $12.325/mese | |
| junior | 1 | non indicato | $7467/mese | ||
| Bangalore, India | — | 1 | non indicato | — | |
| senior | 1 | non indicato | — | ||
| San Francisco, Stati Uniti | senior | 1 | non indicato | — | |
| senior | 1 | ibrido | — | ||
| Tokyo, Giappone | lead | 1 | non indicato | — | |
| Erevan, Armenia | lead | 1 | non indicato | — |
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-09-25 · Ultima offerta: 2026-11-14
Dove assumono
Stati Uniti 12Romania 9Regno Unito 3Singapore 3Arabia Saudita 2India 2Giappone 1Armenia 1Spagna 1Hong Kong 1
Offerte aperte 50
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): breezy
Aziende simili
Dati al 2026-11-19. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.