1894 otwarte oferty pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · about.google
Dane na dzień 19 listopada 2026: Google ma 1894 otwarte oferty pracy IT, w tym zdalnie: 42; najwięcej ofert w miastach: San Jose, Bengaluru, Nowy Jork. Źródło: Zorky, aktualizacja codziennie.
San Jose, Stany Zjednoczone
Siedziba
information technology
Branża
≈187 000
Pracownicy
Podmiot prawny
| Wikidata | LEI: 7ZW8QJWVPR4P1J1KQY45 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: active | Otwórz w rejestrze ↗ |
| GLEIF | Nazwa prawna: GOOGLE LLC LEI: 7ZW8QJWVPR4P1J1KQY45 Kraj rejestracji: Stany Zjednoczone Status: ISSUED | Otwórz w rejestrze ↗ |
Grupa kapitałowa
Spółka matka
Alphabet Inc. GLEIFAlphabet Inc. GLEIFAlphabet Inc. Wikidata
Spółki zależne
kaggle.comGoogle Open Sourcegoogle.orgWazeneverware.comneverware.comapigeeTenorFitbitGoogle-sustainability
Inne firmy z grupy
Biura
| San Jose, Stany Zjednoczone | Siedziba | wikidata_hq | 621 ofert |
| Wilmington, Stany Zjednoczone | Siedziba | gleif_hq | |
| San Jose, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 621 ofert |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 103 oferty |
| Singapore, Singapur | Biuro | oferty pracy | |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 60 ofert |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 139 ofert |
| Seattle, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 99 ofert |
| Dublin, Irlandia | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 19 ofert |
| Tokio, Japonia | Biuro | oferty pracy | 35 ofert |
| Tel Awiw, Izrael | Biuro | oferty pracy | 71 ofert |
| Austin, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 33 oferty |
| Chicago, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 23 oferty |
| Warszawa, Polska | Biuro | oferty pracy | 46 ofert |
| Hyderabad, Indie | Biuro | oferty pracy | 26 ofert |
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 25 ofert |
| Nowe Tajpej, Tajwan | Biuro | oferty pracy | 19 ofert |
| Zurych, Szwajcaria | Biuro | oferty pracy | 43 oferty |
| San Bruno, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 27 ofert |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 31 ofert |
| São Paulo, Brazylia | Biuro | oferty pracy | 22 oferty |
| Denver, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| New Delhi, Indie | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Tajpej, Tajwan | Biuro | oferty pracy | 16 ofert |
| Waterloo, Kanada | Biuro | oferty pracy | 27 ofert |
| Toronto, Kanada | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Boston, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 21 ofert |
| Seul, Korea Południowa | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Hanoi, Wietnam | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Meksyk, Meksyk | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Los Angeles, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Monachium, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Szanghaj, Chiny | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Hamburg, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Mumbaj, Indie | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Frankfurt nad Menem, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Paryż, Francja | Biuro | oferty pracy | 9 ofert |
| Ho Chi Minh, Wietnam | Biuro | oferty pracy | |
| Pekin, Chiny | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, Stany Zjednoczone | lead | 104 | nieokreślony | — | |
| senior | 75 | nieokreślony | — | ||
| junior | 28 | nieokreślony | — | ||
| senior | 24 | nieokreślony | — | ||
| lead | 23 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| junior | 23 | nieokreślony | — | ||
| lead | 22 | nieokreślony | — | ||
| junior | 22 | nieokreślony | — | ||
| Bengaluru, Indie | lead | 14 | nieokreślony | — | |
| senior | 11 | nieokreślony | — | ||
| senior | 10 | nieokreślony | — | ||
| junior | 10 | nieokreślony | — | ||
| senior | 7 | nieokreślony | — | ||
| junior | 7 | nieokreślony | — | ||
| — | 7 | nieokreślony | — | ||
| lead | 6 | nieokreślony | — | ||
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | lead | 10 | nieokreślony | — | |
| senior | 9 | nieokreślony | — | ||
| — | 8 | nieokreślony | — | ||
| lead | 6 | nieokreślony | — | ||
| lead | 6 | nieokreślony | — | ||
| junior | 6 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| lead | 5 | nieokreślony | — | ||
| Seattle, Stany Zjednoczone | senior | 17 | nieokreślony | — | |
| lead | 13 | nieokreślony | — | ||
| junior | 7 | nieokreślony | — | ||
| lead | 6 | nieokreślony | — | ||
| lead | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| Singapore, Singapur | — | 15 | nieokreślony | — | |
| — | 9 | nieokreślony | — | ||
| junior | 8 | nieokreślony | — | ||
| junior | 5 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| Tel Awiw, Izrael | — | 9 | nieokreślony | — | |
| senior | 9 | nieokreślony | — | ||
| lead | 7 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| junior | 6 | nieokreślony | — | ||
| senior | 5 | nieokreślony | — | ||
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| Londyn, Wielka Brytania | junior | 7 | nieokreślony | — | |
| senior | 6 | nieokreślony | — | ||
| lead | 5 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 4 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| junior | 3 | nieokreślony | — | ||
| Warszawa, Polska | lead | 7 | nieokreślony, hybrydowo | — | |
| senior | 5 | nieokreślony | — | ||
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| junior | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| Zurych, Szwajcaria | junior | 8 | nieokreślony | — | |
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| junior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| junior | 2 | nieokreślony | — | ||
| Zdalnie | senior | 10 | zdalnie | — | |
| — | 6 | zdalnie | — | ||
| junior | 5 | zdalnie | — | ||
| senior | 4 | zdalnie | — | ||
| junior | 4 | zdalnie | — | ||
| lead | 3 | zdalnie | — | ||
| lead | 2 | zdalnie | — | ||
| — | 2 | zdalnie | — | ||
| Tokio, Japonia | junior | 6 | nieokreślony | — | |
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 1 | nieokreślony | — | ||
| Austin, Stany Zjednoczone | junior | 6 | nieokreślony | — | |
| junior | 4 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| junior | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 1 | nieokreślony | — |
Zdalnie zatrudniają z: Stany Zjednoczone 28, Wielka Brytania 4, Brazylia 1, Niemcy 1, Indie 1, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1, Holandia 1, Singapur 1
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
Analityka: Google Tag Manager
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-07-09 · Ostatnia oferta: 2026-11-19
Gdzie zatrudniają
Stany Zjednoczone 1083Indie 178Singapur 92Izrael 82Wielka Brytania 64Polska 54Szwajcaria 43Kanada 41Tajwan 36Japonia 35Brazylia 31Australia 23Niemcy 23Chiny 16Irlandia 12Zdalnie 42
Otwarte oferty 1894
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
Strona kariery: careers.google.com
Podobne firmy
Dane na dzień 2026-11-19. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.