Sviluppatore Blockchain: mercato
Dati al 19 novembre 2026: posizioni aperte Sviluppatore Blockchain — 88, di cui il 62% da remoto; retribuzione mediana negli annunci $7375/mese (da 9 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
Un sviluppatore Blockchain sviluppa la parte software dei prodotti blockchain: smart contract, integrazioni con le reti, wallet, indexer e servizi che collegano la logica on-chain a un backend tradizionale. Al momento monitoriamo 88 posizioni aperte per questo ruolo, 71 delle quali recenti. Più spesso si richiedono Solidity e l'ecosistema EVM (Hardhat, Foundry), Rust per Solana e altre chain, TypeScript o Go per il backend, ethers.js o web3.js, e la comprensione della crittografia e della sicurezza dei contratti. Per co-occorrenza nei requisiti, compaiono più spesso Blockchain, Ethereum, Smart contracts e smart contracts. Il 62% degli annunci consente il lavoro completamente da remoto. Qui sotto una panoramica live del mercato sviluppatore Blockchain: geografia, livello, stack adiacente e fonti.
Dati al:
I numeri chiave del mercato Sviluppatore Blockchain: annunci aperti, retribuzione mediana, bacino di specialisti osservato e quota di remoto.
Il mercato Sviluppatore Blockchain ha al momento 88 ruoli aperti, di cui 71 osservati di recente. Median salary $7375/mo.
Il 62% delle offerte Blockchain Developer consente il lavoro completamente da remoto; la quota conta solo le offerte che indicano il formato.
⚠ stipendio noto per 9 offerte su 88; quota di lavoro da remoto da 63 con modalità indicata; 71 conteggiate come osservazioni recenti; tendenza e difficoltà di assunzione non sono mostrate
Cronologia: annunci e fonti
Quanti annunci Sviluppatore Blockchain sono comparsi ogni settimana dal 1 giu e da quante fonti. Il grafico inferiore separa la crescita del mercato dalla crescita della nostra copertura: un salto nella settimana in cui sono state collegate nuove fonti significa che abbiamo iniziato a vedere di più, non che il mercato è cresciuto.
Nuovi annunci a settimana
Dati del grafico
| Periodo | Nuovi annunci a settimana |
|---|---|
| 2026-06-01 | 10 |
| 2026-06-08 | 1 |
| 2026-06-15 | 5 |
| 2026-06-22 | 7 |
| 2026-06-29 | 11 |
| 2026-07-06 | 15 |
| 2026-07-13 | 12 |
| 2026-07-20 | 28 |
| 2026-07-27 | 6 |
| 2026-08-03 | 7 |
| 2026-08-10 | 6 |
| 2026-08-17 | 7 |
| 2026-08-24 | 7 |
| 2026-08-31 | 7 |
| 2026-09-07 | 5 |
| 2026-09-14 | 6 |
| 2026-09-21 | 9 |
| 2026-09-28 | 17 |
| 2026-10-05 | 13 |
| 2026-10-12 | 36 |
| 2026-10-19 | 16 |
| 2026-10-26 | 17 |
| 2026-11-02 | 13 |
| 2026-11-09 | 19 |
Fonti attive a settimana
Fonti nel periodo: 69. ▲ — settimana in cui sono state collegate molte nuove fonti.
Dati del grafico
| Periodo | Fonti attive |
|---|---|
| 2026-06-01 | 7 |
| 2026-06-08 | 1 |
| 2026-06-15 | 5 |
| 2026-06-22 | 6 |
| 2026-06-29 | 8 |
| 2026-07-06 | 7 |
| 2026-07-13 | 7 |
| 2026-07-20 | 15 |
| 2026-07-27 | 4 |
| 2026-08-03 | 5 |
| 2026-08-10 | 3 |
| 2026-08-17 | 6 |
| 2026-08-24 | 5 |
| 2026-08-31 | 7 |
| 2026-09-07 | 3 |
| 2026-09-14 | 5 |
| 2026-09-21 | 7 |
| 2026-09-28 | 12 |
| 2026-10-05 | 7 |
| 2026-10-12 | 12 |
| 2026-10-19 | 10 |
| 2026-10-26 | 11 |
| 2026-11-02 | 12 |
| 2026-11-09 | 15 |
Nuove fonti collegate: 29 giu +6 · 20 lug +6 · 9 nov +6 · tutte le settimane (20) nella tabella
| Settimana | Nuove fonti | Nuovi annunci |
|---|---|---|
| 8 giu | +1 | 1 |
| 15 giu | +3 | 5 |
| 22 giu | +5 | 7 |
| 29 giu | +6 | 11 |
| 6 lug | +3 | 15 |
| 13 lug | +4 | 12 |
| 20 lug | +6 | 28 |
| 3 ago | +2 | 7 |
| 10 ago | +2 | 6 |
| 24 ago | +2 | 7 |
| 31 ago | +3 | 7 |
| 14 set | +1 | 6 |
| 21 set | +2 | 9 |
| 28 set | +4 | 17 |
| 5 ott | +1 | 13 |
| 12 ott | +3 | 36 |
| 19 ott | +1 | 16 |
| 26 ott | +4 | 17 |
| 2 nov | +3 | 13 |
| 9 nov | +6 | 19 |
La settimana corrente non è ancora finita e non è mostrata: una settimana incompleta sembrerebbe un calo.
Settimana = data di prima rilevazione dell'annuncio, tutti gli stati; gli annunci sono selezionati con la stessa regola del contatore di questa pagina. Le fonti sono canali di raccolta distinti; i loro nomi non vengono pubblicati.
Dati del grafico
| Settimana | Nuovi annunci a settimana | Fonti attive |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 10 | 7 |
| 2026-06-08 | 1 | 1 |
| 2026-06-15 | 5 | 5 |
| 2026-06-22 | 7 | 6 |
| 2026-06-29 | 11 | 8 |
| 2026-07-06 | 15 | 7 |
| 2026-07-13 | 12 | 7 |
| 2026-07-20 | 28 | 15 |
| 2026-07-27 | 6 | 4 |
| 2026-08-03 | 7 | 5 |
| 2026-08-10 | 6 | 3 |
| 2026-08-17 | 7 | 6 |
| 2026-08-24 | 7 | 5 |
| 2026-08-31 | 7 | 7 |
| 2026-09-07 | 5 | 3 |
| 2026-09-14 | 6 | 5 |
| 2026-09-21 | 9 | 7 |
| 2026-09-28 | 17 | 12 |
| 2026-10-05 | 13 | 7 |
| 2026-10-12 | 36 | 12 |
| 2026-10-19 | 16 | 10 |
| 2026-10-26 | 17 | 11 |
| 2026-11-02 | 13 | 12 |
| 2026-11-09 | 19 | 15 |
Il lavoro da remoto nel tempo
Quota di annunci Sviluppatore Blockchain che offrono lavoro completamente da remoto, per settimana.
Annunci da remoto, %
Dati del grafico
| Periodo | Da remoto |
|---|---|
| 2026-07-06 | 53,8 |
| 2026-07-13 | — |
| 2026-07-20 | 89,5 |
| 2026-07-27 | — |
| 2026-08-03 | — |
| 2026-08-10 | — |
| 2026-08-17 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-28 | 61,5 |
| 2026-10-05 | 66,7 |
| 2026-10-12 | 72,2 |
| 2026-10-19 | 58,3 |
| 2026-10-26 | — |
| 2026-11-02 | 54,5 |
| 2026-11-09 | 62,5 |
La serie inizia il 6 lug: prima non ci sono dati.
La quota è calcolata tra gli annunci che indicano la modalità (remoto, ibrido, ufficio). Le settimane con meno di 10 annunci di questo tipo sono lasciate vuote.
Dati del grafico
| Settimana | Da remoto |
|---|---|
| 2026-06-01 | — |
| 2026-06-08 | — |
| 2026-06-15 | — |
| 2026-06-22 | — |
| 2026-06-29 | — |
| 2026-07-06 | 53,8 |
| 2026-07-13 | — |
| 2026-07-20 | 89,5 |
| 2026-07-27 | — |
| 2026-08-03 | — |
| 2026-08-10 | — |
| 2026-08-17 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-28 | 61,5 |
| 2026-10-05 | 66,7 |
| 2026-10-12 | 72,2 |
| 2026-10-19 | 58,3 |
| 2026-10-26 | — |
| 2026-11-02 | 54,5 |
| 2026-11-09 | 62,5 |
Mercato pulito: indice di assunzione
Gli stessi 7505 siti di lavoro dei datori di lavoro; il numero di annunci viene dal sito stesso. Collegare nuove fonti non muove questo indice: mostra il mercato, non la nostra copertura. È l'intero mercato del panel, non solo Sviluppatore Blockchain.
Indice delle assunzioni, 16 ott = 100
Dati del grafico
| Periodo | Indice delle assunzioni |
|---|---|
| 2026-10-16 | 100 |
| 2026-10-17 | 100,03 |
| 2026-10-18 | 99,76 |
| 2026-10-19 | 99,68 |
| 2026-10-20 | 99,27 |
| 2026-10-21 | 98,6 |
| 2026-10-22 | 99,07 |
| 2026-10-23 | 97,4 |
| 2026-10-24 | 97,41 |
| 2026-10-26 | 97,33 |
| 2026-10-27 | 96,76 |
| 2026-10-28 | 96,21 |
| 2026-10-29 | 95,17 |
| 2026-10-30 | 95,13 |
| 2026-10-31 | 93,65 |
| 2026-11-01 | 93,33 |
| 2026-11-02 | 92,67 |
| 2026-11-03 | 92,65 |
| 2026-11-04 | 92,41 |
| 2026-11-05 | 92,13 |
| 2026-11-06 | 90,44 |
| 2026-11-07 | 90,48 |
| 2026-11-08 | 90,45 |
| 2026-11-10 | 90,29 |
| 2026-11-11 | 90,22 |
| 2026-11-13 | 90,12 |
| 2026-11-14 | 89,7 |
| 2026-11-15 | 89,68 |
| 2026-11-16 | 89,62 |
| 2026-11-18 | 88,91 |
| 2026-11-19 | 88,02 |
Indice a catena: ogni giorno confronta solo i siti interrogati sia quel giorno sia il precedente; valori anomali e interruzioni di interrogazione di un'intera piattaforma sono esclusi. I giorni senza coppie confrontabili sono lasciati vuoti.
Dati del grafico
| Giorno | Indice delle assunzioni |
|---|---|
| 2026-10-16 | 100 |
| 2026-10-17 | 100,03 |
| 2026-10-18 | 99,76 |
| 2026-10-19 | 99,68 |
| 2026-10-20 | 99,27 |
| 2026-10-21 | 98,6 |
| 2026-10-22 | 99,07 |
| 2026-10-23 | 97,4 |
| 2026-10-24 | 97,41 |
| 2026-10-26 | 97,33 |
| 2026-10-27 | 96,76 |
| 2026-10-28 | 96,21 |
| 2026-10-29 | 95,17 |
| 2026-10-30 | 95,13 |
| 2026-10-31 | 93,65 |
| 2026-11-01 | 93,33 |
| 2026-11-02 | 92,67 |
| 2026-11-03 | 92,65 |
| 2026-11-04 | 92,41 |
| 2026-11-05 | 92,13 |
| 2026-11-06 | 90,44 |
| 2026-11-07 | 90,48 |
| 2026-11-08 | 90,45 |
| 2026-11-10 | 90,29 |
| 2026-11-11 | 90,22 |
| 2026-11-13 | 90,12 |
| 2026-11-14 | 89,7 |
| 2026-11-15 | 89,68 |
| 2026-11-16 | 89,62 |
| 2026-11-18 | 88,91 |
| 2026-11-19 | 88,02 |
Quanti annunci Sviluppatore Blockchain aperti ci sono e quanti specialisti adatti osserva Zorky.
Domanda e offerta osservata: Sviluppatore Blockchain
Dati del grafico
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Domanda aperta | 88 |
| Domanda aperta | 88 |
| Offerta osservata | — non pubblicato |
⚠ i candidati adatti a un'offerta non sono ancora conteggiati: sono mostrate la domanda e la banca dati osservata
Come si distribuiscono le retribuzioni negli annunci Sviluppatore Blockchain, in dollari USA al mese.
Distribuzione degli stipendi: Sviluppatore Blockchain
Dati del grafico
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| <$1k | 0 |
| $1–2k | 1 |
| $2–3k | 1 |
| $3–4k | 1 |
| $4–5k | 0 |
| $5–6k | 0 |
| $6–7k | 0 |
| $7–8k | 3 |
| $8–9k | 1 |
| $9–10k | 0 |
| $10–12k | 0 |
| $12–15k | 2 |
| $15–20k | 0 |
| $20k+ | 0 |
- utilizzabile per il calcolo: 9 (10,2%)
- indicato ma non convertito in USD/mese: 17 (19,3%)
- non indicato: 62 (70,5%)
Un annuncio su dieci offre meno di $1388, uno su dieci più di $14.166. La metà degli annunci offre tra $3695 e $8333. Campione: 9.
L'istogramma delle fasce per Blockchain Developer usa solo gli annunci con una fascia retributiva esplicita; la mediana è calcolata sullo stesso campione.
⚠ percentili da 9 stipendi su 88 offerte: un'indicazione su un campione piccolo
Dati del grafico
| Indicatore | Limite inferiore | Limite superiore | Numero |
|---|---|---|---|
| <$1k | 0 | 1000 | 0 |
| $1–2k | 1000 | 2000 | 1 |
| $2–3k | 2000 | 3000 | 1 |
| $3–4k | 3000 | 4000 | 1 |
| $4–5k | 4000 | 5000 | 0 |
| $5–6k | 5000 | 6000 | 0 |
| $6–7k | 6000 | 7000 | 0 |
| $7–8k | 7000 | 8000 | 3 |
| $8–9k | 8000 | 9000 | 1 |
| $9–10k | 9000 | 10.000 | 0 |
| $10–12k | 10.000 | 12.000 | 0 |
| $12–15k | 12.000 | 15.000 | 2 |
| $15–20k | 15.000 | 20.000 | 0 |
| $20k+ | 20.000 | — | 0 |
In quali paesi ci sono più annunci Sviluppatore Blockchain aperti.
Geografia della domanda: Sviluppatore Blockchain
| paese | offerte | quota |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 20 | 32,3% |
| Sudafrica | 12 | 19,4% |
| Regno Unito | 6 | 9,7% |
| Russia | 3 | 4,8% |
| Singapore | 3 | 4,8% |
| Polonia | 3 | 4,8% |
| Malaysia | 2 | 3,2% |
| India | 2 | 3,2% |
| Hong Kong | 2 | 3,2% |
| Altri paesi | 9 | 14,5% |
Il primo paese per domanda di Blockchain Developer: Stati Uniti (20 posizioni).
⚠ solo numero di offerte: lo stipendio per paese non è pubblicato
Dati del grafico
| Paese | Offerte |
|---|---|
| US | 20 |
| ZA | 12 |
| GB | 6 |
| RU | 3 |
| SG | 3 |
| PL | 3 |
| MY | 2 |
| IN | 2 |
| HK | 2 |
| INT | 1 |
Quali tecnologie sono richieste più spesso nello stesso annuncio di Sviluppatore Blockchain.
Si usa insieme a
Quota: quanti dei 88 annunci del mercato Sviluppatore Blockchain citano questa tecnologia. Ordinato per numero di annunci, non per «forza dell’associazione». Termini generici come cloud non indicano un cloud specifico (AWS, Azure).
Nei requisiti per sviluppatore Blockchain, le competenze e le tecnologie più citate sono Blockchain, Ethereum, Smart contracts e smart contracts.
Dati del grafico
| Nome | Numero |
|---|---|
| blockchain | 85 |
| ethereum | 27 |
| contratti intelligenti | 24 |
| smart contract | 21 |
| web3 | 17 |
| solidity | 17 |
| go | 14 |
| defi | 13 |
| rust | 12 |
| dapp | 11 |
| solana | 11 |
| evm | 11 |
Quanti annunci Sviluppatore Blockchain ci sono per ogni livello, da junior a principal.
Domanda per livello: Sviluppatore Blockchain
| livello | offerte |
|---|---|
| senior | 21 |
| principal | 8 |
| junior | 4 |
| middle | 4 |
| lead | 3 |
Senior e oltre sono circa il 80% dei 40 annunci per Blockchain Developer con un livello esplicito.
⚠ solo lato domanda: il livello della banca dati osservata è ignoto per la maggior parte
Dati del grafico
| Livello | Numero |
|---|---|
| senior | 21 |
| principal | 8 |
| junior | 4 |
| middle | 4 |
| lead | 3 |
Chi assume di più per Sviluppatore Blockchain e quanto la domanda è concentrata nelle aziende più grandi.
Datori di lavoro: Sviluppatore Blockchain
La domanda è distribuita tra 54 datori di lavoro. Il maggiore ne concentra il 15.4%, i primi dieci il 43.6%; il restante 56.4% è coda lunga.
| quota | valore |
|---|---|
| top-1 | 15.4% |
| top-3 | 25.6% |
| top-10 | 43.6% |
| coda lunga | 56.4% |
Le offerte per Blockchain Developer provengono da 54 datori di lavoro distinti.
⚠ i nomi non sono mostrati: il classificatore non distingue ancora le agenzie di selezione dai datori di lavoro finali
Da quali siti aziendali e portali di lavoro Zorky raccoglie gli annunci Sviluppatore Blockchain.
Dove Zorky vede questo mercato
Osservato su 38 fonti; la maggiore ne concentra il 13.6%: questo mercato non dipende da un solo canale.
Gli annunci Blockchain Developer arrivano soprattutto da bacheche di lavoro e aggregatori e da ATS e siti carriera.
Dati del grafico
| Classe | Nome | Nome inglese | Numero | Quota |
|---|---|---|---|---|
| board | джоб-борды и агрегаторы | portali di lavoro e aggregatori | 47 | 0,5341 |
| ats | ATS и карьерные сайты | ATS e siti carriere | 32 | 0,3636 |
| telegram | Telegram | Telegram | 9 | 0,1023 |
Gli annunci Sviluppatore Blockchain più recenti dalle pagine carriere delle aziende.
Posizioni recenti: Sviluppatore Blockchain
- Golang/Blockchain Engineer
- Golang/Blockchain Engineer (Injective Labs) · INT
- Blockchain Developer (Junior) · ZA
- Golang/Blockchain Engineer ([…] Labs)
- Junior Blockchain Developer · ZA
- Blockchain Engineer - Digital Assets Platform (AVP) · GB
- Urgently hiring Blockchain developers - locals/expats in Malaysia · MY
- Senior Blockchain Engineer
Mercati adiacenti
⚠ i mercati adiacenti per il confronto non sono ancora definiti
Come si misura
- Posizione
- un'offerta aperta che ha superato il controllo di qualità e indica almeno due tecnologie
- Candidato osservato
- un candidato il cui stack contiene questa tecnologia; un dato aggregato: nessun singolo record esce dal perimetro
- Candidato abbinabile
- non ancora conteggiato
- Finestra
- offerte aperte nel momento in cui è stato creato lo snapshot
Sui dati
- Alcuni dettagli sono nascosti: la loro copertura di dati non è ancora sufficiente.
- Le statistiche vengono mostrate solo dove il campione supera un controllo di qualità.
- L'assenza di un blocco non significa che il valore sia zero.
Dettagli attualmente nascosti: 8.
Domande frequenti
Domande frequenti sul ruolo di Blockchain Developer: risposte brevi dallo stesso campione di dati.
Di cosa si occupa un Blockchain Developer?
Un Blockchain Developer sviluppa la parte software dei prodotti blockchain: smart contract, integrazioni con le reti, wallet, indexer e servizi che collegano la logica on-chain a un backend tradizionale.
Quali competenze richiedono le offerte per Blockchain Developer?
I requisiti più frequenti sono Solidity e l'ecosistema EVM (Hardhat, Foundry), Rust per Solana e altre chain, TypeScript o Go per il backend, ethers.js o web3.js e la comprensione della crittografia e della sicurezza dei contratti. Nella selezione attuale, Blockchain, Ethereum, Smart contracts e smart contracts compaiono più spesso nei requisiti.
Uno sviluppatore blockchain ha bisogno di Solidity?
Per le chain EVM sì: è il principale linguaggio dei contratti. Ma una quota notevole degli annunci riguarda Rust, Go e TypeScript: infrastruttura, indicizzatori e il backend attorno alla chain.
Quanto si prestano al lavoro da remoto le offerte Blockchain Developer?
Il 62% delle offerte con un formato esplicito consente il lavoro completamente da remoto; il campione segue 88 posizioni aperte.
Ottieni tutti i dettagli del mercato Sviluppatore Blockchain
Analisi completa del ruolo: fasce salariali, datori di lavoro, tendenze e candidati disponibili. Lascia un contatto e ti invieremo i dettagli.