SIXT
52 offerte IT aperte · Assume · sixt.com
Dati al 22 novembre 2026: SIXT ha 52 offerte IT aperte; città con più offerte: Monaco di Baviera, Lisbona, Bangalore. Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
car rental company
Settore
Persona giuridica
| Wikidata | LEI: 5299004ZME6CSBR7WP07 Paese di registrazione: Germania Stato: active | Apri nel registro ↗ |
| GLEIF | Ragione sociale: Sixt SE LEI: 5299004ZME6CSBR7WP07 Paese di registrazione: Germania Stato: ISSUED | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| Monaco di Baviera, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | 24 offerte |
| Lisbona, Portogallo | Ufficio | annunci di lavoro | 15 offerte |
| Rostock, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Düsseldorf, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Bangalore, India | Ufficio | annunci di lavoro | 12 offerte |
| Berlino, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Leverkusen, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Vienna, Austria | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Neuss, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Manchester, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Offenbach, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Brema, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Wiesbaden, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Leipzig, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Münster, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Mainz, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Linz, Austria | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Stuttgart, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Salzburg, Austria | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Mannheim, Germania | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Londra, Regno Unito | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Hannover, Germania | Ufficio | annunci di lavoro |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco di Baviera, Germania | lead | 5 | ibrido | — | |
| — | 3 | ibrido | — | ||
| senior | 2 | ibrido | — | ||
| lead | 2 | ibrido | — | ||
| — | 2 | in sede, ibrido | — | ||
| lead | 2 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| Lisbona, Portogallo | lead | 4 | ibrido | — | |
| senior | 3 | ibrido | — | ||
| senior | 3 | ibrido | — | ||
| — | 2 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| — | 1 | ibrido | — | ||
| Bangalore, India | senior | 4 | ibrido | — | |
| senior | 3 | ibrido | — | ||
| middle | 2 | ibrido | — | ||
| middle | 2 | ibrido | — | ||
| lead | 1 | ibrido | — | ||
| Fort Lauderdale, Stati Uniti | — | 1 | in sede | — |
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-11-04 · Ultima offerta: 2026-11-19
Dove assumono
Germania 24Portogallo 15India 12Stati Uniti 1
Offerte aperte 52
Caricamento…
Aziende simili
Dati al 2026-11-22. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.