Sezzle
173 offerte IT aperte · Assume più del solito · sezzle.com
Dati al 22 novembre 2026: Sezzle ha 173 offerte IT aperte, di cui 101 da remoto; città con più offerte: Latin America, Peru, Bogotà; retribuzione mediana negli annunci $7250/mese (da 93 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
Minneapolis, Stati Uniti
Sede centrale
fintech
Settore
$7250
mediana, USD/mese
Persona giuridica
| Wikidata | Paese di registrazione: Stati Uniti Stato: active | Apri nel registro ↗ |
Uffici
| Minneapolis, Stati Uniti | Sede centrale | wikidata_hq | |
| Bogotà, Colombia | Ufficio | annunci di lavoro | 14 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Da remoto | — | 14 | da remoto | — | |
| senior | 11 | da remoto | $7250/mese (mediana) | ||
| — | 11 | da remoto | — | ||
| lead | 9 | da remoto | $16.650/mese (mediana) | ||
| senior | 7 | da remoto | $5000/mese | ||
| junior | 7 | da remoto | — | ||
| senior | 7 | da remoto | $7250/mese (mediana) | ||
| senior | 6 | da remoto | $7250/mese (mediana) | ||
| Latin America | — | 2 | in sede | $5000/mese | |
| senior | 2 | in sede | $7250/mese | ||
| — | 2 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $6500/mese | ||
| Peru, Perù | junior | 2 | in sede | — | |
| junior | 2 | in sede | $800/mese | ||
| junior | 2 | in sede | $800/mese | ||
| — | 1 | in sede | $5000/mese | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| — | 1 | in sede | $3750/mese | ||
| Bogotà, Colombia | junior | 3 | in sede | — | |
| senior | 2 | in sede | $7250/mese | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $9500/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| Argentina, Argentina | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Mexico, Messico | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| Brazil, Brasile | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| junior | 1 | in sede | — | ||
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Chile, Cile | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| — | 1 | in sede | — | ||
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Colombia, Colombia | — | 1 | in sede | $5000/mese | |
| senior | 1 | in sede | $5250/mese | ||
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Serbia, Serbia | senior | 2 | in sede | $7250/mese | |
| senior | 1 | in sede | $7250/mese | ||
| Türkiye, Germania | senior | 1 | in sede | $5250/mese | |
| middle | 1 | in sede | $3650/mese | ||
| Spain, Spagna | lead | 1 | in sede | $16.650/mese |
Assumono da remoto da: Messico 17, Brasile 17, Argentina 17, Germania 13, Cile 13, Colombia 7, India 6, Polonia 3
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| Data | $4075 n=18 | $8575 | 52% sotto il mercato |
| Security, Germania | $7250 n=17 | $6402 | 13% sopra il mercato |
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-14 · Ultima offerta: 2026-11-18
Dove assumono
Colombia 24Argentina 22Messico 22Brasile 22Cile 17Germania 15Perù 14India 6Serbia 3Polonia 3Stati Uniti 1Francia 1Spagna 1Paesi Bassi 1Venezuela 1Da remoto 101
Offerte aperte 173
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse, smartrecruiters
Pagina lavora con noi: api.smartrecruiters.com/v1/companies/sezzle/postings
Dati al 2026-11-22. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.