Oscar
53 offerte IT aperte · Assume · oscar.io
Dati al 21 novembre 2026: Oscar ha 53 offerte IT aperte, di cui 7 da remoto; città con più offerte: New York, Tempe, Dallas; retribuzione mediana negli annunci $14.361/mese (da 37 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
$14.361
mediana, USD/mese
Uffici
| New York, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 28 offerte |
| Tempe, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 8 offerte |
| Dallas, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 4 offerte |
| Atlanta, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 2 offerte |
| Los Angeles, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 3 offerte |
| San Francisco, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | |
| Boston, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 1 offerta |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, Stati Uniti | senior | 5 | in sede | $15.797/mese (mediana) | |
| — | 5 | in sede | $14.361/mese (mediana) | ||
| senior | 3 | in sede | $21.062/mese | ||
| lead | 3 | in sede | — | ||
| senior | 2 | in sede | $8183–$17.392/mese | ||
| — | 2 | ibrido, in sede | $8073/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $13.662/mese | ||
| lead | 1 | in sede | $21.062/mese | ||
| Tempe, Stati Uniti | — | 2 | ibrido, in sede | $7266–$8401/mese | |
| — | 2 | in sede | $7970–$12.924/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $7252/mese | ||
| lead | 1 | in sede | $18.500/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $18.956/mese | ||
| senior | 1 | in sede | — | ||
| Da remoto | — | 4 | da remoto | $16.355/mese (mediana) | |
| senior | 2 | da remoto | — | ||
| senior | 1 | da remoto | $5910/mese | ||
| Dallas, Stati Uniti | — | 2 | in sede | $7260–$12.924/mese | |
| — | 1 | in sede | $7266/mese | ||
| senior | 1 | in sede | $18.956/mese | ||
| Los Angeles, Stati Uniti | lead | 1 | in sede | — | |
| senior | 1 | in sede | — | ||
| lead | 1 | in sede | — | ||
| Atlanta, Stati Uniti | senior | 1 | in sede | $18.956/mese | |
| — | 1 | in sede | $12.924/mese | ||
| Boston, Stati Uniti | senior | 1 | in sede | $17.392/mese |
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, Stati Uniti | $14.361 n=17 | $14.708 | in linea con il mercato |
| ML/AI, Stati Uniti | $15.797 n=5 | $14.583 | 8% sopra il mercato |
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-07-04 · Ultima offerta: 2026-11-17
Offerte aperte 53
Caricamento…
Canali di selezione
Sistema di gestione candidature (ATS): greenhouse
Pagina lavora con noi: boards-api.greenhouse.io/v1/boards/undertone/jobs
Aziende simili
Dati al 2026-11-21. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.