Markon
67 offerte IT aperte · Assume · markon.com
Dati al 22 novembre 2026: Markon ha 67 offerte IT aperte, di cui 5 da remoto; città con più offerte: Annapolis Junction, Washington, Chantilly; retribuzione mediana negli annunci $13.333/mese (da 67 annunci con retribuzione indicata). Fonte: Zorky, aggiornato ogni giorno.
$13.333
mediana, USD/mese
Uffici
| Chantilly, Stati Uniti | Ufficio | annunci di lavoro | 11 offerte |
Chi assumono e dove
Offerte aperte per sede, ruolo e livello. Lo stipendio è la mediana se ci sono almeno 3 stipendi, altrimenti la fascia degli annunci.
| Sede | Ruolo | Livello | Offerte | Modalità | Stipendio |
|---|---|---|---|---|---|
| Annapolis Junction | — | 6 | non indicato | $11.667/mese (mediana) | |
| — | 3 | ibrido, non indicato | $13.333/mese (mediana) | ||
| junior | 3 | non indicato, in sede | $10.000/mese (mediana) | ||
| — | 2 | ibrido, non indicato | $10.000–$13.333/mese | ||
| — | 2 | non indicato | $13.333–$20.000/mese | ||
| — | 1 | non indicato | $13.333/mese | ||
| — | 1 | in sede | $13.333/mese | ||
| — | 1 | non indicato | $17.500/mese | ||
| Washington, Stati Uniti | senior | 2 | non indicato | $13.083–$16.667/mese | |
| — | 2 | non indicato | $14.167–$16.667/mese | ||
| — | 2 | non indicato | $14.167–$15.000/mese | ||
| senior | 1 | non indicato | $12.250/mese | ||
| senior | 1 | non indicato | $15.583/mese | ||
| — | 1 | non indicato | $14.583/mese | ||
| senior | 1 | non indicato | $16.667/mese | ||
| lead | 1 | non indicato | $16.667/mese | ||
| Chantilly, Stati Uniti | — | 3 | non indicato | $12.500/mese (mediana) | |
| senior | 2 | non indicato | $12.083–$12.250/mese | ||
| senior | 1 | non indicato | $12.250/mese | ||
| — | 1 | non indicato | $14.583/mese | ||
| — | 1 | non indicato | $14.583/mese | ||
| lead | 1 | non indicato | $15.417/mese | ||
| senior | 1 | non indicato | $15.833/mese | ||
| — | 1 | non indicato | $14.167/mese | ||
| Fort Meade | — | 2 | non indicato | $10.000–$16.667/mese | |
| — | 1 | non indicato | $17.500/mese | ||
| middle | 1 | non indicato | $20.417/mese | ||
| — | 1 | non indicato | $12.083/mese | ||
| junior | 1 | non indicato | $13.750/mese | ||
| Da remoto | middle | 2 | da remoto | $10.000/mese | |
| — | 1 | da remoto | $16.000/mese | ||
| — | 1 | da remoto | $16.000/mese | ||
| — | 1 | da remoto | $15.000/mese | ||
| Columbia, Stati Uniti | — | 1 | in sede | $17.500/mese | |
| senior | 1 | non indicato | $10.000/mese | ||
| Sterling, Stati Uniti | — | 1 | non indicato | $16.000/mese |
Assumono da remoto da: Stati Uniti 3
Stipendio rispetto al mercato
Mediana dell'azienda rispetto alla mediana di mercato per lo stesso ruolo e paese (USD al mese).
| Ruolo | Azienda | Mercato | |
|---|---|---|---|
| Architect, Stati Uniti | $12.917 n=15 | $14.583 | 11% sotto il mercato |
| DevOps | $13.333 n=13 | $10.417 | 28% sopra il mercato |
| IT | $12.250 n=9 | $10.770 | 14% sopra il mercato |
| Fullstack, Stati Uniti | $12.917 n=8 | $15.000 | 14% sotto il mercato |
| Data | $15.583 n=5 | $8436 | 85% sopra il mercato |
Assunzioni nel tempo
Prima offerta vista: 2026-11-04 · Ultima offerta: 2026-11-18
Offerte aperte 67
Caricamento…
Dati al 2026-11-22. Fonti: annunci raccolti da Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, siti delle aziende. Persone e contatti non vengono pubblicati.