Xometry
84 offres IT ouvertes · Recrute · xometry.com
Données au 21 novembre 2026 : Xometry compte 84 offres IT ouvertes; villes qui recrutent le plus : North Bethesda, Boston, Lexington; salaire médian annoncé $15 208/mois (sur 58 offres qui indiquent un salaire). Source : Zorky, mis à jour chaque jour.
Rockville, États-Unis
Siège
manufacturing industry
Secteur
$15 208
médiane, USD/mois
Entité juridique
| Wikidata | LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: active | Ouvrir dans le registre ↗ |
| GLEIF | Dénomination sociale: XOMETRY, INC. LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: ISSUED | Ouvrir dans le registre ↗ |
Groupe de sociétés
Groupe: Xometry 84
Filiales
Xometry Europe GmbH
Bureaux
| Rockville, États-Unis | Siège | gleif_hq | |
| Dover, États-Unis | Siège social | gleif_legal | |
| North Bethesda, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 25 offres |
| Boston, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 25 offres |
| Lexington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 14 offres |
| Denver, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 12 offres |
| Bangalore, Inde | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Los Angeles, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Buenos Aires, Argentine | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Austin, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Seattle, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Dayton, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Philadelphie, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| San Diego, États-Unis | Bureau | offres d'emploi |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| North Bethesda, États-Unis | lead | 9 | bureau | $15 208/mois (médiane) | |
| lead | 2 | bureau | $13 333–$16 125/mois | ||
| lead | 2 | bureau | $15 833/mois | ||
| senior | 2 | bureau | $12 083–$15 208/mois | ||
| senior | 1 | bureau | $15 208/mois | ||
| senior | 1 | bureau | $10 625/mois | ||
| senior | 1 | bureau | $11 417/mois | ||
| lead | 1 | bureau | $14 792/mois | ||
| Boston, États-Unis | lead | 7 | bureau | $15 208/mois (médiane) | |
| senior | 3 | bureau | $11 417/mois (médiane) | ||
| lead | 2 | bureau | $13 333–$16 125/mois | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | $10 625/mois | ||
| lead | 1 | bureau | $14 792/mois | ||
| senior | 1 | bureau | $11 417/mois | ||
| lead | 1 | bureau | $15 208/mois | ||
| Lexington, États-Unis | lead | 4 | bureau | — | |
| lead | 2 | bureau | $12 625/mois | ||
| lead | 1 | bureau | $15 208/mois | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | $18 250/mois | ||
| Denver, États-Unis | lead | 4 | bureau | $14 938/mois (médiane) | |
| lead | 1 | bureau | $16 125/mois | ||
| lead | 1 | bureau | $16 125/mois | ||
| — | 1 | bureau | $12 292/mois | ||
| lead | 1 | bureau | $15 833/mois | ||
| — | 1 | bureau | $12 083/mois | ||
| senior | 1 | bureau | $12 083/mois | ||
| lead | 1 | bureau | $17 708/mois | ||
| Bangalore, Inde | lead | 2 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| Buenos Aires, Argentine | senior | 1 | bureau | — |
Salaire par rapport au marché
Médiane de l'entreprise face à la médiane du marché pour le même poste et le même pays (USD par mois).
| Poste | Entreprise | Marché | |
|---|---|---|---|
| ML/AI, États-Unis | $15 208 n=23 | $14 583 | 4 % au-dessus du marché |
| Product, États-Unis | $13 333 n=7 | $13 333 | au niveau du marché |
| Data, États-Unis | $12 292 n=7 | $12 083 | au niveau du marché |
| Fullstack, États-Unis | $15 208 n=7 | $14 708 | 3 % au-dessus du marché |
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-09-12 · Dernière offre: 2026-11-13
Où ils recrutent
États-Unis 76Inde 7Argentine 1
Offres ouvertes 84
Chargement…
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Données au 2026-11-21. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.