Xometry
84 открытые IT-вакансии · Нанимает · xometry.com
Данные на 20 ноября 2026: у Xometry 84 открытые IT-вакансии; больше всего вакансий в городах: Норт Бетесда, Бостон, Лексингтон; медианная зарплата в объявлениях — $15 208/мес (по 58 вакансиям с указанной зарплатой). Источник — Zorky, обновляется ежедневно.
Роквилл, Соединенные Штаты
Штаб-квартира
manufacturing industry
Отрасль
$15 208
медиана, USD/мес
Юрлицо
| Wikidata | LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 Страна регистрации: Соединенные Штаты Статус: active | Открыть в реестре ↗ |
| GLEIF | Юридическое имя: XOMETRY, INC. LEI: 5493006JFRGU7YRRXE44 Страна регистрации: Соединенные Штаты Статус: ISSUED | Открыть в реестре ↗ |
Группа компаний
Группа: Xometry 84
Дочерние компании
Xometry Europe GmbH
Офисы
| Роквилл, Соединенные Штаты | Штаб-квартира | gleif_hq | |
| Довер, Соединенные Штаты | Юридический адрес | gleif_legal | |
| Норт Бетесда, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 25 вакансий |
| Бостон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 25 вакансий |
| Лексингтон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 14 вакансий |
| Денвер, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 12 вакансий |
| Бангалор, Индия | Офис | вакансии | 7 вакансий |
| Лос-Анджелес, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | |
| Буэнос-Айрес, Аргентина | Офис | вакансии | 1 вакансия |
| Остин, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | |
| Сиэтл, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | |
| Дейтон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | |
| Филадельфия, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | |
| Сан-Диего, Соединенные Штаты | Офис | вакансии |
Кого нанимают и куда
Открытые вакансии по месту, направлению и грейду. Ставка — медиана при 3+ зарплатах, иначе диапазон из самих вакансий.
| Где | Направление | Грейд | Вакансий | Формат | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Норт Бетесда, Соединенные Штаты | lead | 9 | офис | $15 208/мес (медиана) | |
| lead | 2 | офис | $13 333–$16 125/мес | ||
| lead | 2 | офис | $15 833/мес | ||
| senior | 2 | офис | $12 083–$15 208/мес | ||
| senior | 1 | офис | $15 208/мес | ||
| senior | 1 | офис | $10 625/мес | ||
| senior | 1 | офис | $11 417/мес | ||
| lead | 1 | офис | $14 792/мес | ||
| Бостон, Соединенные Штаты | lead | 7 | офис | $15 208/мес (медиана) | |
| senior | 3 | офис | $11 417/мес (медиана) | ||
| lead | 2 | офис | $13 333–$16 125/мес | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | $10 625/мес | ||
| lead | 1 | офис | $14 792/мес | ||
| senior | 1 | офис | $11 417/мес | ||
| lead | 1 | офис | $15 208/мес | ||
| Лексингтон, Соединенные Штаты | lead | 4 | офис | — | |
| lead | 2 | офис | $12 625/мес | ||
| lead | 1 | офис | $15 208/мес | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | $18 250/мес | ||
| — | 1 | офис | — | ||
| Денвер, Соединенные Штаты | lead | 4 | офис | $14 938/мес (медиана) | |
| lead | 1 | офис | $16 125/мес | ||
| lead | 1 | офис | $16 125/мес | ||
| lead | 1 | офис | $15 833/мес | ||
| — | 1 | офис | $12 083/мес | ||
| senior | 1 | офис | $12 083/мес | ||
| lead | 1 | офис | $17 708/мес | ||
| — | 1 | офис | $12 292/мес | ||
| Бангалор, Индия | lead | 2 | офис | — | |
| — | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| senior | 1 | офис | — | ||
| lead | 1 | офис | — | ||
| Буэнос-Айрес, Аргентина | senior | 1 | офис | — |
Ставки против рынка
Медиана компании против медианы рынка по той же роли и стране (USD в месяц).
| Направление | Компания | Рынок | |
|---|---|---|---|
| ML/AI, Соединенные Штаты | $15 208 n=23 | $14 572 | на 4% выше рынка |
| Product, Соединенные Штаты | $13 333 n=7 | $13 326 | на уровне рынка |
| Data, Соединенные Штаты | $12 292 n=7 | $11 996 | на уровне рынка |
| Fullstack, Соединенные Штаты | $15 208 n=7 | $14 708 | на 3% выше рынка |
Динамика найма
Первая вакансия: 2026-09-12 · Последняя вакансия: 2026-11-13
География найма
Соединенные Штаты 76Индия 7Аргентина 1
Открытые вакансии 84
Загрузка…
Каналы найма
Система найма (ATS): greenhouse
Данные на 2026-11-20. Источники: вакансии, собранные Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, сайты компаний. Люди и контакты не публикуются.