NVIDIA
257 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · nvidia.com
Datos a 19 de noviembre de 2026: NVIDIA tiene 257 empleos IT abiertos, 5 de ellos en remoto; ciudades con más empleos: San José, Bengaluru, Shanghai. Fuente: Zorky, actualizado a diario.
San José, Estados Unidos
Sede central
semiconductor industry
Sector
≈42.000
Empleados
Entidad jurídica
| Wikidata | LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
| GLEIF | Razón social: NVIDIA CORPORATION LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 País de registro: Estados Unidos Estado: ISSUED | Abrir en el registro ↗ |
| Companies House | Razón social: NVIDIA LTD Número de registro: 03900676 LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 País de registro: Reino Unido Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Grupo: NVIDIA 257
Empresa matriz
Fidelity Investments participación 4.256% · Wikidata · datos indirectosState Street 15 participación 4.001% · Wikidata · datos indirectos
Filiales
MellanoxMellanox
Oficinas
| San José, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | 110 empleos |
| Wilmington, Estados Unidos | Domicilio social | gleif_legal | |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 110 empleos |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Tel Aviv, Israel | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Pekín, China | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Westford, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Shanghai, China | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Austin, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Raanana, Israel | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Brístol, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Seúl, Corea del Sur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Pune, India | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Seattle, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Taipéi, Taiwán | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Hsinchu, Taiwán | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Shenzhen, China | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Durham, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Hillsboro, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| San José, Estados Unidos | senior | 9 | no indicado | $16.396–$19.646/mes | |
| senior | 8 | no indicado, híbrido | — | ||
| senior | 8 | no indicado, oficina, híbrido | — | ||
| senior | 7 | no indicado, híbrido | — | ||
| — | 6 | no indicado, híbrido | — | ||
| — | 6 | no indicado, híbrido | — | ||
| senior | 5 | no indicado | — | ||
| senior | 5 | no indicado, híbrido | — | ||
| — (ciudad no indicada) | senior | 16 | no indicado, híbrido | — | |
| lead | 10 | no indicado, híbrido | — | ||
| senior | 10 | no indicado, híbrido | — | ||
| senior | 9 | no indicado, híbrido | — | ||
| senior | 9 | no indicado, híbrido | — | ||
| senior | 5 | no indicado, híbrido | — | ||
| senior | 4 | no indicado | — | ||
| senior | 4 | no indicado | — | ||
| Bengaluru, India | — | 2 | híbrido | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| Remoto | senior | 2 | remoto | — | |
| — | 1 | remoto | — | ||
| senior | 1 | remoto | — | ||
| senior | 1 | remoto | — | ||
| Shanghai, China | senior | 2 | no indicado | — | |
| junior | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| US, Estados Unidos | senior | 2 | no indicado | — | |
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| UK, Reino Unido | senior | 1 | no indicado | — | |
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Durham, Estados Unidos | — | 1 | no indicado | — | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Seattle, Estados Unidos | senior | 1 | no indicado | — | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Raanana, Israel | — | 1 | híbrido | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Israel, Israel | senior | 1 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Pune, India | senior | 1 | no indicado | — | |
| senior | 1 | no indicado | — |
Contratan en remoto desde: Dinamarca 1, Estados Unidos 1, Japón 1
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-09-26 · Último empleo: 2026-11-17
Dónde contratan
Estados Unidos 118India 9China 6Israel 5Reino Unido 4Taiwán 4Japón 2Canadá 2Alemania 2Dinamarca 1Hong Kong 1Suiza 1Países Bajos 1Remoto 5
Empleos abiertos 257
Cargando…
Empresas similares
Datos a 2026-11-19. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.