Дата расчёта недоступна. Снимок опубликован:
Зарплаты IT-специалистов 2026 по ролям и странам — весь мир
Зарплаты разработчиков по ролям, по странам и по уровням внутри страны — в USD/мес, из открытых вакансий с указанной зарплатой. Данные со всего мира — и, в отличие от западных платформ, включая РФ и Беларусь. Нормализовано из исходных валют (RUB / EUR / PLN / KZT) по курсу на момент публикации. Страна попадает в таблицу, только если её выборка проходит проверки; уровни сравниваются только внутри страны — подробности ниже.
🧮 Калькулятор зарплат — сравнить роли и копнуть любую →
По 78 099 вакансиям с указанной зарплатой · медиана $8 696/мес
Зарплаты в IT-вакансиях по ролям: нижняя четверть (P25), медиана, верхняя четверть (P75) и размер выборки.
Зарплата по ролям (USD/мес)
| Роль | P25 | Медиана | P75 | Выборка |
|---|---|---|---|---|
| PM | $6 425 | $9 000 | $12 083 | 3600 |
| Data | $6 000 | $8 931 | $12 708 | 2809 |
| Fullstack | $6 042 | $9 975 | $14 583 | 2499 |
| Product | $8 333 | $12 083 | $15 803 | 2497 |
| Architect | $9 579 | $12 694 | $16 250 | 2380 |
| DevOps | $6 374 | $9 583 | $13 693 | 2359 |
| Backend | $4 846 | $7 473 | $12 609 | 2211 |
| ML/AI | $8 406 | $12 500 | $16 250 | 2099 |
| Security | $7 699 | $11 220 | $15 000 | 1900 |
| QA | $5 780 | $8 579 | $11 667 | 1490 |
| AI Engineer | $8 152 | $12 167 | $16 479 | 1093 |
| Design | $6 420 | $10 417 | $15 104 | 1083 |
| Platform Engineer | $7 500 | $10 833 | $14 791 | 826 |
| Analyst | $5 215 | $6 917 | $9 583 | 736 |
| Frontend | $5 000 | $8 406 | $13 625 | 547 |
| Embedded | $8 128 | $11 550 | $15 271 | 432 |
| SRE | $7 062 | $10 245 | $14 167 | 320 |
| Mobile | $5 179 | $7 699 | $13 333 | 267 |
| Analytics Engineer | $6 450 | $10 183 | $14 333 | 217 |
| GameDev | $7 882 | $10 004 | $11 792 | 111 |
| DevRel | $10 643 | $13 729 | $16 667 | 64 |
| Blockchain | $7 375 | $12 292 | $14 167 | 17 |
Медианная зарплата в IT-вакансиях по странам и размер выборки, USD в месяц.
Медиана по странам (USD/мес)
| Страна | Медиана | Выборка |
|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $12 916 | 15170 |
| 🇵🇱 Польша | $5 438 | 3142 |
| 🇬🇧 Британия | $8 406 | 2719 |
| 🇨🇦 Канада | $9 250 | 1176 |
| 🇪🇸 Испания | $6 793 | 581 |
| 🇩🇪 Германия | $6 451 | 578 |
| 🇫🇷 Франция | $4 076 | 321 |
| 🇮🇳 Индия | $1 943 | 200 |
| 🇱🇹 Литва | $5 054 | 148 |
| 🇳🇱 Нидерланды | $5 888 | 147 |
| 🇮🇹 Италия | $3 962 | 94 |
| 🇧🇷 Бразилия | $6 458 | 81 |
| 🇦🇹 Австрия | $4 739 | 69 |
| 🇦🇺 Австралия | $8 839 | 64 |
| 🇲🇽 Мексика | $4 989 | 57 |
| 🇮🇪 Ирландия | $7 699 | 50 |
| 🇵🇹 Португалия | $4 022 | 43 |
| 🇭🇺 Венгрия | $4 484 | 37 |
| 🇸🇬 Сингапур | $8 531 | 32 |
Медианная зарплата по уровням в IT-вакансиях внутри каждой страны, USD в месяц. Показаны уровни, по которым от 10 вакансий.
Медиана по уровням внутри страны (USD/мес)
| Страна | Junior | Middle | Senior | Lead | Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 США | $8 750 | $10 000 | $13 333 | $14 583 | $16 577 |
| 🇵🇱 Польша | $2 175 | $4 375 | $5 935 | $6 875 | $6 250 |
| 🇬🇧 Британия | $3 152 | $6 567 | $8 143 | $9 982 | $9 982 |
| 🇨🇦 Канада | $5 765 | $7 083 | $10 000 | $10 690 | $12 464 |
| 🇪🇸 Испания | — | $3 849 | $7 246 | $8 152 | — |
| 🇫🇷 Франция | $1 533 | — | $6 612 | $4 869 | $6 341 |
| 🇮🇳 Индия | — | — | $2 541 | $2 242 | $3 487 |
| 🇱🇹 Литва | — | — | $5 951 | $5 978 | — |
| 🇳🇱 Нидерланды | $880 | — | $6 522 | $6 975 | — |
| 🇮🇹 Италия | $1 033 | — | $4 817 | — | — |
| 🇧🇷 Бразилия | — | — | $6 500 | $9 167 | — |
Зарплаты по стране: 🇺🇸 США · 🇵🇱 Польша · 🇬🇧 Британия · 🇨🇦 Канада · 🇪🇸 Испания · 🇩🇪 Германия · 🇫🇷 Франция · 🇮🇳 Индия · 🇱🇹 Литва · 🇳🇱 Нидерланды · 🇮🇹 Италия · 🇧🇷 Бразилия · 🇦🇹 Австрия · 🇦🇺 Австралия · 🇲🇽 Мексика · 🇮🇪 Ирландия · 🇵🇹 Португалия · 🇭🇺 Венгрия · 🇸🇬 Сингапур
Рынок в графиках
Медианная зарплата в IT-вакансиях по странам, USD в месяц.
Данные графика
| Страна | Медиана, USD |
|---|---|
| United States | 12 916 |
| Poland | 5 438 |
| United Kingdom | 8 406 |
| Canada | 9 250 |
| Spain | 6 793 |
| Germany | 6 451 |
| France | 4 076 |
| India | 1 943 |
| Lithuania | 5 054 |
| The Netherlands | 5 888 |
Медианная зарплата в IT-вакансиях по ролям, USD в месяц.
Динамика по неделям
Недельная динамика зарплат пока не публикуется: для неё нужны зарплаты с известным периодом (в месяц или в год) за несколько недель. Текущие медианы по направлениям — в таблице выше.