ITDS
97 vagas de TI abertas · Contratando mais que o normal · itds.com
Dados de 22 de novembro de 2026: ITDS tem 97 vagas de TI abertas, sendo 12 remotas; cidades com mais vagas: Cracóvia, Varsóvia, Łódź; salário mediano anunciado $6.379/mês (de 85 vagas que informam salário). Fonte: Zorky, atualizado diariamente.
$6.379
mediana, USD/mês
Escritórios
| Cracóvia, Polônia | Escritório | anúncios de vagas | 56 vagas |
| Varsóvia, Polônia | Escritório | anúncios de vagas | 25 vagas |
| Breslávia, Polônia | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Łódź, Polônia | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Cracóvia, Polônia | senior | 6 | híbrido | $7.035/mês (mediana) | |
| senior | 5 | híbrido | $7.508/mês (mediana) | ||
| senior | 5 | híbrido | $7.665/mês (mediana) | ||
| middle | 5 | híbrido | $5.408/mês (mediana) | ||
| middle | 4 | híbrido | $6.038/mês (mediana) | ||
| middle | 4 | híbrido | $6.156/mês (mediana) | ||
| senior | 4 | híbrido | $6.733/mês (mediana) | ||
| middle | 4 | híbrido | $6.195/mês | ||
| Varsóvia, Polônia | middle | 3 | híbrido | $7.088/mês (mediana) | |
| senior | 3 | híbrido | $4.725–$5.408/mês | ||
| middle | 3 | híbrido | $5.512/mês (mediana) | ||
| middle | 3 | híbrido | $6.825/mês (mediana) | ||
| senior | 2 | híbrido | $5.250–$5.460/mês | ||
| senior | 2 | híbrido | $5.198–$5.408/mês | ||
| middle | 2 | híbrido | $5.512–$6.562/mês | ||
| middle | 1 | híbrido | $4.200/mês | ||
| Remoto | senior | 2 | remoto | $7.875/mês | |
| senior | 2 | remoto | $5.670/mês | ||
| middle | 2 | remoto | — | ||
| senior | 1 | remoto | $5.381/mês | ||
| senior | 1 | remoto | $5.276/mês | ||
| senior | 1 | remoto | $5.906/mês | ||
| senior | 1 | remoto | $6.038/mês | ||
| senior | 1 | remoto | $5.381/mês | ||
| Łódź, Polônia | middle | 1 | híbrido | $4.358/mês | |
| middle | 1 | híbrido | $4.200/mês | ||
| middle | 1 | híbrido | — | ||
| Breslávia, Polônia | middle | 1 | presencial | $10.000/mês |
Contratam remoto de: Polônia 12
Salário em relação ao mercado
Mediana da empresa contra a mediana do mercado para a mesma função e país (USD por mês).
| Função | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, Polônia | $5.880 n=13 | $5.625 | 5% acima do mercado |
| Security, Polônia | $6.208 n=10 | $5.454 | 14% acima do mercado |
| Backend, Polônia | $6.195 n=9 | $5.381 | 15% acima do mercado |
| DevOps, Polônia | $6.562 n=9 | $5.588 | 17% acima do mercado |
| Data, Polônia | $7.088 n=5 | $5.670 | 25% acima do mercado |
Stack nas vagas
No site da empresa
Analytics: Google Tag Manager
CMS: wordpress
frontend: jQuery
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-09-29 · Vaga mais recente: 2026-11-22
Vagas abertas 97
Carregando…
Canais de contratação
Página de carreiras: itds.com/jobs
Empresas parecidas
Dados de 2026-11-22. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.