ITDS
96 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · itds.com
Dane na dzień 21 listopada 2026: ITDS ma 96 otwartych ofert pracy IT, w tym zdalnie: 12; najwięcej ofert w miastach: Kraków, Warszawa, Łódź; mediana wynagrodzenia w ofertach $6282/mies. (z 84 ofert z podanym wynagrodzeniem). Źródło: Zorky, aktualizacja codziennie.
$6282
mediana, USD/mies.
Biura
| Kraków, Polska | Biuro | oferty pracy | 55 ofert |
| Warszawa, Polska | Biuro | oferty pracy | 25 ofert |
| Wrocław, Polska | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Łódź, Polska | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraków, Polska | senior | 6 | hybrydowo | $6929/mies. (mediana) | |
| senior | 5 | hybrydowo | $7394/mies. (mediana) | ||
| senior | 5 | hybrydowo | $7549/mies. (mediana) | ||
| middle | 5 | hybrydowo | $5326/mies. (mediana) | ||
| middle | 4 | hybrydowo | $6063/mies. (mediana) | ||
| senior | 4 | hybrydowo | $6631/mies. (mediana) | ||
| middle | 4 | hybrydowo | $6101/mies. | ||
| middle | 3 | hybrydowo | $7394/mies. (mediana) | ||
| Warszawa, Polska | middle | 3 | hybrydowo | $6981/mies. (mediana) | |
| senior | 3 | hybrydowo | $4654–$5326/mies. | ||
| middle | 3 | hybrydowo | $5429/mies. (mediana) | ||
| middle | 3 | hybrydowo | $6722/mies. (mediana) | ||
| senior | 2 | hybrydowo | $5171–$5378/mies. | ||
| senior | 2 | hybrydowo | $5119–$5326/mies. | ||
| middle | 2 | hybrydowo | $5429–$6463/mies. | ||
| middle | 1 | hybrydowo | $4137/mies. | ||
| Zdalnie | senior | 2 | zdalnie | $7756/mies. | |
| senior | 2 | zdalnie | $5584/mies. | ||
| middle | 2 | zdalnie | — | ||
| senior | 1 | zdalnie | $5300/mies. | ||
| senior | 1 | zdalnie | $5197/mies. | ||
| senior | 1 | zdalnie | $5817/mies. | ||
| senior | 1 | zdalnie | $5946/mies. | ||
| senior | 1 | zdalnie | $5300/mies. | ||
| Łódź, Polska | middle | 1 | hybrydowo | $4292/mies. | |
| middle | 1 | hybrydowo | $4137/mies. | ||
| middle | 1 | hybrydowo | — | ||
| Wrocław, Polska | middle | 1 | biuro | $9849/mies. |
Zdalnie zatrudniają z: Polska 12
Stawki na tle rynku
Mediana firmy na tle mediany rynku dla tej samej roli i kraju (USD miesięcznie).
| Rola | Firma | Rynek | |
|---|---|---|---|
| Fullstack, Polska | $5791 n=13 | $5540 | 5% powyżej rynku |
| Security, Polska | $6114 n=10 | $5540 | 10% powyżej rynku |
| Backend, Polska | $6101 n=9 | $5309 | 15% powyżej rynku |
| DevOps, Polska | $6463 n=9 | $5503 | 17% powyżej rynku |
| Data, Polska | $6981 n=5 | $5584 | 25% powyżej rynku |
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
Analityka: Google Tag Manager
CMS: wordpress
frontend: jQuery
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-09-29 · Ostatnia oferta: 2026-11-20
Otwarte oferty 96
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
Strona kariery: itds.com/jobs
Podobne firmy
Dane na dzień 2026-11-21. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.