Affirm
138 vagas de TI abertas · Contratando mais que o normal · affirm.com
Dados de 21 de novembro de 2026: Affirm tem 138 vagas de TI abertas, sendo 129 remotas; cidades com mais vagas: Nova Iorque, São Francisco; salário mediano anunciado $14.583/mês (de 73 vagas que informam salário). Fonte: Zorky, atualizado diariamente.
São Francisco, Estados Unidos
Sede
fintech
Setor
$14.583
mediana, USD/mês
Pessoa jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Situação: active | Abrir no registro ↗ |
Grupo de empresas
Subsidiárias
Butter
Escritórios
| São Francisco, Estados Unidos | Sede | wikidata_hq | 3 vagas |
| São Francisco, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Remoto | senior | 24 | remoto | $15.250/mês (mediana) | |
| lead | 16 | remoto | $17.583/mês (mediana) | ||
| senior | 14 | remoto | $5.442/mês (mediana) | ||
| lead | 13 | remoto | $16.083/mês (mediana) | ||
| middle | 6 | remoto | $13.167/mês (mediana) | ||
| — | 6 | remoto | $12.917/mês (mediana) | ||
| middle | 5 | remoto | $10.714/mês (mediana) | ||
| — | 5 | remoto | $21.667/mês (mediana) | ||
| — (cidade não informada) | middle | 1 | presencial | $10.714/mês | |
| — | 1 | presencial | $15.524/mês | ||
| middle | 1 | presencial | $11.042/mês | ||
| Nova Iorque, Estados Unidos | — | 1 | híbrido | $13.021/mês | |
| — | 1 | híbrido | $9.583/mês | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| São Francisco, Estados Unidos | junior | 1 | presencial | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| junior | 1 | presencial | — |
Contratam remoto de: Estados Unidos 49, Canadá 45, Polônia 20, Reino Unido 9, Espanha 6
Salário em relação ao mercado
Mediana da empresa contra a mediana do mercado para a mesma função e país (USD por mês).
| Função | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| Backend, Estados Unidos | $15.250 n=32 | $14.673 | 4% acima do mercado |
| Fullstack, Estados Unidos | $10.607 n=26 | $14.708 | 28% abaixo do mercado |
| IT, Estados Unidos | $15.524 n=5 | $14.088 | 10% acima do mercado |
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-04-29 · Vaga mais recente: 2026-11-20
Onde contratam
Estados Unidos 55Canadá 45Polônia 20Reino Unido 9Espanha 6Remoto 129
Vagas abertas 138
Carregando…
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): greenhouse
Página de carreiras: affirm.com/careers
Dados de 2026-11-21. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.