Affirm
138 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · affirm.com
Datos a 21 de noviembre de 2026: Affirm tiene 138 empleos IT abiertos, 129 de ellos en remoto; ciudades con más empleos: Nueva York, San Francisco; salario mediano anunciado $14.583/mes (de 73 ofertas que indican salario). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
San Francisco, Estados Unidos
Sede central
fintech
Sector
$14.583
mediana, USD/mes
Entidad jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Filiales
Butter
Oficinas
| San Francisco, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | 3 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Remoto | senior | 24 | remoto | $15.250/mes (mediana) | |
| lead | 16 | remoto | $17.583/mes (mediana) | ||
| senior | 14 | remoto | $5442/mes (mediana) | ||
| lead | 13 | remoto | $16.083/mes (mediana) | ||
| middle | 6 | remoto | $13.167/mes (mediana) | ||
| — | 6 | remoto | $12.917/mes (mediana) | ||
| middle | 5 | remoto | $10.714/mes (mediana) | ||
| — | 5 | remoto | $21.667/mes (mediana) | ||
| — (ciudad no indicada) | middle | 1 | oficina | $10.714/mes | |
| — | 1 | oficina | $15.524/mes | ||
| middle | 1 | oficina | $11.042/mes | ||
| Nueva York, Estados Unidos | — | 1 | híbrido | $13.021/mes | |
| — | 1 | híbrido | $9583/mes | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| San Francisco, Estados Unidos | junior | 1 | oficina | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| junior | 1 | oficina | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 49, Canadá 45, Polonia 20, Reino Unido 9, España 6
Salario frente al mercado
Mediana de la empresa frente a la mediana del mercado para el mismo rol y país (USD al mes).
| Rol | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| Backend, Estados Unidos | $15.250 n=32 | $14.673 | 4% por encima del mercado |
| Fullstack, Estados Unidos | $10.607 n=26 | $14.708 | 28% por debajo del mercado |
| IT, Estados Unidos | $15.524 n=5 | $14.088 | 10% por encima del mercado |
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-04-29 · Último empleo: 2026-11-20
Dónde contratan
Estados Unidos 55Canadá 45Polonia 20Reino Unido 9España 6Remoto 129
Empleos abiertos 138
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: affirm.com/careers
Datos a 2026-11-21. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.