CrowdStrike
46 offres IT ouvertes · Recrute plus que d'habitude · crowdstrike.com
Données au 20 novembre 2026 : CrowdStrike compte 46 offres IT ouvertes, dont 20 en télétravail; villes qui recrutent le plus : San José, 2 Locations, 3 Locations; salaire médian annoncé $10 000/mois (sur 31 offres qui indiquent un salaire). Source : Zorky, mis à jour chaque jour.
Austin, États-Unis
Siège
computer security
Secteur
≈7 925
Effectif
$10 000
médiane, USD/mois
Entité juridique
| Wikidata | LEI: 549300R070HUWKN8SG56 Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: active | Ouvrir dans le registre ↗ |
| GLEIF | Dénomination sociale: CROWDSTRIKE, INC. LEI: 549300R070HUWKN8SG56 Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: ISSUED | Ouvrir dans le registre ↗ |
Groupe de sociétés
Société mère
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. GLEIFCROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. GLEIF
Filiales
Flow SecurityAdaptive ShieldPangeahumio
Bureaux
| Austin, États-Unis | Siège | wikidata_hq | |
| San José, États-Unis | Siège | gleif_hq | 4 offres |
| Wilmington, États-Unis | Siège social | gleif_legal | |
| San José, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Seattle, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Télétravail | senior | 2 | télétravail | $8 333–$9 167/mois | |
| — | 2 | télétravail | $5 833–$7 083/mois | ||
| senior | 2 | télétravail | $8 333–$10 417/mois | ||
| lead | 1 | télétravail | — | ||
| senior | 1 | télétravail | $10 000/mois | ||
| lead | 1 | télétravail | $10 417/mois | ||
| middle | 1 | télétravail | — | ||
| middle | 1 | télétravail | $7 083/mois | ||
| San José, États-Unis | senior | 1 | bureau | $11 667/mois | |
| senior | 1 | hybride | $13 333/mois | ||
| senior | 1 | hybride | $10 000/mois | ||
| senior | 1 | hybride | $10 000/mois | ||
| 2 Locations | senior | 1 | hybride | $13 333/mois | |
| senior | 1 | hybride | $10 000/mois | ||
| junior | 1 | hybride | $7 083/mois | ||
| 3 Locations | senior | 1 | hybride | $11 667/mois | |
| senior | 1 | hybride | $11 667/mois | ||
| senior | 1 | hybride | — | ||
| Pune, Inde | middle | 1 | bureau | — | |
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| Tel-Aviv, Israël | senior | 1 | hybride | — | |
| senior | 1 | hybride | — | ||
| 4 Locations | senior | 1 | hybride | — | |
| senior | 1 | hybride | — | ||
| 5 Locations | senior | 2 | hybride | $10 000–$11 667/mois | |
| 6 Locations | senior | 1 | hybride | $12 500/mois | |
| senior | 1 | hybride | $9 167/mois | ||
| 9 Locations | senior | 1 | hybride | — | |
| Bucarest, Roumanie | lead | 1 | hybride | — | |
| New York, États-Unis | senior | 1 | hybride | $10 000/mois |
Recrutent en télétravail depuis: États-Unis 17, Royaume-Uni 2, Mexique 1
Salaire par rapport au marché
Médiane de l'entreprise face à la médiane du marché pour le même poste et le même pays (USD par mois).
| Poste | Entreprise | Marché | |
|---|---|---|---|
| Security, États-Unis | $7 083 n=7 | $13 333 | 47 % en dessous du marché |
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-11-10 · Dernière offre: 2026-11-15
Où ils recrutent
États-Unis 23Inde 4Israël 2Royaume-Uni 2Roumanie 1Mexique 1Télétravail 20
Offres ouvertes 46
Chargement…
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): workday
Page carrières: crowdstrike.wd5.myworkdayjobs.com/crowdstrikecareers
Données au 2026-11-20. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.