Mastercard
66 empleos IT abiertos · Contrata más de lo habitual · mastercard.gr
Datos a 22 de noviembre de 2026: Mastercard tiene 66 empleos IT abiertos, 1 de ellos en remoto; ciudades con más empleos: Pune, O'Fallon, Dublín. Fuente: Zorky, actualizado a diario.
Pune, India
Sede central
FinTech (SFF exhibitor)
Sector
Entidad jurídica
| GLEIF | Razón social: MASTERCARD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED LEI: 335800JVD7AHCWZMOQ85 País de registro: India Estado: ISSUED | Abrir en el registro ↗ |
Grupo de empresas
Empresa matriz
MASTERCARD INCORPORATED GLEIFMASTERCARD INCORPORATED GLEIF
Otras empresas del grupo
Oficinas
| Pune, India | Sede central | gleif_hq | 11 empleos |
| Pune, India | Oficina | ofertas de empleo | 11 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| O'Fallon, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 9 empleos |
| Harrogate, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Pune, India | senior | 2 | no indicado, híbrido | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| O'Fallon, Estados Unidos | junior | 2 | no indicado | — | |
| — | 2 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Dublín, Irlanda | senior | 1 | no indicado | — | |
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| Atlanta, Estados Unidos | middle | 2 | no indicado | — | |
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Lisboa, Portugal | lead | 1 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| lead | 1 | no indicado | — | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 1 | no indicado | — | |
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| Varsovia, Polonia | — | 1 | no indicado | — | |
| junior | 1 | no indicado | — | ||
| Riad, Arabia Saudí | junior | 1 | no indicado | — | |
| — | 1 | oficina | — | ||
| Vancouver, Canadá | middle | 1 | oficina | $7583/mes | |
| lead | 1 | no indicado | $10.583/mes | ||
| Besiktas, Turquía | lead | 1 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Ciudad de México, México | — | 1 | no indicado | — | |
| senior | 1 | no indicado | — | ||
| Hyderabad, India | senior | 1 | no indicado | — | |
| lead | 1 | no indicado | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 1
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-09-25 · Último empleo: 2026-11-22
Dónde contratan
Estados Unidos 18India 14Irlanda 7Portugal 3Reino Unido 3Polonia 2Arabia Saudí 2Canadá 2Turquía 2México 2Singapur 1Argentina 1Colombia 1Chile 1Chequia 1Remoto 1
Empleos abiertos 66
Cargando…
Empresas similares
Datos a 2026-11-22. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.