Marsh
34 empleos IT abiertos · Contratando · marsh.com
Datos a 20 de noviembre de 2026: Marsh tiene 34 empleos IT abiertos; ciudades con más empleos: Ciudad de México, Bengaluru, Dublín. Fuente: Zorky, actualizado a diario.
Tech (data-centre-world exhibitor)
Sector
Grupo de empresas
Empresa matriz
Marsh & McLennan Companies sitio web de la empresa · datos indirectos
Oficinas
| Cluj-Napoca, Rumanía | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Ciudad de México, México | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Nueva Delhi, India | Oficina | ofertas de empleo | |
| Kuala Lumpur, Malasia | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Madrid, España | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Newcastle-upon-Tyne, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | |
| Sídney, Australia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Milán, Italia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Bogotá, Colombia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Ámsterdam, Países Bajos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Louisville, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Fráncfort del Meno, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | |
| White Plains, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Phoenix, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Melbourne, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Atenas, Grecia | Oficina | ofertas de empleo | |
| Lisboa, Portugal | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Pune, India | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Atlanta, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | |
| Taguig, Filipinas | Oficina | ofertas de empleo | |
| Dallas, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Boston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Golden Valley, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | |
| Mumbai, India | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Raleigh, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México, México | — | 3 | no indicado, híbrido | — | |
| senior | 1 | híbrido | — | ||
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Bengaluru, India | — | 3 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Dublín, Irlanda | lead | 1 | híbrido | — | |
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| lead | 1 | híbrido | — | ||
| Londres, Reino Unido | — | 1 | híbrido | — | |
| — | 1 | híbrido | — | ||
| Nueva York, Estados Unidos | junior | 1 | híbrido | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Kuala Lumpur, Malasia | — | 2 | híbrido, no indicado | — | |
| Lisboa, Portugal | — | 1 | no indicado | — | |
| — | 1 | no indicado | — | ||
| Milwaukee, Estados Unidos | senior | 1 | híbrido | — | |
| Melbourne, Australia | — | 1 | híbrido | — | |
| Hyderabad, India | — | 1 | híbrido | — | |
| Mumbai, India | lead | 1 | híbrido | — | |
| Toronto, Canadá | — | 1 | híbrido | — |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
Analítica: Google Tag Manager
frontend: jQuery
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-09-26 · Último empleo: 2026-11-17
Dónde contratan
Estados Unidos 7India 7México 5Irlanda 3Reino Unido 2Malasia 2Portugal 2Australia 1Canadá 1Italia 1Singapur 1España 1Rumanía 1
Empleos abiertos 34
Cargando…
Canales de contratación
Página de empleo: careers.marshmclennan.com/global/en/marsh
Empresas similares
Datos a 2026-11-20. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.