Devoteam
323 otwarte oferty pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · devoteam.com
Dane na dzień 19 listopada 2026: Devoteam ma 323 otwarte oferty pracy IT, w tym zdalnie: 44; najwięcej ofert w miastach: Levallois-Perret, Porto, Machelen. Źródło: Zorky, aktualizacja codziennie.
Biura
| Porto, Portugalia | Biuro | oferty pracy | 35 ofert |
| Madryt, Hiszpania | Biuro | oferty pracy | 13 ofert |
| Nantes, Francja | Biuro | oferty pracy | 14 ofert |
| Frankfurt nad Menem, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| Rabat, Maroko | Biuro | oferty pracy | 26 ofert |
| Lyon, Francja | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Monachium, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 8 ofert |
| Amsterdam, Holandia | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Tuluza, Francja | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| Rijad, Arabia Saudyjska | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Kolonia, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Aarhus, Dania | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Marsylia, Francja | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Brackel, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Casablanca, Maroko | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Levallois-Perret, Francja | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Lizbona, Portugalia | Biuro | oferty pracy | 2 oferty |
| Mediolan, Włochy | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Bratysława, Słowacja | Biuro | oferty pracy | |
| Berlin, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Paryż, Francja | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Oslo, Norwegia | Biuro | oferty pracy | |
| Sztokholm, Szwecja | Biuro | oferty pracy | |
| Amman, Jordania | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Levallois-Perret | — | 18 | nieokreślony, hybrydowo | — | |
| — | 13 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Zdalnie | — | 12 | zdalnie | — | |
| — | 8 | zdalnie | — | ||
| — | 4 | zdalnie | — | ||
| lead | 2 | zdalnie | — | ||
| — | 2 | zdalnie | — | ||
| — | 2 | zdalnie | — | ||
| — | 2 | zdalnie | — | ||
| — | 2 | zdalnie | — | ||
| Porto, Portugalia | — | 8 | nieokreślony | — | |
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Machelen | — | 8 | nieokreślony | — | |
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Rabat, Maroko | — | 16 | nieokreślony | — | |
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| lead | 1 | hybrydowo | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| senior | 1 | nieokreślony | — | ||
| senior | 1 | nieokreślony | — | ||
| Nantes, Francja | — | 6 | nieokreślony | — | |
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Madryt, Hiszpania | — | 4 | nieokreślony | — | |
| — | 3 | biuro, nieokreślony | — | ||
| — | 1 | hybrydowo | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| senior | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Frankfurt nad Menem, Niemcy | — | 6 | nieokreślony, hybrydowo | — | |
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Tunis | — | 4 | nieokreślony | — | |
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| senior | 1 | nieokreślony | — | ||
| Tuluza, Francja | — | 12 | nieokreślony | — | |
| Amsterdam, Holandia | — | 5 | nieokreślony | — | |
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| Monachium, Niemcy | — | 2 | hybrydowo, nieokreślony | — | |
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — | ||
| — | 1 | nieokreślony | — |
Zdalnie zatrudniają z: Hiszpania 7, Włochy 7, Francja 1, Polska 1, Szwecja 1
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
Analityka: Google Tag Manager
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-07-09 · Ostatnia oferta: 2026-10-22
Gdzie zatrudniają
Francja 41Portugalia 37Niemcy 29Maroko 28Hiszpania 20Holandia 10Włochy 8Polska 2Arabia Saudyjska 2Wielka Brytania 1Indonezja 1Jordania 1Szwecja 1Dania 1Serbia 1Zdalnie 44
Otwarte oferty 323
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
System rekrutacyjny (ATS): smartrecruiters
Strona kariery: devoteam.com/join-us
Dane na dzień 2026-11-19. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.