Guidepoint
10 offres IT ouvertes · Recrute · guidepoint.com
Données au 19 novembre 2026 : Guidepoint compte 10 offres IT ouvertes, dont 2 en télétravail; villes qui recrutent le plus : Toronto, Mumbai, New York; salaire médian annoncé $11 857/mois (sur 3 offres qui indiquent un salaire). Source : Zorky, mis à jour chaque jour.
$11 857
médiane, USD/mois
Bureaux
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Athènes, Grèce | Bureau | offres d'emploi | |
| Mumbai, Inde | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Londres, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | |
| Manchester, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | |
| Boston, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Phoenix, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| Toronto, Canada | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Singapour, Singapour | Bureau | offres d'emploi | |
| San Francisco, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | |
| New Delhi, Inde | Bureau | offres d'emploi | |
| Osaka, Japon | Bureau | offres d'emploi |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto, Canada | senior | 3 | hybride, bureau | $11 857/mois | |
| senior | 1 | hybride | $8 931/mois | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Mumbai, Inde | — | 1 | bureau | — | |
| — | 1 | bureau | — | ||
| Télétravail | lead | 1 | télétravail | — | |
| senior | 1 | télétravail | — | ||
| New York, États-Unis | — | 1 | bureau | $14 167/mois |
Recrutent en télétravail depuis: Inde 2
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
Analytique: Google Analytics, Google Tag Manager
frontend: jQuery
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-08-22 · Dernière offre: 2026-11-14
Où ils recrutent
Canada 5Inde 4États-Unis 1Télétravail 2
Offres ouvertes 10
Chargement…
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Page carrières: guidepoint.com/company/careers
Entreprises similaires
Données au 2026-11-19. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.