Desarrollador de iOS: mercado
Datos a 19 de noviembre de 2026: ofertas abiertas de Desarrollador de iOS — 576, el 46% de ellas en remoto; salario mediano anunciado $8059/mes (de 43 ofertas que indican salario). Fuente: Zorky, actualizado a diario.
Un iOS Developer construye aplicaciones para iPhone y iPad: interfaces con SwiftUI y UIKit, red y datos, rendimiento y publicación en la App Store. Ahora seguimos 576 puestos abiertos para este rol, 514 de ellos recientes. El núcleo es Swift, SwiftUI y UIKit, concurrencia (async/await, Combine), arquitectura (MVVM, VIPER, TCA), Core Data o alternativas, pruebas y CI móvil. Por coocurrencia en los requisitos, los que aparecen con más frecuencia son Swift, SwiftUI, Objective-C y Kotlin. El 46% de las ofertas permite trabajo totalmente en remoto. Abajo, un corte en vivo del mercado de iOS Developer: geografía, grados, stack relacionado y fuentes.
Datos al:
Las cifras clave del mercado de Desarrollador de iOS: ofertas abiertas, salario mediano, grupo de especialistas observado y proporción de remoto.
El mercado de Desarrollador de iOS tiene ahora 576 puestos abiertos, 514 de ellos observados recientemente. Median salary $8059/mo.
El 46% de las ofertas de iOS Developer permiten trabajo totalmente remoto; la proporción cuenta solo las ofertas que indican el formato.
⚠ salario conocido en 43 de 576 empleos; cuota de remoto a partir de 464 con formato indicado; 514 contados como observaciones recientes; no se muestran la tendencia ni la dificultad de contratación
Cronología: ofertas y fuentes
Cuántas ofertas de Desarrollador de iOS aparecieron cada semana desde el 1 jun y de cuántas fuentes. El gráfico inferior separa el crecimiento del mercado del crecimiento de nuestra cobertura: un salto en la semana en que se conectaron nuevas fuentes significa que empezamos a ver más, no que el mercado creció.
Nuevas ofertas por semana
Datos del gráfico
| Periodo | Nuevas ofertas por semana |
|---|---|
| 2026-06-01 | 8 |
| 2026-06-08 | 5 |
| 2026-06-15 | 6 |
| 2026-06-22 | 31 |
| 2026-06-29 | 36 |
| 2026-07-06 | 42 |
| 2026-07-13 | 48 |
| 2026-07-20 | 27 |
| 2026-07-27 | 27 |
| 2026-08-03 | 40 |
| 2026-08-10 | 18 |
| 2026-08-17 | 21 |
| 2026-08-24 | 15 |
| 2026-08-31 | 17 |
| 2026-09-07 | 20 |
| 2026-09-14 | 25 |
| 2026-09-21 | 167 |
| 2026-09-28 | 77 |
| 2026-10-05 | 58 |
| 2026-10-12 | 214 |
| 2026-10-19 | 91 |
| 2026-10-26 | 77 |
| 2026-11-02 | 68 |
| 2026-11-09 | 85 |
Fuentes activas por semana
Fuentes en el periodo: 117. ▲ — semana en la que se conectaron muchas fuentes nuevas.
Datos del gráfico
| Periodo | Fuentes activas |
|---|---|
| 2026-06-01 | 6 |
| 2026-06-08 | 3 |
| 2026-06-15 | 5 |
| 2026-06-22 | 15 |
| 2026-06-29 | 20 |
| 2026-07-06 | 25 |
| 2026-07-13 | 21 |
| 2026-07-20 | 23 |
| 2026-07-27 | 20 |
| 2026-08-03 | 20 |
| 2026-08-10 | 12 |
| 2026-08-17 | 12 |
| 2026-08-24 | 12 |
| 2026-08-31 | 13 |
| 2026-09-07 | 16 |
| 2026-09-14 | 12 |
| 2026-09-21 | 25 |
| 2026-09-28 | 27 |
| 2026-10-05 | 31 |
| 2026-10-12 | 32 |
| 2026-10-19 | 41 |
| 2026-10-26 | 33 |
| 2026-11-02 | 32 |
| 2026-11-09 | 34 |
Nuevas fuentes conectadas: 22 jun +12 · 29 jun +14 · 6 jul +11 · 13 jul +8 · 20 jul +11 · 12 oct +7 · 19 oct +9 · todas las semanas (22) en la tabla
| Semana | Fuentes nuevas | Ofertas nuevas |
|---|---|---|
| 8 jun | +1 | 5 |
| 15 jun | +2 | 6 |
| 22 jun | +12 | 31 |
| 29 jun | +14 | 36 |
| 6 jul | +11 | 42 |
| 13 jul | +8 | 48 |
| 20 jul | +11 | 27 |
| 27 jul | +5 | 27 |
| 3 ago | +2 | 40 |
| 17 ago | +1 | 21 |
| 24 ago | +3 | 15 |
| 31 ago | +1 | 17 |
| 7 sept | +3 | 20 |
| 14 sept | +1 | 25 |
| 21 sept | +2 | 167 |
| 28 sept | +3 | 77 |
| 5 oct | +5 | 58 |
| 12 oct | +7 | 214 |
| 19 oct | +9 | 91 |
| 26 oct | +3 | 77 |
| 2 nov | +5 | 68 |
| 9 nov | +2 | 85 |
La semana actual aún no ha terminado y no se muestra: una semana incompleta parecería una caída.
Semana = fecha en que se detectó la oferta por primera vez, todos los estados; las ofertas se seleccionan con la misma regla que el contador de esta página. Las fuentes son canales de recopilación distintos; sus nombres no se publican.
Datos del gráfico
| Semana | Nuevas ofertas por semana | Fuentes activas |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 8 | 6 |
| 2026-06-08 | 5 | 3 |
| 2026-06-15 | 6 | 5 |
| 2026-06-22 | 31 | 15 |
| 2026-06-29 | 36 | 20 |
| 2026-07-06 | 42 | 25 |
| 2026-07-13 | 48 | 21 |
| 2026-07-20 | 27 | 23 |
| 2026-07-27 | 27 | 20 |
| 2026-08-03 | 40 | 20 |
| 2026-08-10 | 18 | 12 |
| 2026-08-17 | 21 | 12 |
| 2026-08-24 | 15 | 12 |
| 2026-08-31 | 17 | 13 |
| 2026-09-07 | 20 | 16 |
| 2026-09-14 | 25 | 12 |
| 2026-09-21 | 167 | 25 |
| 2026-09-28 | 77 | 27 |
| 2026-10-05 | 58 | 31 |
| 2026-10-12 | 214 | 32 |
| 2026-10-19 | 91 | 41 |
| 2026-10-26 | 77 | 33 |
| 2026-11-02 | 68 | 32 |
| 2026-11-09 | 85 | 34 |
Salarios a lo largo del tiempo
Salario mediano de Desarrollador de iOS por semana, USD al mes.
Salario mediano, USD al mes
Datos del gráfico
| Periodo | Mediana | Ofertas con salario por semana (n) |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 5016 | 10 |
| 2026-10-26 | 5688 | 10 |
| 2026-11-02 | — | 8 |
| 2026-11-09 | 9583 | 16 |
La serie empieza el 19 oct: antes no hay datos.
Solo ofertas con salario en USD y periodo conocido (mes o año), de 500 a 50 000 $ al mes. Las semanas con menos de 10 ofertas así quedan en blanco: significa sin datos, no cero.
Datos del gráfico
| Semana | Mediana |
|---|---|
| 2026-06-01 | — |
| 2026-06-08 | — |
| 2026-06-15 | — |
| 2026-06-22 | — |
| 2026-06-29 | — |
| 2026-07-06 | — |
| 2026-07-13 | — |
| 2026-07-20 | — |
| 2026-07-27 | — |
| 2026-08-03 | — |
| 2026-08-10 | — |
| 2026-08-17 | — |
| 2026-08-24 | — |
| 2026-08-31 | — |
| 2026-09-07 | — |
| 2026-09-14 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-10-05 | — |
| 2026-10-12 | — |
| 2026-10-19 | 5016 |
| 2026-10-26 | 5688 |
| 2026-11-02 | — |
| 2026-11-09 | 9583 |
El trabajo remoto a lo largo del tiempo
Proporción de ofertas de Desarrollador de iOS con trabajo totalmente remoto, por semana.
Ofertas remotas, %
Datos del gráfico
| Periodo | Remoto |
|---|---|
| 2026-06-22 | 44 |
| 2026-06-29 | 52,4 |
| 2026-07-06 | 51,9 |
| 2026-07-13 | 52,8 |
| 2026-07-20 | 61,5 |
| 2026-07-27 | 82,4 |
| 2026-08-03 | 36,4 |
| 2026-08-10 | 21,4 |
| 2026-08-17 | 42,1 |
| 2026-08-24 | 30 |
| 2026-08-31 | 16,7 |
| 2026-09-07 | 12,5 |
| 2026-09-14 | 22,2 |
| 2026-09-21 | 54,5 |
| 2026-09-28 | 42,9 |
| 2026-10-05 | 50 |
| 2026-10-12 | 43,8 |
| 2026-10-19 | 59 |
| 2026-10-26 | 39,3 |
| 2026-11-02 | 38,6 |
| 2026-11-09 | 31,6 |
La serie empieza el 22 jun: antes no hay datos.
La proporción se calcula entre las ofertas que indican la modalidad (remoto, híbrido, oficina). Las semanas con menos de 10 ofertas así quedan en blanco.
Datos del gráfico
| Semana | Remoto |
|---|---|
| 2026-06-01 | — |
| 2026-06-08 | — |
| 2026-06-15 | — |
| 2026-06-22 | 44 |
| 2026-06-29 | 52,4 |
| 2026-07-06 | 51,9 |
| 2026-07-13 | 52,8 |
| 2026-07-20 | 61,5 |
| 2026-07-27 | 82,4 |
| 2026-08-03 | 36,4 |
| 2026-08-10 | 21,4 |
| 2026-08-17 | 42,1 |
| 2026-08-24 | 30 |
| 2026-08-31 | 16,7 |
| 2026-09-07 | 12,5 |
| 2026-09-14 | 22,2 |
| 2026-09-21 | 54,5 |
| 2026-09-28 | 42,9 |
| 2026-10-05 | 50 |
| 2026-10-12 | 43,8 |
| 2026-10-19 | 59 |
| 2026-10-26 | 39,3 |
| 2026-11-02 | 38,6 |
| 2026-11-09 | 31,6 |
Tecnologías a lo largo del tiempo
Cómo cambió la proporción de ofertas de Desarrollador de iOS que mencionan cada una de las principales tecnologías.
Ofertas que mencionan la tecnología, %
Datos del gráfico
| Periodo | swift | swiftui | objective-c |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 60 | 34 | 16 |
| 2026-09-28 | 60 | 35,4 | 16,9 |
| 2026-10-05 | 72,7 | 45,5 | 18,2 |
| 2026-10-12 | 58,8 | 22,2 | 37,9 |
| 2026-10-19 | 78,9 | 71,1 | 11,8 |
| 2026-10-26 | 81 | 37,9 | 17,2 |
| 2026-11-02 | 88,9 | 48,1 | 18,5 |
| 2026-11-09 | 82,2 | 61,6 | 15,1 |
La serie empieza el 21 sept: antes no hay datos.
Proporción entre las ofertas con stack etiquetado; la serie empieza el 10 ago: antes las etiquetas de stack se asignaban de otra forma. Las semanas con menos de 20 ofertas etiquetadas quedan en blanco.
Datos del gráfico
| Semana | swift | swiftui | objective-c | cloud | Kotlin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-21 | 60 | 34 | 16 | 22 | 6 |
| 2026-09-28 | 60 | 35,4 | 16,9 | 18,5 | 10,8 |
| 2026-10-05 | 72,7 | 45,5 | 18,2 | 9,1 | 11,4 |
| 2026-10-12 | 58,8 | 22,2 | 37,9 | 28,1 | 1,3 |
| 2026-10-19 | 78,9 | 71,1 | 11,8 | 5,3 | 5,3 |
| 2026-10-26 | 81 | 37,9 | 17,2 | 3,4 | 19 |
| 2026-11-02 | 88,9 | 48,1 | 18,5 | 7,4 | 16,7 |
| 2026-11-09 | 82,2 | 61,6 | 15,1 | 12,3 | 28,8 |
Países a lo largo del tiempo
Cómo cambió por semana la proporción de ofertas de Desarrollador de iOS en cada uno de los principales países.
Ofertas en el país, %
Datos del gráfico
| Periodo | EE. UU. | Polonia | Rusia |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 11,1 | 44,4 | 3,7 |
| 2026-06-29 | 20,7 | 10,3 | 24,1 |
| 2026-07-06 | 31,2 | 3,1 | 28,1 |
| 2026-07-13 | 27,3 | 0 | 21,2 |
| 2026-07-20 | 26,1 | 4,3 | 21,7 |
| 2026-07-27 | 14,3 | 19 | 33,3 |
| 2026-08-03 | 28,1 | 0 | 15,6 |
| 2026-08-10 | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — |
| 2026-09-14 | 27,3 | 0 | 18,2 |
| 2026-09-21 | 17,4 | 3,9 | 2,6 |
| 2026-09-28 | 8,8 | 23,5 | 5,9 |
| 2026-10-05 | 17 | 17 | 12,8 |
| 2026-10-12 | 33,8 | 10,8 | 3,8 |
| 2026-10-19 | 16,7 | 15,5 | 10,7 |
| 2026-10-26 | 9,4 | 21,9 | 6,2 |
| 2026-11-02 | 15,3 | 15,3 | 11,9 |
| 2026-11-09 | 12,3 | 16,4 | 9,6 |
La serie empieza el 22 jun: antes no hay datos.
Proporción entre las ofertas con país conocido; el gráfico muestra los cinco países con más ofertas en seis meses. Las semanas con menos de 20 ofertas con país conocido quedan en blanco. Una proporción al alza puede deberse a una fuente recién conectada en ese país y no al crecimiento del mercado.
Datos del gráfico
| Semana | EE. UU. | Polonia | Rusia | Reino Unido | Alemania |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | 11,1 | 44,4 | 3,7 | 3,7 | 0 |
| 2026-06-29 | 20,7 | 10,3 | 24,1 | 10,3 | 10,3 |
| 2026-07-06 | 31,2 | 3,1 | 28,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2026-07-13 | 27,3 | 0 | 21,2 | 6,1 | 3 |
| 2026-07-20 | 26,1 | 4,3 | 21,7 | 13 | 0 |
| 2026-07-27 | 14,3 | 19 | 33,3 | 9,5 | 0 |
| 2026-08-03 | 28,1 | 0 | 15,6 | 6,2 | 18,8 |
| 2026-08-10 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — | — | — |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-14 | 27,3 | 0 | 18,2 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 17,4 | 3,9 | 2,6 | 7,7 | 12,3 |
| 2026-09-28 | 8,8 | 23,5 | 5,9 | 4,4 | 13,2 |
| 2026-10-05 | 17 | 17 | 12,8 | 10,6 | 2,1 |
| 2026-10-12 | 33,8 | 10,8 | 3,8 | 10,8 | 0,8 |
| 2026-10-19 | 16,7 | 15,5 | 10,7 | 4,8 | 8,3 |
| 2026-10-26 | 9,4 | 21,9 | 6,2 | 7,8 | 3,1 |
| 2026-11-02 | 15,3 | 15,3 | 11,9 | 13,6 | 3,4 |
| 2026-11-09 | 12,3 | 16,4 | 9,6 | 15,1 | 4,1 |
Mercado limpio: índice de contratación
Los mismos 7505 portales de empleo de empresas; el número de ofertas se toma del propio portal. Conectar nuevas fuentes no mueve este índice: muestra el mercado, no nuestra cobertura. Es todo el mercado del panel, no solo Desarrollador de iOS.
Índice de contratación, 16 oct = 100
Datos del gráfico
| Periodo | Índice de contratación |
|---|---|
| 2026-10-16 | 100 |
| 2026-10-17 | 100,03 |
| 2026-10-18 | 99,76 |
| 2026-10-19 | 99,68 |
| 2026-10-20 | 99,27 |
| 2026-10-21 | 98,6 |
| 2026-10-22 | 99,07 |
| 2026-10-23 | 97,4 |
| 2026-10-24 | 97,41 |
| 2026-10-26 | 97,33 |
| 2026-10-27 | 96,76 |
| 2026-10-28 | 96,21 |
| 2026-10-29 | 95,17 |
| 2026-10-30 | 95,13 |
| 2026-10-31 | 93,65 |
| 2026-11-01 | 93,33 |
| 2026-11-02 | 92,67 |
| 2026-11-03 | 92,65 |
| 2026-11-04 | 92,41 |
| 2026-11-05 | 92,13 |
| 2026-11-06 | 90,44 |
| 2026-11-07 | 90,48 |
| 2026-11-08 | 90,45 |
| 2026-11-10 | 90,29 |
| 2026-11-11 | 90,22 |
| 2026-11-13 | 90,12 |
| 2026-11-14 | 89,7 |
| 2026-11-15 | 89,68 |
| 2026-11-16 | 89,62 |
| 2026-11-18 | 88,91 |
| 2026-11-19 | 88,02 |
Índice encadenado: cada día compara solo los portales consultados ese día y el anterior; se excluyen los valores atípicos y las caídas de consulta de toda una plataforma. Los días sin pares comparables quedan en blanco.
Datos del gráfico
| Día | Índice de contratación |
|---|---|
| 2026-10-16 | 100 |
| 2026-10-17 | 100,03 |
| 2026-10-18 | 99,76 |
| 2026-10-19 | 99,68 |
| 2026-10-20 | 99,27 |
| 2026-10-21 | 98,6 |
| 2026-10-22 | 99,07 |
| 2026-10-23 | 97,4 |
| 2026-10-24 | 97,41 |
| 2026-10-26 | 97,33 |
| 2026-10-27 | 96,76 |
| 2026-10-28 | 96,21 |
| 2026-10-29 | 95,17 |
| 2026-10-30 | 95,13 |
| 2026-10-31 | 93,65 |
| 2026-11-01 | 93,33 |
| 2026-11-02 | 92,67 |
| 2026-11-03 | 92,65 |
| 2026-11-04 | 92,41 |
| 2026-11-05 | 92,13 |
| 2026-11-06 | 90,44 |
| 2026-11-07 | 90,48 |
| 2026-11-08 | 90,45 |
| 2026-11-10 | 90,29 |
| 2026-11-11 | 90,22 |
| 2026-11-13 | 90,12 |
| 2026-11-14 | 89,7 |
| 2026-11-15 | 89,68 |
| 2026-11-16 | 89,62 |
| 2026-11-18 | 88,91 |
| 2026-11-19 | 88,02 |
Cuántas ofertas abiertas de Desarrollador de iOS hay y cuántos especialistas adecuados observa Zorky.
Demanda y oferta observada: Desarrollador de iOS
Datos del gráfico
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Demanda abierta | 576 |
| Demanda abierta | 576 |
| Oferta observada | — no publicado |
⚠ los candidatos que encajan con una vacante aún no se cuentan: se muestran la demanda y el pool observado
Cómo se distribuyen los salarios en las ofertas de Desarrollador de iOS, en dólares estadounidenses al mes.
Distribución de salarios: Desarrollador de iOS
Datos del gráfico
| Indicador | Valor |
|---|---|
| <$1k | 1 |
| $1–2k | 1 |
| $2–3k | 1 |
| $3–4k | 3 |
| $4–5k | 7 |
| $5–6k | 3 |
| $6–7k | 3 |
| $7–8k | 2 |
| $8–9k | 3 |
| $9–10k | 2 |
| $10–12k | 4 |
| $12–15k | 3 |
| $15–20k | 10 |
| $20k+ | 0 |
- apto para el cálculo: 43 (7,5%)
- indicado, pero no convertido a USD/mes: 55 (9,5%)
- no indicado: 478 (83%)
Una de cada diez ofertas paga menos de $3875 y una de cada diez más de $16.250. La mitad de las ofertas ofrece entre $4825 y $14.875. Muestra: 43.
El histograma de rangos de iOS Developer usa solo ofertas con rango salarial explícito; la mediana se calcula sobre la misma muestra.
Datos del gráfico
| Indicador | Límite inferior | Límite superior | Cantidad |
|---|---|---|---|
| <$1k | 0 | 1000 | 1 |
| $1–2k | 1000 | 2000 | 1 |
| $2–3k | 2000 | 3000 | 1 |
| $3–4k | 3000 | 4000 | 3 |
| $4–5k | 4000 | 5000 | 7 |
| $5–6k | 5000 | 6000 | 3 |
| $6–7k | 6000 | 7000 | 3 |
| $7–8k | 7000 | 8000 | 2 |
| $8–9k | 8000 | 9000 | 3 |
| $9–10k | 9000 | 10.000 | 2 |
| $10–12k | 10.000 | 12.000 | 4 |
| $12–15k | 12.000 | 15.000 | 3 |
| $15–20k | 15.000 | 20.000 | 10 |
| $20k+ | 20.000 | — | 0 |
En qué países hay más ofertas abiertas de Desarrollador de iOS.
Geografía de la demanda: Desarrollador de iOS
| país | empleos | proporción |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 90 | 18,3% |
| Polonia | 69 | 14,1% |
| Reino Unido | 38 | 7,7% |
| Rusia | 27 | 5,5% |
| Alemania | 26 | 5,3% |
| India | 24 | 4,9% |
| Suecia | 17 | 3,5% |
| Canadá | 16 | 3,3% |
| Francia | 14 | 2,9% |
| Países Bajos | 12 | 2,4% |
| Otros países | 158 | 32,2% |
El país con mayor demanda de iOS Developer es EE. UU. (90 vacantes).
⚠ solo número de empleos: el salario por país no se publica
Datos del gráfico
| País | Ofertas |
|---|---|
| US | 90 |
| PL | 69 |
| GB | 38 |
| RU | 27 |
| DE | 26 |
| IN | 24 |
| SE | 17 |
| CA | 16 |
| FR | 14 |
| NL | 12 |
Qué tecnologías se piden con más frecuencia en la misma oferta que Desarrollador de iOS.
Se usa junto con
Cuota: cuántas de las 576 ofertas del mercado Desarrollador de iOS mencionan esta tecnología. Ordenado por número de ofertas, no por «fuerza de asociación». Términos genéricos como cloud no son una nube concreta (AWS, Azure).
En los requisitos de iOS Developer, las habilidades y tecnologías citadas con más frecuencia son Swift, SwiftUI, Objective-C y Kotlin.
Datos del gráfico
| Nombre | Cantidad |
|---|---|
| swift | 328 |
| swiftui | 198 |
| objective-c | 86 |
| cloud | 58 |
| kotlin | 51 |
| java | 42 |
| ios | 28 |
| usabilidad | 23 |
| flutter | 20 |
| bitbucket | 18 |
| javascript | 18 |
| c++ | 18 |
Cuántas ofertas de Desarrollador de iOS hay en cada nivel, de junior a principal.
Demanda por nivel: Desarrollador de iOS
| nivel | empleos |
|---|---|
| senior | 215 |
| middle | 38 |
| junior | 23 |
| principal | 19 |
| lead | 10 |
Senior y superior supone alrededor del 80% de las 305 ofertas de iOS Developer con grado explícito.
⚠ solo el lado de la demanda: el nivel del pool observado se desconoce en su mayor parte
Datos del gráfico
| Nivel | Cantidad |
|---|---|
| senior | 215 |
| middle | 38 |
| junior | 23 |
| principal | 19 |
| lead | 10 |
Quién contrata más en Desarrollador de iOS y cuánto se concentra la demanda en las empresas más grandes.
Empleadores: Desarrollador de iOS
La demanda se reparte entre 267 empleadores. El mayor concentra el 12.3%, los diez primeros el 31.4%; el 68.6% restante es cola larga.
| proporción | valor |
|---|---|
| top-1 | 12.3% |
| top-3 | 23.3% |
| top-10 | 31.4% |
| cola larga | 68.6% |
Las vacantes de iOS Developer provienen de 267 empleadores distintos.
⚠ no se muestran nombres: el clasificador aún no distingue entre agencias de selección y empleadores finales
De qué webs de empresas y portales de empleo recoge Zorky las ofertas de Desarrollador de iOS.
Dónde ve Zorky este mercado
Observado en 68 fuentes; la mayor concentra el 16.7%: este mercado no depende de un solo canal.
Las ofertas de iOS Developer llegan sobre todo de ATS y webs de empleo de empresas y de portales de empleo y agregadores.
Datos del gráfico
| Clase | Nombre | Nombre en inglés | Cantidad | Proporción |
|---|---|---|---|---|
| ats | ATS и карьерные сайты | ATS y webs de empleo de empresas | 382 | 0,6632 |
| board | джоб-борды и агрегаторы | portales de empleo y agregadores | 139 | 0,2413 |
| telegram | Telegram | Telegram | 54 | 0,0938 |
| comunidad | сообщества и публичные профили | comunidad y perfiles públicos | 1 | 0,0017 |
Las ofertas de Desarrollador de iOS más recientes de las webs de empleo de las empresas.
Vacantes recientes: Desarrollador de iOS
- iOS Developer - AI Finance Agent · AT
- Senior iOS Developer (f/m/d) · DE
- Senior iOS Developer · $10.083
- Senior iOS Engineer, Core Discovery
- iOS Developer
- [Job-32712] Senior Full Stack / iOS Developer, Brazil · BR
- Senior iOS Engineer
- Senior iOS Engineer, Core Discovery | Senior | IC
Mercados adyacentes
⚠ los mercados adyacentes para comparar aún no están definidos
Cómo se mide
- Vacante
- un empleo abierto que superó el filtro de calidad y menciona al menos dos tecnologías
- Candidato observado
- un candidato cuyo stack contiene esta tecnología; es un agregado: ni un solo registro sale del perímetro
- Candidato emparejable
- aún no contabilizado
- Ventana
- empleos abiertos en el momento en que se generó el snapshot
Sobre los datos
- Algunos desgloses están ocultos: su cobertura de datos aún no es suficiente.
- Las estadísticas se muestran solo donde la muestra supera un control de calidad.
- Que falte un bloque no significa que el valor sea cero.
Desgloses ocultos actualmente: 8.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre el rol de iOS Developer: respuestas breves a partir del mismo corte de datos.
¿Qué hace un iOS Developer?
Un iOS Developer construye aplicaciones para iPhone y iPad: interfaces con SwiftUI y UIKit, red y datos, rendimiento y publicación en la App Store.
¿Qué skills exigen las ofertas de iOS Developer?
El núcleo es Swift, SwiftUI y UIKit, concurrencia (async/await, Combine), arquitectura (MVVM, VIPER, TCA), Core Data o alternativas, pruebas y CI móvil. En el corte actual, Swift, SwiftUI, Objective-C y Kotlin son lo que más aparece en los requisitos.
¿Necesita Objective-C un desarrollador iOS?
No para proyectos nuevos, pero las apps maduras conservan código heredado, y algunas ofertas citan Objective-C como un plus.
¿Hasta qué punto admiten el trabajo remoto las vacantes de iOS Developer?
El 46% de las ofertas con un formato explícito permiten trabajo totalmente remoto; el corte sigue 576 posiciones abiertas.
Obtén los detalles completos del mercado de Desarrollador de iOS
Análisis completo del rol: bandas salariales, empleadores, tendencias y candidatos disponibles. Deja un contacto y te enviaremos los detalles.